← IDs e referência
IDs de veículos
Todos os veículos de 400 a 611, com o nome que o jogo mostra e o nome do modelo nos arquivos. Clique em um para ver em 3D.
212 exibidos
| ID | Tipo | Cores padrão | Etiquetas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ![]() | Landstalker | landstal | Carro | 4 | 158 km/h | 3.78 s | 12.63 s | 15.5 m | 1,700 kg | $25,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · diesel · offroad | |
| 401 | ![]() | Bravura | bravura | Carro | 2 | 147 km/h | 5.22 s | 14.09 s | 15.9 m | 1,300 kg | $9,000 | car · family · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 402 | ![]() | Buffalo | buffalo | Carro | 2 | 186 km/h | 2.80 s | 11.24 s | 13 m | 1,500 kg | $35,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 403 | ![]() | Linerunner | linerun | Carro | 2 | 110 km/h | 7.74 s | 16.45 s | 16.4 m | 3,800 kg | $35,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 404 | ![]() | Perennial | peren | Carro | 4 | 133 km/h | 6.77 s | 15.19 s | 23.2 m | 1,200 kg | $10,000 | car · family · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 405 | ![]() | Sentinel | sentinel | Carro | 4 | 164 km/h | 3.69 s | 12.45 s | 17.1 m | 1,600 kg | $35,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 406 | ![]() | Dumper | dumper | Carro | 1 | 110 km/h | 6.18 s | 15.66 s | 28.4 m | 20,000 kg | $5,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 407 | ![]() | Fire Truck | firetruk | Carro | 2 | 148 km/h | 3.77 s | 12.75 s | 18.6 m | 6,500 kg | $15,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · diesel · big · fire | |
| 408 | ![]() | Trashmaster | trash | Carro | 2 | 100 km/h | – | 17.86 s | – | 5,500 kg | $5,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 409 | ![]() | Stretch | stretch | Carro | 4 | 158 km/h | 4.71 s | 13.58 s | 17.3 m | 2,200 kg | $40,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 410 | ![]() | Manana | manana | Carro | 2 | 129 km/h | 6.28 s | 14.84 s | 13.6 m | 1,000 kg | $9,000 | car · family · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 411 | ![]() | Infernus | infernus | Carro | 2 | 221 km/h | 2.35 s | 10.34 s | 14.9 m | 1,400 kg | $95,000 | car · executive · sports · 4wd · awd · four · wheel · drive | |
| 412 | ![]() | Voodoo | voodoo | Carro | 2 | 168 km/h | 3.48 s | 12.27 s | 14.4 m | 1,800 kg | $30,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · lowrider | |
| 413 | ![]() | Pony | pony | Carro | 4 | 110 km/h | 9.66 s | 16.93 s | 19 m | 2,600 kg | $20,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 414 | ![]() | Mule | mule | Carro | 2 | 105 km/h | 9.64 s | 17.29 s | 20.7 m | 3,500 kg | $22,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 415 | ![]() | Cheetah | cheetah | Carro | 2 | 192 km/h | 2.62 s | 10.94 s | 11.5 m | 1,200 kg | $105,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 416 | ![]() | Ambulance | ambulan | Carro | 4 | 154 km/h | 3.99 s | 12.82 s | 15.5 m | 2,600 kg | $10,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · diesel · van | |
| 417 | ![]() | Leviathan | leviathn | Helicóptero | 2 | – | – | – | – | 15,000 kg | $25,000 | helicopter · heli · chopper · aircraft | |
| 418 | ![]() | Moonbeam | moonbeam | Carro | 4 | 115 km/h | 9.37 s | 16.79 s | 19.2 m | 2,000 kg | $16,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · diesel · moddable · tunable | |
| 419 | ![]() | Esperanto | esperant | Carro | 2 | 149 km/h | 5.09 s | 13.81 s | 23.4 m | 1,800 kg | $19,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 420 | ![]() | Taxi | taxi | Carro | 4 | 145 km/h | 5.30 s | 14.00 s | 14.4 m | 1,450 kg | $20,000 | car · taxi · cab · fwd · front · wheel · drive · petrol | |
| 421 | ![]() | Washington | washing | Carro | 4 | 153 km/h | 4.50 s | 13.27 s | 16.1 m | 1,850 kg | $18,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 422 | ![]() | Bobcat | bobcat | Carro | 2 | 140 km/h | 5.55 s | 14.25 s | 16.3 m | 1,700 kg | $26,000 | car · worker · work · utility · industrial · 4wd · awd · four | |
| 423 | ![]() | Mr. Whoopee | mrwhoop | Carro | 2 | 98 km/h | – | 19.65 s | – | 1,700 kg | $29,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 424 | ![]() | BF Injection | bfinject | Carro | 2 | 135 km/h | 3.72 s | 13.16 s | 16.8 m | 1,200 kg | $15,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 425 | ![]() | Hunter | hunter | Helicóptero | 1 | – | – | – | – | 10,000 kg | $99,000 | helicopter · heli · chopper · aircraft · army · military | |
| 426 | ![]() | Premier | premier | Carro | 4 | 173 km/h | 3.69 s | 12.45 s | 12.5 m | 1,600 kg | $25,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 427 | ![]() | Enforcer | enforcer | Carro | 4 | 165 km/h | 4.82 s | 13.50 s | 21.9 m | 4,000 kg | $40,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · diesel · van · police | |
| 428 | ![]() | Securicar | securica | Carro | 4 | 156 km/h | 7.01 s | 15.24 s | 24.3 m | 7,000 kg | $40,000 | car · big · heavy · rwd · rear · wheel · drive · diesel | |
| 429 | ![]() | Banshee | banshee | Carro | 2 | 201 km/h | 2.51 s | 10.62 s | 13.2 m | 1,400 kg | $45,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 430 | ![]() | Predator | predator | Barco | 1 | – | – | – | – | 2,200 kg | $40,000 | boat · police · cop · law · emergency | |
| 431 | ![]() | Bus | bus | Carro | 9 | 130 km/h | 10.01 s | 17.16 s | 22.4 m | 5,500 kg | $15,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · diesel · bus · public | |
| 432 | ![]() | Rhino | rhino | Carro | 1 | 94 km/h | – | 19.98 s | – | 25,000 kg | $110,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · diesel · big | |
| 433 | ![]() | Barracks | barracks | Carro | 2 | 110 km/h | 8.61 s | 16.72 s | 24.6 m | 10,500 kg | $10,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · diesel · van | |
| 434 | ![]() | Hotknife | hotknife | Carro | 2 | 167 km/h | 3.12 s | 11.88 s | 14 m | 1,400 kg | $35,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 435 | ![]() | Article Trailer | artict1 | Reboque | 0 | – | – | – | – | 3,800 kg | $35,000 | trailer | |
| 436 | ![]() | Previon | previon | Carro | 2 | 149 km/h | 5.10 s | 13.87 s | 15.6 m | 1,400 kg | $9,000 | car · family · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 437 | ![]() | Coach | coach | Carro | 9 | 158 km/h | 5.01 s | 13.71 s | 18.2 m | 9,500 kg | $20,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · diesel · bus · public | |
| 438 | ![]() | Cabbie | cabbie | Carro | 4 | 142 km/h | 4.01 s | 13.16 s | 15.7 m | 1,750 kg | $10,000 | car · taxi · cab · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 439 | ![]() | Stallion | stallion | Carro | 2 | 168 km/h | 3.65 s | 12.35 s | 15 m | 1,600 kg | $19,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 440 | ![]() | Rumpo | rumpo | Carro | 4 | 136 km/h | 6.28 s | 14.81 s | 25 m | 2,000 kg | $26,000 | car · family · fwd · front · wheel · drive · petrol · van | |
| 441 | ![]() | RC Bandit | rcbandit | Carro | 1 | 75 km/h | – | 21.24 s | – | 100 kg | $500 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · electric · rc | |
| 442 | ![]() | Romero | romero | Carro | 2 | 139 km/h | 6.75 s | 15.09 s | 24.2 m | 2,500 kg | $10,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 443 | ![]() | Packer | packer | Carro | 2 | 126 km/h | 8.55 s | 16.25 s | 18.5 m | 8,000 kg | $20,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 444 | ![]() | Monster | monster | Carro | 2 | 110 km/h | 3.80 s | 14.85 s | 17.3 m | 5,000 kg | $40,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · petrol · big | |
| 445 | ![]() | Admiral | admiral | Carro | 4 | 164 km/h | 4.04 s | 12.80 s | 14.1 m | 1,650 kg | $35,000 | car · family · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 446 | ![]() | Squalo | squalo | Barco | 1 | – | – | – | – | 2,200 kg | $60,000 | boat | |
| 447 | ![]() | Seasparrow | seaspar | Helicóptero | 2 | – | – | – | – | 3,000 kg | $28,000 | helicopter · heli · chopper · aircraft | |
| 448 | ![]() | Pizzaboy | pizzaboy | Moto | 1 | 110 km/h | 12.05 s | 17.26 s | 15.9 m | 350 kg | $10,000 | bike · motorbike · motorcycle · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 449 | ![]() | Tram | tram | Trem | 2 | – | – | – | – | 1,900 kg | $26,000 | train · rail | |
| 450 | ![]() | Article Trailer 2 | artict2 | Reboque | 0 | – | – | – | – | 3,800 kg | $35,000 | trailer | |
| 451 | ![]() | Turismo | turismo | Carro | 2 | 193 km/h | 2.03 s | 10.38 s | 13.1 m | 1,400 kg | $95,000 | car · executive · sports · 4wd · awd · four · wheel · drive | |
| 452 | ![]() | Speeder | speeder | Barco | 1 | – | – | – | – | 2,200 kg | $30,000 | boat · leisure | |
| 453 | ![]() | Reefer | reefer | Barco | 1 | – | – | – | – | 5,000 kg | $25,000 | boat · work | |
| 454 | ![]() | Tropic | tropic | Barco | 1 | – | – | – | – | 2,200 kg | $73,000 | boat · leisure | |
| 455 | ![]() | Flatbed | flatbed | Carro | 2 | 157 km/h | 7.28 s | 15.36 s | 17.5 m | 8,500 kg | $10,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 456 | ![]() | Yankee | yankee | Carro | 2 | 106 km/h | 12.24 s | 18.14 s | 25.6 m | 4,500 kg | $22,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 457 | ![]() | Caddy | caddy | Carro | 2 | 95 km/h | – | 19.04 s | – | 1,000 kg | $9,000 | car · family · 4wd · awd · four · wheel · drive · electric | |
| 458 | ![]() | Solair | solair | Carro | 4 | 157 km/h | 4.54 s | 13.29 s | 18.7 m | 2,000 kg | $18,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 459 | ![]() | Berkley's RC Van | topfun | Carro | 4 | 136 km/h | 6.59 s | 15.10 s | 17.4 m | 1,900 kg | $20,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · diesel · van | |
| 460 | ![]() | Skimmer | skimmer | Avião | 2 | – | – | – | – | 5,000 kg | $10,000 | plane · aeroplane · airplane · aircraft | |
| 461 | ![]() | PCJ-600 | pcj600 | Moto | 2 | 159 km/h | 2.97 s | 12.39 s | 15 m | 500 kg | $10,000 | bike · motorbike · motorcycle · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 462 | ![]() | Faggio | faggio | Moto | 2 | 110 km/h | 12.05 s | 17.26 s | 15.9 m | 350 kg | $10,000 | bike · motorbike · motorcycle · moped · scooter · rwd · rear · wheel | |
| 463 | ![]() | Freeway | freeway | Moto | 2 | 141 km/h | 4.51 s | 13.93 s | 18.3 m | 800 kg | $10,000 | bike · motorbike · motorcycle · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 464 | ![]() | RC Baron | rcbaron | Avião | 1 | – | – | – | – | 100 kg | $300 | plane · aeroplane · airplane · aircraft · rc · remote · control · toy | |
| 465 | ![]() | RC Raider | rcraider | Helicóptero | 1 | – | – | – | – | 100 kg | $500 | helicopter · heli · chopper · aircraft · rc · remote · control · toy | |
| 466 | ![]() | Glendale | glendale | Carro | 4 | 147 km/h | 4.46 s | 13.39 s | 16.5 m | 1,600 kg | $20,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 467 | ![]() | Oceanic | oceanic | Carro | 4 | 140 km/h | 6.10 s | 14.64 s | 18.7 m | 1,900 kg | $20,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 468 | ![]() | Sanchez | sanchez | Moto | 2 | 142 km/h | 3.55 s | 13.21 s | 13 m | 500 kg | $10,000 | bike · motorbike · motorcycle · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 469 | ![]() | Sparrow | sparrow | Helicóptero | 2 | – | – | – | – | 2,500 kg | $25,000 | helicopter · heli · chopper · aircraft | |
| 470 | ![]() | Patriot | patriot | Carro | 4 | 157 km/h | 4.28 s | 13.00 s | 16.3 m | 2,500 kg | $40,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · petrol · big | |
| 471 | ![]() | Quadbike | quad | Quadriciclo | 2 | 110 km/h | 5.00 s | 15.01 s | 15 m | 400 kg | $9,000 | quad · quadbike · atv · 4wd · awd · four · wheel · drive | |
| 472 | ![]() | Coastguard | coastg | Barco | 1 | – | – | – | – | 1,200 kg | $10,000 | boat | |
| 473 | ![]() | Dinghy | dinghy | Barco | 1 | – | – | – | – | 800 kg | $5,000 | boat · work | |
| 474 | ![]() | Hermes | hermes | Carro | 2 | 149 km/h | 4.64 s | 13.57 s | 26.6 m | 1,950 kg | $19,000 | car · family · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 475 | ![]() | Sabre | sabre | Carro | 2 | 173 km/h | 3.39 s | 12.09 s | 15.7 m | 1,700 kg | $19,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 476 | ![]() | Rustler | rustler | Avião | 1 | – | – | – | – | 5,000 kg | $45,000 | plane · aeroplane · airplane · aircraft | |
| 477 | ![]() | ZR-350 | zr350 | Carro | 2 | 186 km/h | 2.85 s | 11.30 s | 12.9 m | 1,400 kg | $45,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 478 | ![]() | Walton | walton | Carro | 2 | 117 km/h | 9.45 s | 16.69 s | 19.2 m | 1,850 kg | $26,000 | car · worker · work · utility · industrial · 4wd · awd · four | |
| 479 | ![]() | Regina | regina | Carro | 4 | 140 km/h | 5.63 s | 14.52 s | 19.1 m | 1,500 kg | $18,000 | car · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 480 | ![]() | Comet | comet | Carro | 2 | 184 km/h | 2.71 s | 11.16 s | 13.2 m | 1,400 kg | $35,000 | car · executive · sports · 4wd · awd · four · wheel · drive | |
| 481 | ![]() | BMX | bmx | Bicicleta | 1 | – | – | – | – | 100 kg | $10,000 | bicycle · bike · pushbike · cycle | |
| 482 | ![]() | Burrito | burrito | Carro | 4 | 156 km/h | 4.34 s | 13.07 s | 15.6 m | 1,900 kg | $26,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · van | |
| 483 | ![]() | Camper | camper | Carro | 3 | 122 km/h | 8.41 s | 16.23 s | 17.2 m | 1,900 kg | $26,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 484 | ![]() | Marquis | marquis | Barco | 1 | – | – | – | – | 5,000 kg | $99,000 | boat · work | |
| 485 | ![]() | Baggage | baggage | Carro | 1 | 99 km/h | – | 17.74 s | – | 1,000 kg | $9,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · electric | |
| 486 | ![]() | Dozer | dozer | Carro | 1 | 64 km/h | – | 27.54 s | – | 10,000 kg | $5,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · diesel · big | |
| 487 | ![]() | Maverick | maverick | Helicóptero | 4 | – | – | – | – | 5,000 kg | $45,000 | helicopter · heli · chopper · aircraft | |
| 488 | ![]() | News Chopper | vcnmav | Helicóptero | 2 | – | – | – | – | 3,500 kg | $50,000 | helicopter · heli · chopper · aircraft | |
| 489 | ![]() | Rancher | rancher | Carro | 2 | 139 km/h | 4.96 s | 13.85 s | 15.9 m | 2,500 kg | $40,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · petrol · offroad | |
| 490 | ![]() | FBI Rancher | fbiranch | Carro | 4 | 157 km/h | 3.95 s | 12.78 s | 12.7 m | 3,500 kg | $40,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · petrol · offroad | |
| 491 | ![]() | Virgo | virgo | Carro | 2 | 149 km/h | 5.46 s | 14.14 s | 14.7 m | 1,700 kg | $9,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 492 | ![]() | Greenwood | greenwoo | Carro | 4 | 140 km/h | 4.46 s | 13.66 s | 18.2 m | 1,600 kg | $19,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 493 | ![]() | Jetmax | jetmax | Barco | 1 | – | – | – | – | 3,000 kg | $48,000 | boat | |
| 494 | ![]() | Hotring Racer | hotring | Carro | 2 | 214 km/h | 2.86 s | 11.00 s | 12.5 m | 1,600 kg | $45,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · low | |
| 495 | ![]() | Sandking | sandking | Carro | 2 | 176 km/h | 2.96 s | 11.57 s | 13.5 m | 2,000 kg | $40,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · petrol · offroad | |
| 496 | ![]() | Blista Compact | blistac | Carro | 2 | 162 km/h | 3.48 s | 12.26 s | 12.7 m | 1,000 kg | $35,000 | car · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 497 | ![]() | Police Maverick | polmav | Helicóptero | 4 | – | – | – | – | 4,500 kg | $52,000 | helicopter · heli · chopper · aircraft · police · cop · law · emergency | |
| 498 | ![]() | Boxville | boxville | Carro | 4 | 108 km/h | 10.73 s | 17.38 s | 20.5 m | 5,500 kg | $22,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 499 | ![]() | Benson | benson | Carro | 2 | 123 km/h | 8.00 s | 15.93 s | 20.7 m | 3,500 kg | $22,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 500 | ![]() | Mesa | mesa | Carro | 2 | 140 km/h | 4.75 s | 13.67 s | 14.5 m | 1,300 kg | $25,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · diesel · moddable | |
| 501 | ![]() | RC Goblin | rcgoblin | Helicóptero | 1 | – | – | – | – | 100 kg | $800 | helicopter · heli · chopper · aircraft · rc · remote · control · toy | |
| 502 | ![]() | Hotring Racer | hotrina | Carro | 2 | 214 km/h | 2.70 s | 10.86 s | 11.9 m | 1,600 kg | $45,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · low | |
| 503 | ![]() | Hotring Racer | hotrinb | Carro | 2 | 214 km/h | 2.81 s | 10.96 s | 12.4 m | 1,600 kg | $45,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · low | |
| 504 | ![]() | Bloodring Banger | bloodra | Carro | 2 | 173 km/h | 3.21 s | 11.97 s | 17.4 m | 2,100 kg | $500 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 505 | ![]() | Rancher | rnchlure | Carro | 2 | 139 km/h | 4.96 s | 13.85 s | 15.9 m | 2,500 kg | $40,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · petrol · offroad | |
| 506 | ![]() | Super GT | supergt | Carro | 2 | 179 km/h | 2.91 s | 11.53 s | 13.4 m | 1,400 kg | $105,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 507 | ![]() | Elegant | elegant | Carro | 4 | 166 km/h | 4.27 s | 13.03 s | 15.6 m | 2,200 kg | $35,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 508 | ![]() | Journey | journey | Carro | 2 | 108 km/h | 10.81 s | 17.45 s | 20.5 m | 3,500 kg | $22,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 509 | ![]() | Bike | bike | Bicicleta | 1 | – | – | – | – | 100 kg | $10,000 | bicycle · bike · pushbike · cycle | |
| 510 | ![]() | Mountain Bike | mtbike | Bicicleta | 1 | – | – | – | – | 100 kg | $10,000 | bicycle · bike · pushbike · cycle | |
| 511 | ![]() | Beagle | beagle | Avião | 2 | – | – | – | – | 10,000 kg | $45,000 | plane · aeroplane · airplane · aircraft | |
| 512 | ![]() | Cropduster | cropdust | Avião | 1 | – | – | – | – | 5,000 kg | $45,000 | plane · aeroplane · airplane · aircraft | |
| 513 | ![]() | Stuntplane | stunt | Avião | 1 | – | – | – | – | 5,000 kg | $45,000 | plane · aeroplane · airplane · aircraft | |
| 514 | ![]() | Tanker | petro | Carro | 2 | 120 km/h | 4.78 s | 14.47 s | 18.1 m | 3,800 kg | $35,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 515 | ![]() | Roadtrain | rdtrain | Carro | 2 | 142 km/h | 4.64 s | 13.45 s | 19.8 m | 5,000 kg | $35,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 516 | ![]() | Nebula | nebula | Carro | 4 | 157 km/h | 4.61 s | 13.35 s | 15.7 m | 1,400 kg | $35,000 | car · family · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 517 | ![]() | Majestic | majestic | Carro | 2 | 157 km/h | 4.20 s | 12.98 s | 15.1 m | 1,400 kg | $35,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 518 | ![]() | Buccaneer | buccanee | Carro | 2 | 164 km/h | 4.09 s | 12.75 s | 20.1 m | 1,700 kg | $19,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · low · moddable | |
| 519 | ![]() | Shamal | shamal | Avião | 1 | – | – | – | – | 15,000 kg | $45,000 | plane · aeroplane · airplane · aircraft | |
| 520 | ![]() | Hydra | hydra | Avião | 1 | – | – | – | – | 9,000 kg | $45,000 | plane · aeroplane · airplane · aircraft · army · military | |
| 521 | ![]() | FCR-900 | fcr900 | Moto | 2 | 159 km/h | 2.97 s | 12.39 s | 15.2 m | 500 kg | $10,000 | bike · motorbike · motorcycle · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 522 | ![]() | NRG-500 | nrg500 | Moto | 2 | 174 km/h | 2.04 s | 11.09 s | 20.3 m | 400 kg | $10,000 | bike · motorbike · motorcycle · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 523 | ![]() | HPV1000 | copbike | Moto | 2 | 150 km/h | 3.24 s | 12.82 s | 21.3 m | 500 kg | $10,000 | bike · motorbike · motorcycle · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 524 | ![]() | Cement Truck | cement | Carro | 2 | 130 km/h | 5.98 s | 14.72 s | 29.3 m | 5,500 kg | $5,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 525 | ![]() | Towtruck | towtruck | Carro | 2 | 160 km/h | 4.68 s | 13.33 s | 15.5 m | 3,500 kg | $20,000 | car · worker · work · utility · industrial · rwd · rear · wheel | |
| 526 | ![]() | Fortune | fortune | Carro | 2 | 158 km/h | 4.51 s | 13.25 s | 14.5 m | 1,700 kg | $19,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 527 | ![]() | Cadrona | cadrona | Carro | 2 | 149 km/h | 3.92 s | 13.01 s | 13.9 m | 1,200 kg | $9,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 528 | ![]() | FBI Truck | fbitruck | Carro | 2 | 176 km/h | 3.92 s | 12.55 s | 20.1 m | 4,000 kg | $40,000 | car · big · heavy · 4wd · awd · four · wheel · drive | |
| 529 | ![]() | Willard | willard | Carro | 4 | 149 km/h | 5.46 s | 14.14 s | 18.4 m | 1,800 kg | $19,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 530 | ![]() | Forklift | forklift | Carro | 1 | 60 km/h | – | 25.64 s | – | 1,000 kg | $9,000 | car · worker · work · utility · industrial · fwd · front · wheel | |
| 531 | ![]() | Tractor | tractor | Carro | 1 | 70 km/h | – | 24.07 s | – | 2,000 kg | $9,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · diesel · offroad · off | |
| 532 | ![]() | Combine Harvester | combine | Carro | 1 | 110 km/h | 11.73 s | 18.34 s | 12 m | 8,500 kg | $10,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · diesel · big | |
| 533 | ![]() | Feltzer | feltzer | Carro | 2 | 167 km/h | 3.87 s | 12.52 s | 15.1 m | 1,600 kg | $35,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 534 | ![]() | Remington | remingtn | Carro | 2 | 168 km/h | 3.44 s | 12.23 s | 15.2 m | 1,800 kg | $30,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 535 | ![]() | Slamvan | slamvan | Carro | 2 | 158 km/h | 2.81 s | 11.70 s | 14 m | 1,950 kg | $19,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · lowrider | |
| 536 | ![]() | Blade | blade | Carro | 2 | 173 km/h | 3.30 s | 11.96 s | 13.6 m | 1,500 kg | $19,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 537 | ![]() | Freight | freight | Trem | 2 | – | – | – | – | 5,500 kg | $5,000 | train · rail | |
| 538 | ![]() | Brown Streak | streak | Trem | 2 | – | – | – | – | 5,500 kg | $5,000 | train · rail | |
| 539 | ![]() | Vortex | vortex | Avião | 1 | 100 km/h | – | 16.91 s | – | 1,900 kg | $26,000 | plane · aeroplane · airplane · aircraft | |
| 540 | ![]() | Vincent | vincent | Carro | 4 | 149 km/h | 5.02 s | 13.87 s | 18.9 m | 1,800 kg | $19,000 | car · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 541 | ![]() | Bullet | bullet | Carro | 2 | 203 km/h | 2.52 s | 10.71 s | 12.8 m | 1,200 kg | $105,000 | car · executive · sports · rwd · rear · wheel · drive · petrol | |
| 542 | ![]() | Clover | clover | Carro | 2 | 164 km/h | 3.87 s | 12.57 s | 15.7 m | 1,600 kg | $19,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable | |
| 543 | ![]() | Sadler | sadler | Carro | 2 | 151 km/h | 4.50 s | 13.25 s | 18.2 m | 1,700 kg | $26,000 | car · 4wd · awd · four · wheel · drive · diesel · offroad | |
| 544 | ![]() | Fire Truck | firela | Carro | 2 | 148 km/h | 3.77 s | 12.75 s | 18.6 m | 6,500 kg | $15,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · diesel · big · fire | |
| 545 | ![]() | Hustler | hustler | Carro | 2 | 147 km/h | 4.57 s | 13.40 s | 14.4 m | 1,700 kg | $20,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 546 | ![]() | Intruder | intruder | Carro | 4 | 149 km/h | 5.54 s | 14.19 s | 18 m | 1,800 kg | $19,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 547 | ![]() | Primo | primo | Carro | 4 | 142 km/h | 5.31 s | 14.14 s | 18 m | 1,600 kg | $19,000 | car · rwd · rear · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
| 548 | ![]() | Cargobob | cargobob | Helicóptero | 2 | – | – | – | – | 20,000 kg | $25,000 | helicopter · heli · chopper · aircraft · army · military | |
| 549 | ![]() | Tampa | tampa | Carro | 2 | 153 km/h | 4.16 s | 13.00 s | 16.1 m | 1,700 kg | $19,000 | car · family · rwd · rear · wheel · drive · petrol · low | |
| 550 | ![]() | Sunrise | sunrise | Carro | 4 | 145 km/h | 4.48 s | 13.53 s | 19.7 m | 1,600 kg | $19,000 | car · fwd · front · wheel · drive · petrol · moddable · tunable | |
