Estadísticas de vehículos
Todos los vehículos del juego lado a lado: lo rápido que van de verdad, cuánto empuja su motor, cuánto pesan y cómo se agarran, con cada número explicado.
- 1Elige una pestaña encima de la tabla para ver un grupo de números. Empieza por Resumen.
- 2Haz clic en el título de una columna para ordenar por ella, y otra vez para invertir el orden. Escribe un nombre para encontrar un vehículo.
- 3Toca la estrella junto a un vehículo para fijarlo arriba y comparar varios lado a lado. Lo que significa cada columna está debajo de la tabla.
Cómo rinde de verdad cada vehículo, medido conduciéndolo en una carretera llana y seca, con los datos más útiles al lado.
212 mostrados · toca ☆ para fijar un vehículo y comparar
| 158 km/h | 3.78 s | 12.63 s | 15.5 m | 400 CV | 1,700 kg | Total | $25,000 | |
| 147 km/h | 5.22 s | 14.09 s | 15.9 m | 171 CV | 1,300 kg | Delantera | $9,000 | |
| 186 km/h | 2.80 s | 11.24 s | 13.0 m | 466 CV | 1,500 kg | Trasera | $35,000 | |
| 110 km/h | 7.74 s | 16.45 s | 16.4 m | 623 CV | 3,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| 133 km/h | 6.77 s | 15.19 s | 23.2 m | 171 CV | 1,200 kg | Delantera | $10,000 | |
| 164 km/h | 3.69 s | 12.45 s | 17.1 m | 375 CV | 1,600 kg | Trasera | $35,000 | |
| 110 km/h | 6.18 s | 15.66 s | 28.4 m | 3,278 CV | 20,000 kg | Trasera | $5,000 | |
| 148 km/h | 3.77 s | 12.75 s | 18.6 m | 1,548 CV | 6,500 kg | Trasera | $15,000 | |
| 100 km/h | – | 17.86 s | – | 656 CV | 5,500 kg | Trasera | $5,000 | |
| 158 km/h | 4.71 s | 13.58 s | 17.3 m | 373 CV | 2,200 kg | Trasera | $40,000 | |
| 129 km/h | 6.28 s | 14.84 s | 13.6 m | 146 CV | 1,000 kg | Delantera | $9,000 | |
| 221 km/h | 2.35 s | 10.34 s | 14.9 m | 553 CV | 1,400 kg | Total | $95,000 | |
| 168 km/h | 3.48 s | 12.27 s | 14.4 m | 415 CV | 1,800 kg | Trasera | $30,000 | |
| 110 km/h | 9.66 s | 16.93 s | 19.0 m | 256 CV | 2,600 kg | Trasera | $20,000 | |
| 105 km/h | 9.64 s | 17.29 s | 20.7 m | 394 CV | 3,500 kg | Trasera | $22,000 | |
| 192 km/h | 2.62 s | 10.94 s | 11.5 m | 412 CV | 1,200 kg | Trasera | $105,000 | |
| 154 km/h | 3.99 s | 12.82 s | 15.5 m | 573 CV | 2,600 kg | Total | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 15,000 kg | Total | $25,000 | |
| 115 km/h | 9.37 s | 16.79 s | 19.2 m | 206 CV | 2,000 kg | Trasera | $16,000 | |
| 149 km/h | 5.09 s | 13.81 s | 23.4 m | 288 CV | 1,800 kg | Trasera | $19,000 | |
| 145 km/h | 5.30 s | 14.00 s | 14.4 m | 238 CV | 1,450 kg | Delantera | $20,000 | |
| 153 km/h | 4.50 s | 13.27 s | 16.1 m | 354 CV | 1,850 kg | Trasera | $18,000 | |
| 140 km/h | 5.55 s | 14.25 s | 16.3 m | 284 CV | 1,700 kg | Total | $26,000 | |
| 98 km/h | – | 19.65 s | – | 139 CV | 1,700 kg | Trasera | $29,000 | |
| 135 km/h | 3.72 s | 13.16 s | 16.8 m | 290 CV | 1,200 kg | Trasera | $15,000 | |
| – | – | – | – | – | 10,000 kg | Total | $99,000 | |
| 173 km/h | 3.69 s | 12.45 s | 12.5 m | 363 CV | 1,600 kg | Trasera | $25,000 | |
| 165 km/h | 4.82 s | 13.50 s | 21.9 m | 787 CV | 4,000 kg | Trasera | $40,000 | |
| 156 km/h | 7.01 s | 15.24 s | 24.3 m | 976 CV | 7,000 kg | Trasera | $40,000 | |
| 201 km/h | 2.51 s | 10.62 s | 13.2 m | 553 CV | 1,400 kg | Trasera | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Trasera | $40,000 | |
| 130 km/h | 10.01 s | 17.16 s | 22.4 m | 597 CV | 5,500 kg | Trasera | $15,000 | |
| 94 km/h | – | 19.98 s | – | 5,602 CV | 25,000 kg | Total | $110,000 | |
| 110 km/h | 8.61 s | 16.72 s | 24.6 m | 1,377 CV | 10,500 kg | Total | $10,000 | |
| 167 km/h | 3.12 s | 11.88 s | 14.0 m | 390 CV | 1,400 kg | Trasera | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| 149 km/h | 5.10 s | 13.87 s | 15.6 m | 224 CV | 1,400 kg | Delantera | $9,000 | |
| 158 km/h | 5.01 s | 13.71 s | 18.2 m | 1,610 CV | 9,500 kg | Trasera | $20,000 | |
| 142 km/h | 4.01 s | 13.16 s | 15.7 m | 355 CV | 1,750 kg | Trasera | $10,000 | |
| 168 km/h | 3.65 s | 12.35 s | 15.0 m | 368 CV | 1,600 kg | Trasera | $19,000 | |
| 136 km/h | 6.28 s | 14.81 s | 25.0 m | 292 CV | 2,000 kg | Delantera | $26,000 | |
| 75 km/h | – | 21.24 s | – | 16 CV | 100 kg | Total | $500 | |
| 139 km/h | 6.75 s | 15.09 s | 24.2 m | 331 CV | 2,500 kg | Trasera | $10,000 | |
| 126 km/h | 8.55 s | 16.25 s | 18.5 m | 781 CV | 8,000 kg | Trasera | $20,000 | |
| 110 km/h | 3.80 s | 14.85 s | 17.3 m | 1,475 CV | 5,000 kg | Total | $40,000 | |
| 164 km/h | 4.04 s | 12.80 s | 14.1 m | 355 CV | 1,650 kg | Delantera | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Trasera | $60,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,000 kg | Total | $28,000 | |
| 110 km/h | 12.05 s | 17.26 s | 15.9 m | 34 CV | 350 kg | Trasera | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,900 kg | Trasera | $26,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| 193 km/h | 2.03 s | 10.38 s | 13.1 m | 483 CV | 1,400 kg | Total | $95,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Trasera | $30,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Trasera | $25,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Trasera | $73,000 | |
| 157 km/h | 7.28 s | 15.36 s | 17.5 m | 1,988 CV | 8,500 kg | Trasera | $10,000 | |
| 106 km/h | 12.24 s | 18.14 s | 25.6 m | 398 CV | 4,500 kg | Trasera | $22,000 | |
| 95 km/h | – | 19.04 s | – | 85 CV | 1,000 kg | Total | $9,000 | |
| 157 km/h | 4.54 s | 13.29 s | 18.7 m | 374 CV | 2,000 kg | Trasera | $18,000 | |
| 136 km/h | 6.59 s | 15.10 s | 17.4 m | 231 CV | 1,900 kg | Trasera | $20,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Total | $10,000 | |
| 159 km/h | 2.97 s | 12.39 s | 15.0 m | 118 CV | 500 kg | Trasera | $10,000 | |
| 110 km/h | 12.05 s | 17.26 s | 15.9 m | 34 CV | 350 kg | Trasera | $10,000 | |
| 141 km/h | 4.51 s | 13.93 s | 18.3 m | 134 CV | 800 kg | Trasera | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Delantera | $300 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Total | $500 | |
| 147 km/h | 4.46 s | 13.39 s | 16.5 m | 308 CV | 1,600 kg | Trasera | $20,000 | |
| 140 km/h | 6.10 s | 14.64 s | 18.7 m | 254 CV | 1,900 kg | Trasera | $20,000 | |
| 142 km/h | 3.55 s | 13.21 s | 13.0 m | 106 CV | 500 kg | Trasera | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,500 kg | Total | $25,000 | |
| 157 km/h | 4.28 s | 13.00 s | 16.3 m | 585 CV | 2,500 kg | Total | $40,000 | |
| 110 km/h | 5.00 s | 15.01 s | 15.0 m | 66 CV | 400 kg | Total | $9,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,200 kg | Trasera | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 800 kg | Trasera | $5,000 | |
| 149 km/h | 4.64 s | 13.57 s | 26.6 m | 312 CV | 1,950 kg | Delantera | $19,000 | |
| 173 km/h | 3.39 s | 12.09 s | 15.7 m | 421 CV | 1,700 kg | Trasera | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Total | $45,000 | |
| 186 km/h | 2.85 s | 11.30 s | 12.9 m | 435 CV | 1,400 kg | Trasera | $45,000 | |
| 117 km/h | 9.45 s | 16.69 s | 19.2 m | 181 CV | 1,850 kg | Total | $26,000 | |
| 140 km/h | 5.63 s | 14.52 s | 19.1 m | 200 CV | 1,500 kg | Delantera | $18,000 | |
| 184 km/h | 2.71 s | 11.16 s | 13.2 m | 461 CV | 1,400 kg | Total | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Trasera | $10,000 | |
| 156 km/h | 4.34 s | 13.07 s | 15.6 m | 442 CV | 1,900 kg | Trasera | $26,000 | |
| 122 km/h | 8.41 s | 16.23 s | 17.2 m | 221 CV | 1,900 kg | Trasera | $26,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Trasera | $99,000 | |
| 99 km/h | – | 17.74 s | – | 118 CV | 1,000 kg | Trasera | $9,000 | |
| 64 km/h | – | 27.54 s | – | 1,335 CV | 10,000 kg | Total | $5,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Total | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,500 kg | Total | $50,000 | |
| 139 km/h | 4.96 s | 13.85 s | 15.9 m | 414 CV | 2,500 kg | Total | $40,000 | |
| 157 km/h | 3.95 s | 12.78 s | 12.7 m | 721 CV | 3,500 kg | Total | $40,000 | |
| 149 km/h | 5.46 s | 14.14 s | 14.7 m | 272 CV | 1,700 kg | Trasera | $9,000 | |
| 140 km/h | 4.46 s | 13.66 s | 18.2 m | 267 CV | 1,600 kg | Trasera | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,000 kg | Trasera | $48,000 | |
| 214 km/h | 2.86 s | 11.00 s | 12.5 m | 531 CV | 1,600 kg | Trasera | $45,000 | |
| 176 km/h | 2.96 s | 11.57 s | 13.5 m | 587 CV | 2,000 kg | Total | $40,000 | |
| 162 km/h | 3.48 s | 12.26 s | 12.7 m | 251 CV | 1,000 kg | Delantera | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 4,500 kg | Total | $52,000 | |
| 108 km/h | 10.73 s | 17.38 s | 20.5 m | 496 CV | 5,500 kg | Trasera | $22,000 | |
| 123 km/h | 8.00 s | 15.93 s | 20.7 m | 359 CV | 3,500 kg | Trasera | $22,000 | |
| 140 km/h | 4.75 s | 13.67 s | 14.5 m | 260 CV | 1,300 kg | Total | $25,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Total | $800 | |
| 214 km/h | 2.70 s | 10.86 s | 11.9 m | 531 CV | 1,600 kg | Trasera | $45,000 | |
| 214 km/h | 2.81 s | 10.96 s | 12.4 m | 531 CV | 1,600 kg | Trasera | $45,000 | |
| 173 km/h | 3.21 s | 11.97 s | 17.4 m | 520 CV | 2,100 kg | Trasera | $500 | |
| 139 km/h | 4.96 s | 13.85 s | 15.9 m | 414 CV | 2,500 kg | Total | $40,000 | |
| 179 km/h | 2.91 s | 11.53 s | 13.4 m | 388 CV | 1,400 kg | Trasera | $105,000 | |
| 166 km/h | 4.27 s | 13.03 s | 15.6 m | 435 CV | 2,200 kg | Trasera | $35,000 | |
| 108 km/h | 10.81 s | 17.45 s | 20.5 m | 315 CV | 3,500 kg | Trasera | $22,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Trasera | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Trasera | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 10,000 kg | Total | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Total | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Total | $45,000 | |
| 120 km/h | 4.78 s | 14.47 s | 18.1 m | 679 CV | 3,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| 142 km/h | 4.64 s | 13.45 s | 19.8 m | 1,058 CV | 5,000 kg | Trasera | $35,000 | |
| 157 km/h | 4.61 s | 13.35 s | 15.7 m | 262 CV | 1,400 kg | Delantera | $35,000 | |
| 157 km/h | 4.20 s | 12.98 s | 15.1 m | 288 CV | 1,400 kg | Trasera | $35,000 | |
| 164 km/h | 4.09 s | 12.75 s | 20.1 m | 399 CV | 1,700 kg | Trasera | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 15,000 kg | Total | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 9,000 kg | Total | $45,000 | |
| 159 km/h | 2.97 s | 12.39 s | 15.2 m | 118 CV | 500 kg | Trasera | $10,000 | |
| 174 km/h | 2.04 s | 11.09 s | 20.3 m | 124 CV | 400 kg | Trasera | $10,000 | |
| 150 km/h | 3.24 s | 12.82 s | 21.3 m | 112 CV | 500 kg | Trasera | $10,000 | |
| 130 km/h | 5.98 s | 14.72 s | 29.3 m | 852 CV | 5,500 kg | Trasera | $5,000 | |
| 160 km/h | 4.68 s | 13.33 s | 15.5 m | 834 CV | 3,500 kg | Trasera | $20,000 | |
| 158 km/h | 4.51 s | 13.25 s | 14.5 m | 320 CV | 1,700 kg | Trasera | $19,000 | |
| 149 km/h | 3.92 s | 13.01 s | 13.9 m | 213 CV | 1,200 kg | Trasera | $9,000 | |
| 176 km/h | 3.92 s | 12.55 s | 20.1 m | 1,049 CV | 4,000 kg | Total | $40,000 | |
| 149 km/h | 5.46 s | 14.14 s | 18.4 m | 288 CV | 1,800 kg | Trasera | $19,000 | |
| 60 km/h | – | 25.64 s | – | 72 CV | 1,000 kg | Delantera | $9,000 | |
| 70 km/h | – | 24.07 s | – | 167 CV | 2,000 kg | Trasera | $9,000 | |
| 110 km/h | 11.73 s | 18.34 s | 12.0 m | 1,393 CV | 8,500 kg | Total | $10,000 | |
| 167 km/h | 3.87 s | 12.52 s | 15.1 m | 446 CV | 1,600 kg | Trasera | $35,000 | |
| 168 km/h | 3.44 s | 12.23 s | 15.2 m | 415 CV | 1,800 kg | Trasera | $30,000 | |
| 158 km/h | 2.81 s | 11.70 s | 14.0 m | 735 CV | 1,950 kg | Trasera | $19,000 | |
| 173 km/h | 3.30 s | 11.96 s | 13.6 m | 371 CV | 1,500 kg | Trasera | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Trasera | $5,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Trasera | $5,000 | |
| 100 km/h | – | 16.91 s | – | – | 1,900 kg | Trasera | $26,000 | |
| 149 km/h | 5.02 s | 13.87 s | 18.9 m | 288 CV | 1,800 kg | Delantera | $19,000 | |
| 203 km/h | 2.52 s | 10.71 s | 12.8 m | 436 CV | 1,200 kg | Trasera | $105,000 | |
| 164 km/h | 3.87 s | 12.57 s | 15.7 m | 375 CV | 1,600 kg | Trasera | $19,000 | |
| 151 km/h | 4.50 s | 13.25 s | 18.2 m | 382 CV | 1,700 kg | Total | $26,000 | |
| 148 km/h | 3.77 s | 12.75 s | 18.6 m | 1,548 CV | 6,500 kg | Trasera | $15,000 | |
| 147 km/h | 4.57 s | 13.40 s | 14.4 m | 328 CV | 1,700 kg | Trasera | $20,000 | |
| 149 km/h | 5.54 s | 14.19 s | 18.0 m | 288 CV | 1,800 kg | Trasera | $19,000 | |
| 142 km/h | 5.31 s | 14.14 s | 18.0 m | 244 CV | 1,600 kg | Trasera | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 20,000 kg | Total | $25,000 | |
| 153 km/h | 4.16 s | 13.00 s | 16.1 m | 372 CV | 1,700 kg | Trasera | $19,000 | |
| 145 km/h | 4.48 s | 13.53 s | 19.7 m | 235 CV | 1,600 kg | Delantera | $19,000 | |
| 157 km/h | 3.61 s | 12.62 s | 16.0 m | 371 CV | 1,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| 121 km/h | 7.05 s | 15.53 s | 21.3 m | 338 CV | 2,600 kg | Trasera | $20,000 | |
| – | – | – | – | – | 25,000 kg | Total | $45,000 | |
| 144 km/h | 4.63 s | 13.54 s | 20.2 m | 644 CV | 3,000 kg | Trasera | $40,000 | |
| 158 km/h | 3.57 s | 12.39 s | 17.6 m | 424 CV | 1,500 kg | Trasera | $35,000 | |
| 110 km/h | 3.80 s | 14.84 s | 17.5 m | 1,475 CV | 5,000 kg | Total | $40,000 | |
| 110 km/h | 3.80 s | 14.84 s | 17.5 m | 1,475 CV | 5,000 kg | Total | $40,000 | |
| 156 km/h | 3.34 s | 12.42 s | 14.4 m | 260 CV | 1,400 kg | Trasera | $35,000 | |
| 177 km/h | 3.17 s | 11.74 s | 13.0 m | 443 CV | 1,500 kg | Delantera | $35,000 | |
| 169 km/h | 2.45 s | 11.28 s | 12.8 m | 395 CV | 1,400 kg | Total | $35,000 | |
| 154 km/h | 4.70 s | 13.44 s | 16.5 m | 330 CV | 1,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| 177 km/h | 2.74 s | 11.35 s | 15.3 m | 443 CV | 1,500 kg | Trasera | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 10,000 kg | Total | $99,000 | |
| 88 km/h | – | 18.85 s | – | 18 CV | 100 kg | Total | $500 | |
| 165 km/h | 3.02 s | 11.97 s | 14.1 m | 330 CV | 1,400 kg | Delantera | $35,000 | |
| 160 km/h | 3.80 s | 12.59 s | 14.3 m | 412 CV | 1,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| 173 km/h | 3.30 s | 11.96 s | 14.4 m | 371 CV | 1,500 kg | Trasera | $19,000 | |
| 146 km/h | 2.71 s | 12.04 s | 15.6 m | 305 CV | 1,000 kg | Trasera | $15,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Trasera | $5,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Trasera | $5,000 | |
| 93 km/h | – | 17.70 s | – | 30 CV | 300 kg | Trasera | $15,000 | |
| 60 km/h | – | 26.63 s | – | 34 CV | 800 kg | Trasera | $15,000 | |
| 110 km/h | 4.27 s | 14.99 s | 16.7 m | 2,295 CV | 10,000 kg | Total | $40,000 | |
| 60 km/h | – | 26.63 s | – | 34 CV | 800 kg | Trasera | $15,000 | |
| 158 km/h | 4.51 s | 13.25 s | 17.3 m | 320 CV | 1,700 kg | Trasera | $19,000 | |
| 158 km/h | 4.51 s | 13.25 s | 16.3 m | 320 CV | 1,700 kg | Trasera | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 60,000 kg | Total | $45,000 | |
| 130 km/h | 6.16 s | 14.85 s | 26.6 m | 852 CV | 5,500 kg | Trasera | $5,000 | |
| 158 km/h | 4.50 s | 13.17 s | 16.8 m | 589 CV | 2,500 kg | Total | $40,000 | |
| 153 km/h | 4.33 s | 13.11 s | 18.6 m | 481 CV | 2,200 kg | Trasera | $35,000 | |
| 150 km/h | 3.24 s | 12.82 s | 15.0 m | 112 CV | 500 kg | Trasera | $10,000 | |
| 136 km/h | 6.56 s | 15.04 s | 16.4 m | 231 CV | 1,900 kg | Trasera | $20,000 | |
| 85 km/h | – | 20.64 s | – | 61 CV | 800 kg | Trasera | $15,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| 153 km/h | 5.11 s | 13.75 s | 17.1 m | 345 CV | 1,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| 141 km/h | 4.51 s | 13.93 s | 18.3 m | 134 CV | 800 kg | Trasera | $10,000 | |
| 165 km/h | 3.42 s | 12.22 s | 14.8 m | 330 CV | 1,400 kg | Total | $35,000 | |
| 108 km/h | 10.73 s | 17.38 s | 20.5 m | 496 CV | 5,500 kg | Trasera | $22,000 | |
| 162 km/h | 3.40 s | 12.15 s | 13.0 m | 406 CV | 1,400 kg | Delantera | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Trasera | $5,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,800 kg | Trasera | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 40,000 kg | Total | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Total | $45,000 | |
| 60 km/h | – | 25.19 s | – | 18 CV | 100 kg | Total | $500 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Trasera | $30,000 | |
| 175 km/h | 3.27 s | 11.95 s | 13.9 m | 417 CV | 1,600 kg | Trasera | $25,000 | |
| 175 km/h | 3.27 s | 11.95 s | 13.9 m | 417 CV | 1,600 kg | Trasera | $25,000 | |
| 175 km/h | 3.27 s | 11.95 s | 13.9 m | 417 CV | 1,600 kg | Trasera | $25,000 | |
| 158 km/h | 3.44 s | 12.25 s | 16.0 m | 706 CV | 2,500 kg | Total | $25,000 | |
| 151 km/h | 4.50 s | 13.25 s | 18.1 m | 360 CV | 1,600 kg | Trasera | $26,000 | |
| 110 km/h | 6.58 s | 16.05 s | 18.4 m | 787 CV | 5,000 kg | Total | $40,000 | |
| 169 km/h | 3.43 s | 12.22 s | 15.4 m | 348 CV | 1,500 kg | Trasera | $35,000 | |
| 171 km/h | 3.19 s | 11.91 s | 17.0 m | 397 CV | 1,500 kg | Trasera | $35,000 | |
| 147 km/h | 4.46 s | 13.39 s | 16.5 m | 308 CV | 1,600 kg | Trasera | $20,000 | |
| 151 km/h | 4.50 s | 13.25 s | 18.2 m | 382 CV | 1,700 kg | Total | $26,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,000 kg | Trasera | $9,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,000 kg | Trasera | $9,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,000 kg | Trasera | $9,000 | |
| 108 km/h | 10.73 s | 17.38 s | 20.5 m | 496 CV | 5,500 kg | Trasera | $22,000 | |
| – | – | – | – | – | 400 kg | Trasera | $9,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,000 kg | Trasera | $9,000 |
Qué significan los números de «Resumen»
- Velocidad máx. (km/h)
- Lo más rápido que va en una carretera llana y seca con el acelerador a fondo. Medido conduciéndolo en la copia de la conducción del juego de este sitio.
- 0–100 km/h (s)
- Segundos de parado a 100 km/h. Vacío si nunca llega. Menos es más rápido.
- Cuarto de milla (s)
- Segundos para recorrer un cuarto de milla (402 m) desde parado. Menos es más rápido.
- Frenada 100–0 (m)
- Metros que necesita para parar desde 100 km/h con el freno pisado. Menos es mejor.
- Potencia (CV)
- Calculado: la potencia que necesitaría un motor real para seguir empujando este vehículo tan fuerte como el juego en la marcha más alta, a su velocidad máxima. El juego no tiene caballos propios, así que úsalo para comparar, no como una cifra real.
- Peso (kg)
- Cuánto pesa, en kilos. Los vehículos pesados empujan a los ligeros en un choque. El peso no frena al motor: el juego da el mismo empuje pese lo que pese.
- Tracción
- Qué ruedas mueve el motor: las delanteras, las traseras o las cuatro.
- Valor ($)
- Lo que el juego dice que vale, en dólares.
De dónde salen estos números
La velocidad máxima, el 0–100 km/h, el cuarto de milla y la frenada se miden conduciendo cada vehículo en la copia de la conducción del juego de este sitio, hecha según cómo funciona el propio juego: carretera llana y seca, el vehículo de serie, sin nitro ni piezas. Los barcos, aviones y trenes no se miden.
GTA San Andreas no tiene caballos ni par. Acelera un vehículo una cantidad fija pese lo que pese, más en las marchas bajas. La potencia, el par en ruedas y el empuje se calculan con eso y el peso del vehículo, así que muestran lo que necesitaría un motor real para hacer lo mismo: úsalos para comparar, no como cifras reales. Solo se dan para coches, quads y motos.
Todo lo demás se lee directamente del handling.cfg y el vehicles.ide del juego, y aquí se explica con palabras sencillas.
IDs de vehículosPrueba piezas y pintura en el garaje
Los nombres e IDs se leen de los archivos de datos del propio juego. Las imágenes del juego pertenecen a Rockstar Games y se muestran como referencia.