samp.directory
← IDs de vehículos

Estadísticas de vehículos

Todos los vehículos del juego lado a lado: lo rápido que van de verdad, cuánto empuja su motor, cuánto pesan y cómo se agarran, con cada número explicado.

  1. 1Elige una pestaña encima de la tabla para ver un grupo de números. Empieza por Resumen.
  2. 2Haz clic en el título de una columna para ordenar por ella, y otra vez para invertir el orden. Escribe un nombre para encontrar un vehículo.
  3. 3Toca la estrella junto a un vehículo para fijarlo arriba y comparar varios lado a lado. Lo que significa cada columna está debajo de la tabla.

Cómo rinde de verdad cada vehículo, medido conduciéndolo en una carretera llana y seca, con los datos más útiles al lado.

212 mostrados · toca ☆ para fijar un vehículo y comparar

Landstalker400 · Coche158 km/h3.78 s12.63 s15.5 m400 CV1,700 kgTotal$25,000
Bravura401 · Coche147 km/h5.22 s14.09 s15.9 m171 CV1,300 kgDelantera$9,000
Buffalo402 · Coche186 km/h2.80 s11.24 s13.0 m466 CV1,500 kgTrasera$35,000
Linerunner403 · Coche110 km/h7.74 s16.45 s16.4 m623 CV3,800 kgTrasera$35,000
Perennial404 · Coche133 km/h6.77 s15.19 s23.2 m171 CV1,200 kgDelantera$10,000
Sentinel405 · Coche164 km/h3.69 s12.45 s17.1 m375 CV1,600 kgTrasera$35,000
Dumper406 · Coche110 km/h6.18 s15.66 s28.4 m3,278 CV20,000 kgTrasera$5,000
Fire Truck407 · Coche148 km/h3.77 s12.75 s18.6 m1,548 CV6,500 kgTrasera$15,000
Trashmaster408 · Coche100 km/h–17.86 s–656 CV5,500 kgTrasera$5,000
Stretch409 · Coche158 km/h4.71 s13.58 s17.3 m373 CV2,200 kgTrasera$40,000
Manana410 · Coche129 km/h6.28 s14.84 s13.6 m146 CV1,000 kgDelantera$9,000
Infernus411 · Coche221 km/h2.35 s10.34 s14.9 m553 CV1,400 kgTotal$95,000
Voodoo412 · Coche168 km/h3.48 s12.27 s14.4 m415 CV1,800 kgTrasera$30,000
Pony413 · Coche110 km/h9.66 s16.93 s19.0 m256 CV2,600 kgTrasera$20,000
Mule414 · Coche105 km/h9.64 s17.29 s20.7 m394 CV3,500 kgTrasera$22,000
Cheetah415 · Coche192 km/h2.62 s10.94 s11.5 m412 CV1,200 kgTrasera$105,000
Ambulance416 · Coche154 km/h3.99 s12.82 s15.5 m573 CV2,600 kgTotal$10,000
Leviathan417 · Helicóptero–––––15,000 kgTotal$25,000
Moonbeam418 · Coche115 km/h9.37 s16.79 s19.2 m206 CV2,000 kgTrasera$16,000
Esperanto419 · Coche149 km/h5.09 s13.81 s23.4 m288 CV1,800 kgTrasera$19,000
Taxi420 · Coche145 km/h5.30 s14.00 s14.4 m238 CV1,450 kgDelantera$20,000
Washington421 · Coche153 km/h4.50 s13.27 s16.1 m354 CV1,850 kgTrasera$18,000
Bobcat422 · Coche140 km/h5.55 s14.25 s16.3 m284 CV1,700 kgTotal$26,000
Mr. Whoopee423 · Coche98 km/h–19.65 s–139 CV1,700 kgTrasera$29,000
BF Injection424 · Coche135 km/h3.72 s13.16 s16.8 m290 CV1,200 kgTrasera$15,000
Hunter425 · Helicóptero–––––10,000 kgTotal$99,000
Premier426 · Coche173 km/h3.69 s12.45 s12.5 m363 CV1,600 kgTrasera$25,000
Enforcer427 · Coche165 km/h4.82 s13.50 s21.9 m787 CV4,000 kgTrasera$40,000
Securicar428 · Coche156 km/h7.01 s15.24 s24.3 m976 CV7,000 kgTrasera$40,000
Banshee429 · Coche201 km/h2.51 s10.62 s13.2 m553 CV1,400 kgTrasera$45,000
Predator430 · Barco–––––2,200 kgTrasera$40,000
Bus431 · Coche130 km/h10.01 s17.16 s22.4 m597 CV5,500 kgTrasera$15,000
Rhino432 · Coche94 km/h–19.98 s–5,602 CV25,000 kgTotal$110,000
Barracks433 · Coche110 km/h8.61 s16.72 s24.6 m1,377 CV10,500 kgTotal$10,000
Hotknife434 · Coche167 km/h3.12 s11.88 s14.0 m390 CV1,400 kgTrasera$35,000
Article Trailer435 · Remolque–––––3,800 kgTrasera$35,000
Previon436 · Coche149 km/h5.10 s13.87 s15.6 m224 CV1,400 kgDelantera$9,000
Coach437 · Coche158 km/h5.01 s13.71 s18.2 m1,610 CV9,500 kgTrasera$20,000
Cabbie438 · Coche142 km/h4.01 s13.16 s15.7 m355 CV1,750 kgTrasera$10,000
Stallion439 · Coche168 km/h3.65 s12.35 s15.0 m368 CV1,600 kgTrasera$19,000
Rumpo440 · Coche136 km/h6.28 s14.81 s25.0 m292 CV2,000 kgDelantera$26,000
RC Bandit441 · Coche75 km/h–21.24 s–16 CV100 kgTotal$500
Romero442 · Coche139 km/h6.75 s15.09 s24.2 m331 CV2,500 kgTrasera$10,000
Packer443 · Coche126 km/h8.55 s16.25 s18.5 m781 CV8,000 kgTrasera$20,000
Monster444 · Coche110 km/h3.80 s14.85 s17.3 m1,475 CV5,000 kgTotal$40,000
Admiral445 · Coche164 km/h4.04 s12.80 s14.1 m355 CV1,650 kgDelantera$35,000
Squalo446 · Barco–––––2,200 kgTrasera$60,000
Seasparrow447 · Helicóptero–––––3,000 kgTotal$28,000
Pizzaboy448 · Moto110 km/h12.05 s17.26 s15.9 m34 CV350 kgTrasera$10,000
Tram449 · Tren–––––1,900 kgTrasera$26,000
Article Trailer 2450 · Remolque–––––3,800 kgTrasera$35,000
Turismo451 · Coche193 km/h2.03 s10.38 s13.1 m483 CV1,400 kgTotal$95,000
Speeder452 · Barco–––––2,200 kgTrasera$30,000
Reefer453 · Barco–––––5,000 kgTrasera$25,000
Tropic454 · Barco–––––2,200 kgTrasera$73,000
Flatbed455 · Coche157 km/h7.28 s15.36 s17.5 m1,988 CV8,500 kgTrasera$10,000
Yankee456 · Coche106 km/h12.24 s18.14 s25.6 m398 CV4,500 kgTrasera$22,000
Caddy457 · Coche95 km/h–19.04 s–85 CV1,000 kgTotal$9,000
Solair458 · Coche157 km/h4.54 s13.29 s18.7 m374 CV2,000 kgTrasera$18,000
Berkley's RC Van459 · Coche136 km/h6.59 s15.10 s17.4 m231 CV1,900 kgTrasera$20,000
Skimmer460 · Avión–––––5,000 kgTotal$10,000
PCJ-600461 · Moto159 km/h2.97 s12.39 s15.0 m118 CV500 kgTrasera$10,000
Faggio462 · Moto110 km/h12.05 s17.26 s15.9 m34 CV350 kgTrasera$10,000
Freeway463 · Moto141 km/h4.51 s13.93 s18.3 m134 CV800 kgTrasera$10,000
RC Baron464 · Avión–––––100 kgDelantera$300
RC Raider465 · Helicóptero–––––100 kgTotal$500
Glendale466 · Coche147 km/h4.46 s13.39 s16.5 m308 CV1,600 kgTrasera$20,000
Oceanic467 · Coche140 km/h6.10 s14.64 s18.7 m254 CV1,900 kgTrasera$20,000
Sanchez468 · Moto142 km/h3.55 s13.21 s13.0 m106 CV500 kgTrasera$10,000
Sparrow469 · Helicóptero–––––2,500 kgTotal$25,000
Patriot470 · Coche157 km/h4.28 s13.00 s16.3 m585 CV2,500 kgTotal$40,000
Quadbike471 · Quad110 km/h5.00 s15.01 s15.0 m66 CV400 kgTotal$9,000
Coastguard472 · Barco–––––1,200 kgTrasera$10,000
Dinghy473 · Barco–––––800 kgTrasera$5,000
Hermes474 · Coche149 km/h4.64 s13.57 s26.6 m312 CV1,950 kgDelantera$19,000
Sabre475 · Coche173 km/h3.39 s12.09 s15.7 m421 CV1,700 kgTrasera$19,000
Rustler476 · Avión–––––5,000 kgTotal$45,000
ZR-350477 · Coche186 km/h2.85 s11.30 s12.9 m435 CV1,400 kgTrasera$45,000
Walton478 · Coche117 km/h9.45 s16.69 s19.2 m181 CV1,850 kgTotal$26,000
Regina479 · Coche140 km/h5.63 s14.52 s19.1 m200 CV1,500 kgDelantera$18,000
Comet480 · Coche184 km/h2.71 s11.16 s13.2 m461 CV1,400 kgTotal$35,000
BMX481 · Bicicleta–––––100 kgTrasera$10,000
Burrito482 · Coche156 km/h4.34 s13.07 s15.6 m442 CV1,900 kgTrasera$26,000
Camper483 · Coche122 km/h8.41 s16.23 s17.2 m221 CV1,900 kgTrasera$26,000
Marquis484 · Barco–––––5,000 kgTrasera$99,000
Baggage485 · Coche99 km/h–17.74 s–118 CV1,000 kgTrasera$9,000
Dozer486 · Coche64 km/h–27.54 s–1,335 CV10,000 kgTotal$5,000
Maverick487 · Helicóptero–––––5,000 kgTotal$45,000
News Chopper488 · Helicóptero–––––3,500 kgTotal$50,000
Rancher489 · Coche139 km/h4.96 s13.85 s15.9 m414 CV2,500 kgTotal$40,000
FBI Rancher490 · Coche157 km/h3.95 s12.78 s12.7 m721 CV3,500 kgTotal$40,000
Virgo491 · Coche149 km/h5.46 s14.14 s14.7 m272 CV1,700 kgTrasera$9,000
Greenwood492 · Coche140 km/h4.46 s13.66 s18.2 m267 CV1,600 kgTrasera$19,000
Jetmax493 · Barco–––––3,000 kgTrasera$48,000
Hotring Racer494 · Coche214 km/h2.86 s11.00 s12.5 m531 CV1,600 kgTrasera$45,000
Sandking495 · Coche176 km/h2.96 s11.57 s13.5 m587 CV2,000 kgTotal$40,000
Blista Compact496 · Coche162 km/h3.48 s12.26 s12.7 m251 CV1,000 kgDelantera$35,000
Police Maverick497 · Helicóptero–––––4,500 kgTotal$52,000
Boxville498 · Coche108 km/h10.73 s17.38 s20.5 m496 CV5,500 kgTrasera$22,000
Benson499 · Coche123 km/h8.00 s15.93 s20.7 m359 CV3,500 kgTrasera$22,000
Mesa500 · Coche140 km/h4.75 s13.67 s14.5 m260 CV1,300 kgTotal$25,000
RC Goblin501 · Helicóptero–––––100 kgTotal$800
Hotring Racer502 · Coche214 km/h2.70 s10.86 s11.9 m531 CV1,600 kgTrasera$45,000
Hotring Racer503 · Coche214 km/h2.81 s10.96 s12.4 m531 CV1,600 kgTrasera$45,000
Bloodring Banger504 · Coche173 km/h3.21 s11.97 s17.4 m520 CV2,100 kgTrasera$500
Rancher505 · Coche139 km/h4.96 s13.85 s15.9 m414 CV2,500 kgTotal$40,000
Super GT506 · Coche179 km/h2.91 s11.53 s13.4 m388 CV1,400 kgTrasera$105,000
Elegant507 · Coche166 km/h4.27 s13.03 s15.6 m435 CV2,200 kgTrasera$35,000
Journey508 · Coche108 km/h10.81 s17.45 s20.5 m315 CV3,500 kgTrasera$22,000
Bike509 · Bicicleta–––––100 kgTrasera$10,000
Mountain Bike510 · Bicicleta–––––100 kgTrasera$10,000
Beagle511 · Avión–––––10,000 kgTotal$45,000
Cropduster512 · Avión–––––5,000 kgTotal$45,000
Stuntplane513 · Avión–––––5,000 kgTotal$45,000
Tanker514 · Coche120 km/h4.78 s14.47 s18.1 m679 CV3,800 kgTrasera$35,000
Roadtrain515 · Coche142 km/h4.64 s13.45 s19.8 m1,058 CV5,000 kgTrasera$35,000
Nebula516 · Coche157 km/h4.61 s13.35 s15.7 m262 CV1,400 kgDelantera$35,000
Majestic517 · Coche157 km/h4.20 s12.98 s15.1 m288 CV1,400 kgTrasera$35,000
Buccaneer518 · Coche164 km/h4.09 s12.75 s20.1 m399 CV1,700 kgTrasera$19,000
Shamal519 · Avión–––––15,000 kgTotal$45,000
Hydra520 · Avión–––––9,000 kgTotal$45,000
FCR-900521 · Moto159 km/h2.97 s12.39 s15.2 m118 CV500 kgTrasera$10,000
NRG-500522 · Moto174 km/h2.04 s11.09 s20.3 m124 CV400 kgTrasera$10,000
HPV1000523 · Moto150 km/h3.24 s12.82 s21.3 m112 CV500 kgTrasera$10,000
Cement Truck524 · Coche130 km/h5.98 s14.72 s29.3 m852 CV5,500 kgTrasera$5,000
Towtruck525 · Coche160 km/h4.68 s13.33 s15.5 m834 CV3,500 kgTrasera$20,000
Fortune526 · Coche158 km/h4.51 s13.25 s14.5 m320 CV1,700 kgTrasera$19,000
Cadrona527 · Coche149 km/h3.92 s13.01 s13.9 m213 CV1,200 kgTrasera$9,000
FBI Truck528 · Coche176 km/h3.92 s12.55 s20.1 m1,049 CV4,000 kgTotal$40,000
Willard529 · Coche149 km/h5.46 s14.14 s18.4 m288 CV1,800 kgTrasera$19,000
Forklift530 · Coche60 km/h–25.64 s–72 CV1,000 kgDelantera$9,000
Tractor531 · Coche70 km/h–24.07 s–167 CV2,000 kgTrasera$9,000
Combine Harvester532 · Coche110 km/h11.73 s18.34 s12.0 m1,393 CV8,500 kgTotal$10,000
Feltzer533 · Coche167 km/h3.87 s12.52 s15.1 m446 CV1,600 kgTrasera$35,000
Remington534 · Coche168 km/h3.44 s12.23 s15.2 m415 CV1,800 kgTrasera$30,000
Slamvan535 · Coche158 km/h2.81 s11.70 s14.0 m735 CV1,950 kgTrasera$19,000
Blade536 · Coche173 km/h3.30 s11.96 s13.6 m371 CV1,500 kgTrasera$19,000
Freight537 · Tren–––––5,500 kgTrasera$5,000
Brown Streak538 · Tren–––––5,500 kgTrasera$5,000
Vortex539 · Avión100 km/h–16.91 s––1,900 kgTrasera$26,000
Vincent540 · Coche149 km/h5.02 s13.87 s18.9 m288 CV1,800 kgDelantera$19,000
Bullet541 · Coche203 km/h2.52 s10.71 s12.8 m436 CV1,200 kgTrasera$105,000
Clover542 · Coche164 km/h3.87 s12.57 s15.7 m375 CV1,600 kgTrasera$19,000
Sadler543 · Coche151 km/h4.50 s13.25 s18.2 m382 CV1,700 kgTotal$26,000
Fire Truck544 · Coche148 km/h3.77 s12.75 s18.6 m1,548 CV6,500 kgTrasera$15,000
Hustler545 · Coche147 km/h4.57 s13.40 s14.4 m328 CV1,700 kgTrasera$20,000
Intruder546 · Coche149 km/h5.54 s14.19 s18.0 m288 CV1,800 kgTrasera$19,000
Primo547 · Coche142 km/h5.31 s14.14 s18.0 m244 CV1,600 kgTrasera$19,000
Cargobob548 · Helicóptero–––––20,000 kgTotal$25,000
Tampa549 · Coche153 km/h4.16 s13.00 s16.1 m372 CV1,700 kgTrasera$19,000
Sunrise550 · Coche145 km/h4.48 s13.53 s19.7 m235 CV1,600 kgDelantera$19,000
Merit551 · Coche157 km/h3.61 s12.62 s16.0 m371 CV1,800 kgTrasera$35,000
Utility Van552 · Coche121 km/h7.05 s15.53 s21.3 m338 CV2,600 kgTrasera$20,000
Nevada553 · Avión–––––25,000 kgTotal$45,000
Yosemite554 · Coche144 km/h4.63 s13.54 s20.2 m644 CV3,000 kgTrasera$40,000
Windsor555 · Coche158 km/h3.57 s12.39 s17.6 m424 CV1,500 kgTrasera$35,000
Monster556 · Coche110 km/h3.80 s14.84 s17.5 m1,475 CV5,000 kgTotal$40,000
Monster557 · Coche110 km/h3.80 s14.84 s17.5 m1,475 CV5,000 kgTotal$40,000
Uranus558 · Coche156 km/h3.34 s12.42 s14.4 m260 CV1,400 kgTrasera$35,000
Jester559 · Coche177 km/h3.17 s11.74 s13.0 m443 CV1,500 kgDelantera$35,000
Sultan560 · Coche169 km/h2.45 s11.28 s12.8 m395 CV1,400 kgTotal$35,000
Stratum561 · Coche154 km/h4.70 s13.44 s16.5 m330 CV1,800 kgTrasera$35,000
Elegy562 · Coche177 km/h2.74 s11.35 s15.3 m443 CV1,500 kgTrasera$35,000
Raindance563 · Helicóptero–––––10,000 kgTotal$99,000
RC Tiger564 · Coche88 km/h–18.85 s–18 CV100 kgTotal$500
Flash565 · Coche165 km/h3.02 s11.97 s14.1 m330 CV1,400 kgDelantera$35,000
Tahoma566 · Coche160 km/h3.80 s12.59 s14.3 m412 CV1,800 kgTrasera$35,000
Savanna567 · Coche173 km/h3.30 s11.96 s14.4 m371 CV1,500 kgTrasera$19,000
Bandito568 · Coche146 km/h2.71 s12.04 s15.6 m305 CV1,000 kgTrasera$15,000
Freight569 · Tren–––––5,500 kgTrasera$5,000
Brown Streak570 · Tren–––––5,500 kgTrasera$5,000
Kart571 · Coche93 km/h–17.70 s–30 CV300 kgTrasera$15,000
Mower572 · Coche60 km/h–26.63 s–34 CV800 kgTrasera$15,000
Dune573 · Coche110 km/h4.27 s14.99 s16.7 m2,295 CV10,000 kgTotal$40,000
Sweeper574 · Coche60 km/h–26.63 s–34 CV800 kgTrasera$15,000
Broadway575 · Coche158 km/h4.51 s13.25 s17.3 m320 CV1,700 kgTrasera$19,000
Tornado576 · Coche158 km/h4.51 s13.25 s16.3 m320 CV1,700 kgTrasera$19,000
AT-400577 · Avión–––––60,000 kgTotal$45,000
DFT-30578 · Coche130 km/h6.16 s14.85 s26.6 m852 CV5,500 kgTrasera$5,000
Huntley579 · Coche158 km/h4.50 s13.17 s16.8 m589 CV2,500 kgTotal$40,000
Stafford580 · Coche153 km/h4.33 s13.11 s18.6 m481 CV2,200 kgTrasera$35,000
BF-400581 · Moto150 km/h3.24 s12.82 s15.0 m112 CV500 kgTrasera$10,000
Newsvan582 · Coche136 km/h6.56 s15.04 s16.4 m231 CV1,900 kgTrasera$20,000
Tug583 · Coche85 km/h–20.64 s–61 CV800 kgTrasera$15,000
Petrol Truck584 · Remolque–––––3,800 kgTrasera$35,000
Emperor585 · Coche153 km/h5.11 s13.75 s17.1 m345 CV1,800 kgTrasera$35,000
Wayfarer586 · Moto141 km/h4.51 s13.93 s18.3 m134 CV800 kgTrasera$10,000
Euros587 · Coche165 km/h3.42 s12.22 s14.8 m330 CV1,400 kgTotal$35,000
Hotdog588 · Coche108 km/h10.73 s17.38 s20.5 m496 CV5,500 kgTrasera$22,000
Club589 · Coche162 km/h3.40 s12.15 s13.0 m406 CV1,400 kgDelantera$35,000
Freight Box Trailer590 · Tren–––––5,500 kgTrasera$5,000
Article Trailer 3591 · Remolque–––––3,800 kgTrasera$35,000
Andromada592 · Avión–––––40,000 kgTotal$45,000
Dodo593 · Avión–––––5,000 kgTotal$45,000
RC Cam594 · Coche60 km/h–25.19 s–18 CV100 kgTotal$500
Launch595 · Barco–––––2,200 kgTrasera$30,000
Police596 · Coche175 km/h3.27 s11.95 s13.9 m417 CV1,600 kgTrasera$25,000
Police597 · Coche175 km/h3.27 s11.95 s13.9 m417 CV1,600 kgTrasera$25,000
Police598 · Coche175 km/h3.27 s11.95 s13.9 m417 CV1,600 kgTrasera$25,000
Ranger599 · Coche158 km/h3.44 s12.25 s16.0 m706 CV2,500 kgTotal$25,000
Picador600 · Coche151 km/h4.50 s13.25 s18.1 m360 CV1,600 kgTrasera$26,000
S.W.A.T.601 · Coche110 km/h6.58 s16.05 s18.4 m787 CV5,000 kgTotal$40,000
Alpha602 · Coche169 km/h3.43 s12.22 s15.4 m348 CV1,500 kgTrasera$35,000
Phoenix603 · Coche171 km/h3.19 s11.91 s17.0 m397 CV1,500 kgTrasera$35,000
Glendale604 · Coche147 km/h4.46 s13.39 s16.5 m308 CV1,600 kgTrasera$20,000
Sadler605 · Coche151 km/h4.50 s13.25 s18.2 m382 CV1,700 kgTotal$26,000
Baggage Trailer A606 · Remolque–––––1,000 kgTrasera$9,000
Baggage Trailer B607 · Remolque–––––1,000 kgTrasera$9,000
Tug Stairs Trailer608 · Remolque–––––1,000 kgTrasera$9,000
Boxville609 · Coche108 km/h10.73 s17.38 s20.5 m496 CV5,500 kgTrasera$22,000
Farm Trailer610 · Remolque–––––400 kgTrasera$9,000
Utility Trailer611 · Remolque–––––1,000 kgTrasera$9,000
Qué significan los números de «Resumen»
Velocidad máx. (km/h)
Lo más rápido que va en una carretera llana y seca con el acelerador a fondo. Medido conduciéndolo en la copia de la conducción del juego de este sitio.
0–100 km/h (s)
Segundos de parado a 100 km/h. Vacío si nunca llega. Menos es más rápido.
Cuarto de milla (s)
Segundos para recorrer un cuarto de milla (402 m) desde parado. Menos es más rápido.
Frenada 100–0 (m)
Metros que necesita para parar desde 100 km/h con el freno pisado. Menos es mejor.
Potencia (CV)
Calculado: la potencia que necesitaría un motor real para seguir empujando este vehículo tan fuerte como el juego en la marcha más alta, a su velocidad máxima. El juego no tiene caballos propios, así que úsalo para comparar, no como una cifra real.
Peso (kg)
Cuánto pesa, en kilos. Los vehículos pesados empujan a los ligeros en un choque. El peso no frena al motor: el juego da el mismo empuje pese lo que pese.
Tracción
Qué ruedas mueve el motor: las delanteras, las traseras o las cuatro.
Valor ($)
Lo que el juego dice que vale, en dólares.

De dónde salen estos números

La velocidad máxima, el 0–100 km/h, el cuarto de milla y la frenada se miden conduciendo cada vehículo en la copia de la conducción del juego de este sitio, hecha según cómo funciona el propio juego: carretera llana y seca, el vehículo de serie, sin nitro ni piezas. Los barcos, aviones y trenes no se miden.

GTA San Andreas no tiene caballos ni par. Acelera un vehículo una cantidad fija pese lo que pese, más en las marchas bajas. La potencia, el par en ruedas y el empuje se calculan con eso y el peso del vehículo, así que muestran lo que necesitaría un motor real para hacer lo mismo: úsalos para comparar, no como cifras reales. Solo se dan para coches, quads y motos.

Todo lo demás se lee directamente del handling.cfg y el vehicles.ide del juego, y aquí se explica con palabras sencillas.

IDs de vehículosPrueba piezas y pintura en el garaje

Los nombres e IDs se leen de los archivos de datos del propio juego. Las imágenes del juego pertenecen a Rockstar Games y se muestran como referencia.

Estadísticas de vehículos de GTA San Andreas: velocidad, aceleración, par y manejo de los 212 vehículos | samp.directory