51.83.170.116:7777
SA-MP’de yeni misin? PC’de nasıl oynanır · Android’de
- Oyuncular
- 0/1000
- Oyuncuya göre sıra
- #362
- Oyun modu
- GTA RP
- Dil
- Russian
- Şifre
- Hayır
- Sunucu yazılımı
- SA-MP 0.3.7-R2
- Web sitesi
- gtarp.ru
- Kontrol edildi
- 7 dakika önce
Oyuncu geçmişi
Zirve
5
Ortalama
1
Çalışma süresi
100%
Tablo olarak gör
| Zaman | Oyuncular |
|---|---|
| 27.10.2026 22:01:21 | 0 |
| 27.10.2026 20:53:14 | 0 |
| 27.10.2026 19:45:03 | 0 |
| 27.10.2026 18:38:06 | 2 |
| 27.10.2026 17:35:26 | 4 |
| 27.10.2026 16:31:27 | 5 |
| 27.10.2026 15:23:17 | 3 |
| 27.10.2026 14:15:06 | 2 |
| 27.10.2026 13:06:59 | 1 |
| 27.10.2026 12:04:00 | 1 |
| 27.10.2026 10:59:25 | 1 |
| 27.10.2026 09:50:36 | 1 |
| 27.10.2026 08:41:50 | 1 |
| 27.10.2026 07:33:43 | 0 |
| 27.10.2026 06:25:39 | 0 |
| 27.10.2026 05:17:35 | 0 |
| 27.10.2026 04:10:50 | 1 |
| 27.10.2026 03:04:21 | 0 |
| 27.10.2026 01:56:19 | 0 |
| 27.10.2026 00:53:22 | 0 |
| 26.10.2026 23:50:16 | 0 |
| 26.10.2026 22:43:46 | 0 |
| 26.10.2026 21:43:13 | 0 |
| 26.10.2026 20:41:31 | 1 |
| 26.10.2026 19:35:16 | 0 |
| 26.10.2026 18:33:31 | 1 |
| 26.10.2026 17:27:38 | 1 |
| 26.10.2026 16:19:30 | 0 |
| 26.10.2026 15:18:43 | 5 |
| 26.10.2026 14:07:30 | 4 |
| 26.10.2026 13:00:59 | 5 |
| 26.10.2026 11:59:13 | 2 |
| 26.10.2026 10:50:35 | 1 |
| 26.10.2026 09:45:40 | 2 |
| 26.10.2026 08:37:26 | 2 |
| 26.10.2026 07:29:11 | 1 |
| 26.10.2026 06:21:02 | 2 |
| 26.10.2026 05:12:50 | 1 |
| 26.10.2026 04:04:42 | 1 |
| 26.10.2026 02:56:33 | 0 |
| 26.10.2026 01:48:22 | 1 |
| 26.10.2026 00:40:11 | 1 |
| 25.10.2026 23:31:59 | 1 |
| 25.10.2026 22:23:47 | 1 |
| 25.10.2026 21:15:35 | 1 |
| 25.10.2026 20:07:19 | 3 |
| 25.10.2026 18:59:00 | 5 |
| 25.10.2026 17:50:33 | 4 |
| 25.10.2026 16:43:57 | 2 |
| 25.10.2026 15:35:34 | 2 |
| 25.10.2026 14:27:15 | 1 |
| 25.10.2026 13:18:56 | 1 |
| 25.10.2026 12:10:39 | 1 |
| 25.10.2026 11:02:23 | 2 |
| 25.10.2026 09:54:05 | 2 |
| 25.10.2026 08:45:41 | 2 |
| 25.10.2026 07:37:23 | 3 |
| 25.10.2026 06:29:07 | 3 |
| 25.10.2026 05:20:50 | 0 |
| 25.10.2026 04:12:31 | 0 |
| 25.10.2026 03:04:13 | 0 |
| 25.10.2026 01:52:56 | 0 |
| 25.10.2026 00:44:13 | 0 |
| 24.10.2026 23:43:08 | 0 |
| 24.10.2026 22:34:55 | 0 |
| 24.10.2026 21:26:42 | 0 |
| 24.10.2026 20:18:36 | 3 |
| 24.10.2026 19:15:03 | 2 |
| 24.10.2026 18:06:53 | 4 |
| 24.10.2026 16:55:43 | 5 |
| 24.10.2026 15:47:37 | 2 |
| 24.10.2026 14:39:33 | 2 |
| 24.10.2026 13:31:32 | 2 |
| 24.10.2026 12:23:29 | 1 |
| 24.10.2026 11:15:18 | 1 |
| 24.10.2026 10:07:06 | 1 |
| 24.10.2026 08:59:01 | 2 |
| 24.10.2026 07:50:56 | 1 |
| 24.10.2026 06:42:52 | 1 |
| 24.10.2026 05:34:49 | 0 |
| 24.10.2026 04:26:47 | 1 |
| 24.10.2026 03:18:42 | 1 |
| 24.10.2026 02:17:30 | 0 |
| 24.10.2026 01:10:11 | 0 |
| 24.10.2026 00:07:18 | 0 |
| 23.10.2026 22:59:15 | 0 |
| 23.10.2026 21:58:33 | 1 |
| 23.10.2026 20:53:35 | 1 |
| 23.10.2026 19:50:19 | 2 |
| 23.10.2026 18:49:20 | 3 |
| 23.10.2026 17:46:15 | 2 |
| 23.10.2026 16:42:49 | 2 |
| 23.10.2026 15:35:08 | 2 |
| 23.10.2026 14:24:30 | 3 |
| 23.10.2026 13:20:08 | 3 |
| 23.10.2026 12:11:36 | 2 |
| 23.10.2026 11:06:44 | 1 |
| 23.10.2026 10:04:57 | 3 |
| 23.10.2026 08:55:54 | 2 |
| 23.10.2026 07:51:32 | 1 |
| 23.10.2026 06:43:29 | 0 |
| 23.10.2026 05:35:19 | 1 |
| 23.10.2026 04:30:58 | 1 |
| 23.10.2026 03:24:22 | 1 |
| 23.10.2026 02:19:00 | 0 |
| 23.10.2026 01:10:47 | 0 |
| 23.10.2026 00:06:14 | 0 |
| 22.10.2026 22:58:19 | 0 |
| 22.10.2026 21:50:19 | 2 |
| 22.10.2026 20:42:19 | 3 |
| 22.10.2026 19:32:06 | 2 |
| 22.10.2026 18:23:58 | 4 |
| 22.10.2026 17:23:39 | 2 |
| 22.10.2026 16:13:46 | 4 |
| 22.10.2026 15:05:39 | 3 |
| 22.10.2026 14:00:55 | 1 |
| 22.10.2026 12:58:21 | 2 |
| 22.10.2026 11:53:50 | 1 |
| 22.10.2026 10:45:43 | 1 |
| 22.10.2026 09:44:18 | 1 |
| 22.10.2026 08:40:12 | 2 |
| 22.10.2026 07:38:56 | 1 |
| 22.10.2026 06:37:26 | 1 |
| 22.10.2026 05:34:48 | 1 |
| 22.10.2026 04:32:58 | 1 |
| 22.10.2026 03:31:36 | 1 |
| 22.10.2026 02:30:04 | 2 |
| 22.10.2026 01:28:09 | 0 |
| 22.10.2026 00:26:30 | 0 |
| 21.10.2026 23:21:12 | 1 |
| 21.10.2026 22:19:25 | 1 |
| 21.10.2026 21:17:49 | 1 |
| 21.10.2026 20:10:11 | 3 |
| 21.10.2026 19:09:15 | 4 |
| 21.10.2026 18:02:25 | 5 |
| 21.10.2026 17:00:03 | 4 |
| 21.10.2026 15:52:22 | 3 |
| 21.10.2026 14:49:48 | 3 |
| 21.10.2026 13:44:26 | 1 |
| 21.10.2026 12:36:32 | 1 |
| 21.10.2026 11:28:29 | 1 |
| 21.10.2026 10:25:02 | 1 |
| 21.10.2026 09:14:30 | 3 |
| 21.10.2026 08:06:31 | 3 |
| 21.10.2026 06:57:42 | 2 |
| 21.10.2026 05:49:44 | 1 |
| 21.10.2026 04:41:46 | 1 |
| 21.10.2026 03:33:51 | 1 |
| 21.10.2026 02:25:52 | 1 |
| 21.10.2026 01:17:54 | 0 |
| 21.10.2026 00:09:52 | 0 |
| 20.10.2026 23:01:57 | 0 |
Ne zaman kalabalık?
Genelde en kalabalık Perşembe günü saat 18:00 civarında.
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz
061218Son 23 günden, senin saatine göre gün ve saat başına ortalama oyuncu.
Oyuncular
Çevrim içi oyuncu yok.
Sunucu kuralları6
- lagcomp
- On
- mapname
- Russia
- version
- 0.3.7-R2
- weather
- 10
- weburl
- gtarp.ru
- worldtime
- 01:00
Benzer sunucular
- Arizona-rp RussianRussian
Arizona RP | Eshkere | X4 PayDay
Arizona-rp Russian · Russian
1/50 - Premier RP v7.3.7bRussian
Premier Role Play [SAMP с русским городом]
Premier RP v7.3.7b · Russian
1/300 - KurganRPRussian
КУРГАН РП RolePlay | Server: 00 | X3 EXP | X2 DONATE
KurganRP · Russian
1/1000 - « Samp-RP | RolePlay »Russian
« Onyx-RP » | 17лвл,70kk,20k DM (Halloween / X2)
« Samp-RP | RolePlay » · Russian
1/160 - A.A. RolePlayRussian
A.A. Role Play | Region 03
A.A. RolePlay · Russian
1/1000
Sunucu sahipleri için
Discord botusamp.directory botuyla canlı durumunu Discord’unda göster.
Web siten ya da forumun için rozetlerBu sunucunun durumunu gösteren, her yere koyabileceğin canlı görseller.
HTML
<a href="https://samp.directory/server/51.83.170.116/7777"><img src="https://samp.directory/badge/51.83.170.116/7777.svg" alt="Server status on samp.directory"></a>Forum (BBCode)
[url=https://samp.directory/server/51.83.170.116/7777][img]https://samp.directory/badge/51.83.170.116/7777.png[/img][/url]Markdown
[](https://samp.directory/server/51.83.170.116/7777)Görseller birkaç dakikada bir güncellenir ve bu sayfaya bağlantı verir. Forum kodu her forumun kabul ettiği PNG’yi kullanır.