Araç istatistikleri
Oyundaki her araç yan yana: gerçekte ne kadar hızlı gittiği, motorunun ne kadar sert çektiği, ne kadar ağır olduğu ve nasıl tuttuğu, her sayı açıklanmış.
- 1Bir grup sayıyı görmek için tablonun üstünden bir sekme seç: Genel bakış ile başla.
- 2Sıralamak için herhangi bir sütun başlığına tıkla, sırayı çevirmek için yeniden tıkla. Bir araç bulmak için adını yaz.
- 3Birkaçını yan yana karşılaştırmak için bir aracın yanındaki yıldıza dokunup en üste sabitle. Her sütunun ne anlama geldiği tablonun altında.
Her aracın düz, kuru bir yolda sürülerek ölçülen gerçek performansı, yanında en yararlı bilgilerle.
212 gösteriliyor · bir aracı sabitleyip karşılaştırmak için ☆’a dokun
| 158 km/h | 3.78 s | 12.63 s | 15.5 m | 400 bg | 1,700 kg | Dördü de | $25,000 | |
| 147 km/h | 5.22 s | 14.09 s | 15.9 m | 171 bg | 1,300 kg | Ön | $9,000 | |
| 186 km/h | 2.80 s | 11.24 s | 13.0 m | 466 bg | 1,500 kg | Arka | $35,000 | |
| 110 km/h | 7.74 s | 16.45 s | 16.4 m | 623 bg | 3,800 kg | Arka | $35,000 | |
| 133 km/h | 6.77 s | 15.19 s | 23.2 m | 171 bg | 1,200 kg | Ön | $10,000 | |
| 164 km/h | 3.69 s | 12.45 s | 17.1 m | 375 bg | 1,600 kg | Arka | $35,000 | |
| 110 km/h | 6.18 s | 15.66 s | 28.4 m | 3,278 bg | 20,000 kg | Arka | $5,000 | |
| 148 km/h | 3.77 s | 12.75 s | 18.6 m | 1,548 bg | 6,500 kg | Arka | $15,000 | |
| 100 km/h | – | 17.86 s | – | 656 bg | 5,500 kg | Arka | $5,000 | |
| 158 km/h | 4.71 s | 13.58 s | 17.3 m | 373 bg | 2,200 kg | Arka | $40,000 | |
| 129 km/h | 6.28 s | 14.84 s | 13.6 m | 146 bg | 1,000 kg | Ön | $9,000 | |
| 221 km/h | 2.35 s | 10.34 s | 14.9 m | 553 bg | 1,400 kg | Dördü de | $95,000 | |
| 168 km/h | 3.48 s | 12.27 s | 14.4 m | 415 bg | 1,800 kg | Arka | $30,000 | |
| 110 km/h | 9.66 s | 16.93 s | 19.0 m | 256 bg | 2,600 kg | Arka | $20,000 | |
| 105 km/h | 9.64 s | 17.29 s | 20.7 m | 394 bg | 3,500 kg | Arka | $22,000 | |
| 192 km/h | 2.62 s | 10.94 s | 11.5 m | 412 bg | 1,200 kg | Arka | $105,000 | |
| 154 km/h | 3.99 s | 12.82 s | 15.5 m | 573 bg | 2,600 kg | Dördü de | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 15,000 kg | Dördü de | $25,000 | |
| 115 km/h | 9.37 s | 16.79 s | 19.2 m | 206 bg | 2,000 kg | Arka | $16,000 | |
| 149 km/h | 5.09 s | 13.81 s | 23.4 m | 288 bg | 1,800 kg | Arka | $19,000 | |
| 145 km/h | 5.30 s | 14.00 s | 14.4 m | 238 bg | 1,450 kg | Ön | $20,000 | |
| 153 km/h | 4.50 s | 13.27 s | 16.1 m | 354 bg | 1,850 kg | Arka | $18,000 | |
| 140 km/h | 5.55 s | 14.25 s | 16.3 m | 284 bg | 1,700 kg | Dördü de | $26,000 | |
| 98 km/h | – | 19.65 s | – | 139 bg | 1,700 kg | Arka | $29,000 | |
| 135 km/h | 3.72 s | 13.16 s | 16.8 m | 290 bg | 1,200 kg | Arka | $15,000 | |
| – | – | – | – | – | 10,000 kg | Dördü de | $99,000 | |
| 173 km/h | 3.69 s | 12.45 s | 12.5 m | 363 bg | 1,600 kg | Arka | $25,000 | |
| 165 km/h | 4.82 s | 13.50 s | 21.9 m | 787 bg | 4,000 kg | Arka | $40,000 | |
| 156 km/h | 7.01 s | 15.24 s | 24.3 m | 976 bg | 7,000 kg | Arka | $40,000 | |
| 201 km/h | 2.51 s | 10.62 s | 13.2 m | 553 bg | 1,400 kg | Arka | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Arka | $40,000 | |
| 130 km/h | 10.01 s | 17.16 s | 22.4 m | 597 bg | 5,500 kg | Arka | $15,000 | |
| 94 km/h | – | 19.98 s | – | 5,602 bg | 25,000 kg | Dördü de | $110,000 | |
| 110 km/h | 8.61 s | 16.72 s | 24.6 m | 1,377 bg | 10,500 kg | Dördü de | $10,000 | |
| 167 km/h | 3.12 s | 11.88 s | 14.0 m | 390 bg | 1,400 kg | Arka | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,800 kg | Arka | $35,000 | |
| 149 km/h | 5.10 s | 13.87 s | 15.6 m | 224 bg | 1,400 kg | Ön | $9,000 | |
| 158 km/h | 5.01 s | 13.71 s | 18.2 m | 1,610 bg | 9,500 kg | Arka | $20,000 | |
| 142 km/h | 4.01 s | 13.16 s | 15.7 m | 355 bg | 1,750 kg | Arka | $10,000 | |
| 168 km/h | 3.65 s | 12.35 s | 15.0 m | 368 bg | 1,600 kg | Arka | $19,000 | |
| 136 km/h | 6.28 s | 14.81 s | 25.0 m | 292 bg | 2,000 kg | Ön | $26,000 | |
| 75 km/h | – | 21.24 s | – | 16 bg | 100 kg | Dördü de | $500 | |
| 139 km/h | 6.75 s | 15.09 s | 24.2 m | 331 bg | 2,500 kg | Arka | $10,000 | |
| 126 km/h | 8.55 s | 16.25 s | 18.5 m | 781 bg | 8,000 kg | Arka | $20,000 | |
| 110 km/h | 3.80 s | 14.85 s | 17.3 m | 1,475 bg | 5,000 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 164 km/h | 4.04 s | 12.80 s | 14.1 m | 355 bg | 1,650 kg | Ön | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Arka | $60,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,000 kg | Dördü de | $28,000 | |
| 110 km/h | 12.05 s | 17.26 s | 15.9 m | 34 bg | 350 kg | Arka | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,900 kg | Arka | $26,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,800 kg | Arka | $35,000 | |
| 193 km/h | 2.03 s | 10.38 s | 13.1 m | 483 bg | 1,400 kg | Dördü de | $95,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Arka | $30,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Arka | $25,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Arka | $73,000 | |
| 157 km/h | 7.28 s | 15.36 s | 17.5 m | 1,988 bg | 8,500 kg | Arka | $10,000 | |
| 106 km/h | 12.24 s | 18.14 s | 25.6 m | 398 bg | 4,500 kg | Arka | $22,000 | |
| 95 km/h | – | 19.04 s | – | 85 bg | 1,000 kg | Dördü de | $9,000 | |
| 157 km/h | 4.54 s | 13.29 s | 18.7 m | 374 bg | 2,000 kg | Arka | $18,000 | |
| 136 km/h | 6.59 s | 15.10 s | 17.4 m | 231 bg | 1,900 kg | Arka | $20,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Dördü de | $10,000 | |
| 159 km/h | 2.97 s | 12.39 s | 14.8 m | 118 bg | 500 kg | Arka | $10,000 | |
| 110 km/h | 12.05 s | 17.26 s | 15.9 m | 34 bg | 350 kg | Arka | $10,000 | |
| 141 km/h | 4.51 s | 13.93 s | 18.3 m | 134 bg | 800 kg | Arka | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Ön | $300 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Dördü de | $500 | |
| 147 km/h | 4.46 s | 13.39 s | 16.5 m | 308 bg | 1,600 kg | Arka | $20,000 | |
| 140 km/h | 6.10 s | 14.64 s | 18.7 m | 254 bg | 1,900 kg | Arka | $20,000 | |
| 142 km/h | 3.55 s | 13.21 s | 13.0 m | 106 bg | 500 kg | Arka | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 2,500 kg | Dördü de | $25,000 | |
| 157 km/h | 4.28 s | 13.00 s | 16.3 m | 585 bg | 2,500 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 110 km/h | 5.00 s | 15.01 s | 15.0 m | 66 bg | 400 kg | Dördü de | $9,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,200 kg | Arka | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 800 kg | Arka | $5,000 | |
| 149 km/h | 4.64 s | 13.57 s | 26.6 m | 312 bg | 1,950 kg | Ön | $19,000 | |
| 173 km/h | 3.39 s | 12.09 s | 15.7 m | 421 bg | 1,700 kg | Arka | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| 186 km/h | 2.85 s | 11.30 s | 12.9 m | 435 bg | 1,400 kg | Arka | $45,000 | |
| 117 km/h | 9.45 s | 16.69 s | 19.2 m | 181 bg | 1,850 kg | Dördü de | $26,000 | |
| 140 km/h | 5.63 s | 14.52 s | 19.1 m | 200 bg | 1,500 kg | Ön | $18,000 | |
| 184 km/h | 2.71 s | 11.16 s | 13.2 m | 461 bg | 1,400 kg | Dördü de | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Arka | $10,000 | |
| 156 km/h | 4.34 s | 13.07 s | 15.6 m | 442 bg | 1,900 kg | Arka | $26,000 | |
| 122 km/h | 8.41 s | 16.23 s | 17.2 m | 221 bg | 1,900 kg | Arka | $26,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Arka | $99,000 | |
| 99 km/h | – | 17.74 s | – | 118 bg | 1,000 kg | Arka | $9,000 | |
| 64 km/h | – | 27.54 s | – | 1,335 bg | 10,000 kg | Dördü de | $5,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,500 kg | Dördü de | $50,000 | |
| 139 km/h | 4.96 s | 13.85 s | 15.9 m | 414 bg | 2,500 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 157 km/h | 3.95 s | 12.78 s | 12.7 m | 721 bg | 3,500 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 149 km/h | 5.46 s | 14.14 s | 14.7 m | 272 bg | 1,700 kg | Arka | $9,000 | |
| 140 km/h | 4.46 s | 13.66 s | 18.2 m | 267 bg | 1,600 kg | Arka | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,000 kg | Arka | $48,000 | |
| 214 km/h | 2.86 s | 11.00 s | 12.5 m | 531 bg | 1,600 kg | Arka | $45,000 | |
| 176 km/h | 2.96 s | 11.57 s | 13.5 m | 587 bg | 2,000 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 162 km/h | 3.48 s | 12.26 s | 12.7 m | 251 bg | 1,000 kg | Ön | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 4,500 kg | Dördü de | $52,000 | |
| 108 km/h | 10.73 s | 17.38 s | 20.5 m | 496 bg | 5,500 kg | Arka | $22,000 | |
| 123 km/h | 8.00 s | 15.93 s | 20.7 m | 359 bg | 3,500 kg | Arka | $22,000 | |
| 140 km/h | 4.75 s | 13.67 s | 14.5 m | 260 bg | 1,300 kg | Dördü de | $25,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Dördü de | $800 | |
| 214 km/h | 2.70 s | 10.86 s | 11.9 m | 531 bg | 1,600 kg | Arka | $45,000 | |
| 214 km/h | 2.81 s | 10.96 s | 12.4 m | 531 bg | 1,600 kg | Arka | $45,000 | |
| 173 km/h | 3.21 s | 11.97 s | 17.4 m | 520 bg | 2,100 kg | Arka | $500 | |
| 139 km/h | 4.96 s | 13.85 s | 15.9 m | 414 bg | 2,500 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 179 km/h | 2.91 s | 11.53 s | 13.4 m | 388 bg | 1,400 kg | Arka | $105,000 | |
| 166 km/h | 4.27 s | 13.03 s | 15.6 m | 435 bg | 2,200 kg | Arka | $35,000 | |
| 108 km/h | 10.81 s | 17.45 s | 20.5 m | 315 bg | 3,500 kg | Arka | $22,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Arka | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 100 kg | Arka | $10,000 | |
| – | – | – | – | – | 10,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| 120 km/h | 4.78 s | 14.47 s | 18.1 m | 679 bg | 3,800 kg | Arka | $35,000 | |
| 142 km/h | 4.64 s | 13.45 s | 19.8 m | 1,058 bg | 5,000 kg | Arka | $35,000 | |
| 157 km/h | 4.61 s | 13.35 s | 15.7 m | 262 bg | 1,400 kg | Ön | $35,000 | |
| 157 km/h | 4.20 s | 12.98 s | 15.1 m | 288 bg | 1,400 kg | Arka | $35,000 | |
| 164 km/h | 4.09 s | 12.75 s | 20.1 m | 399 bg | 1,700 kg | Arka | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 15,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 9,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| 159 km/h | 2.97 s | 12.39 s | 15.2 m | 118 bg | 500 kg | Arka | $10,000 | |
| 174 km/h | 2.03 s | 11.09 s | 22.6 m | 124 bg | 400 kg | Arka | $10,000 | |
| 150 km/h | 3.24 s | 12.82 s | 19.5 m | 112 bg | 500 kg | Arka | $10,000 | |
| 130 km/h | 5.98 s | 14.72 s | 29.3 m | 852 bg | 5,500 kg | Arka | $5,000 | |
| 160 km/h | 4.68 s | 13.33 s | 15.5 m | 834 bg | 3,500 kg | Arka | $20,000 | |
| 158 km/h | 4.51 s | 13.25 s | 14.5 m | 320 bg | 1,700 kg | Arka | $19,000 | |
| 149 km/h | 3.92 s | 13.01 s | 13.9 m | 213 bg | 1,200 kg | Arka | $9,000 | |
| 176 km/h | 3.92 s | 12.55 s | 20.1 m | 1,049 bg | 4,000 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 149 km/h | 5.46 s | 14.14 s | 18.4 m | 288 bg | 1,800 kg | Arka | $19,000 | |
| 60 km/h | – | 25.64 s | – | 72 bg | 1,000 kg | Ön | $9,000 | |
| 70 km/h | – | 24.07 s | – | 167 bg | 2,000 kg | Arka | $9,000 | |
| 110 km/h | 11.73 s | 18.34 s | 12.0 m | 1,393 bg | 8,500 kg | Dördü de | $10,000 | |
| 167 km/h | 3.87 s | 12.52 s | 15.1 m | 446 bg | 1,600 kg | Arka | $35,000 | |
| 168 km/h | 3.44 s | 12.23 s | 15.2 m | 415 bg | 1,800 kg | Arka | $30,000 | |
| 158 km/h | 2.81 s | 11.70 s | 14.0 m | 735 bg | 1,950 kg | Arka | $19,000 | |
| 173 km/h | 3.30 s | 11.96 s | 13.6 m | 371 bg | 1,500 kg | Arka | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Arka | $5,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Arka | $5,000 | |
| 100 km/h | – | 16.91 s | – | – | 1,900 kg | Arka | $26,000 | |
| 149 km/h | 5.02 s | 13.87 s | 18.9 m | 288 bg | 1,800 kg | Ön | $19,000 | |
| 203 km/h | 2.52 s | 10.71 s | 12.8 m | 436 bg | 1,200 kg | Arka | $105,000 | |
| 164 km/h | 3.87 s | 12.57 s | 15.7 m | 375 bg | 1,600 kg | Arka | $19,000 | |
| 151 km/h | 4.50 s | 13.25 s | 18.2 m | 382 bg | 1,700 kg | Dördü de | $26,000 | |
| 148 km/h | 3.77 s | 12.75 s | 18.6 m | 1,548 bg | 6,500 kg | Arka | $15,000 | |
| 147 km/h | 4.57 s | 13.40 s | 14.4 m | 328 bg | 1,700 kg | Arka | $20,000 | |
| 149 km/h | 5.54 s | 14.19 s | 18.0 m | 288 bg | 1,800 kg | Arka | $19,000 | |
| 142 km/h | 5.31 s | 14.14 s | 18.0 m | 244 bg | 1,600 kg | Arka | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 20,000 kg | Dördü de | $25,000 | |
| 153 km/h | 4.16 s | 13.00 s | 16.1 m | 372 bg | 1,700 kg | Arka | $19,000 | |
| 145 km/h | 4.48 s | 13.53 s | 19.7 m | 235 bg | 1,600 kg | Ön | $19,000 | |
| 157 km/h | 3.61 s | 12.62 s | 16.0 m | 371 bg | 1,800 kg | Arka | $35,000 | |
| 121 km/h | 7.05 s | 15.53 s | 21.3 m | 338 bg | 2,600 kg | Arka | $20,000 | |
| – | – | – | – | – | 25,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| 144 km/h | 4.63 s | 13.54 s | 20.2 m | 644 bg | 3,000 kg | Arka | $40,000 | |
| 158 km/h | 3.57 s | 12.39 s | 17.6 m | 424 bg | 1,500 kg | Arka | $35,000 | |
| 110 km/h | 3.80 s | 14.84 s | 17.5 m | 1,475 bg | 5,000 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 110 km/h | 3.80 s | 14.84 s | 17.5 m | 1,475 bg | 5,000 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 156 km/h | 3.34 s | 12.42 s | 14.4 m | 260 bg | 1,400 kg | Arka | $35,000 | |
| 177 km/h | 3.17 s | 11.74 s | 13.0 m | 443 bg | 1,500 kg | Ön | $35,000 | |
| 169 km/h | 2.45 s | 11.28 s | 12.8 m | 395 bg | 1,400 kg | Dördü de | $35,000 | |
| 154 km/h | 4.70 s | 13.44 s | 16.5 m | 330 bg | 1,800 kg | Arka | $35,000 | |
| 177 km/h | 2.74 s | 11.35 s | 15.3 m | 443 bg | 1,500 kg | Arka | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 10,000 kg | Dördü de | $99,000 | |
| 88 km/h | – | 18.85 s | – | 18 bg | 100 kg | Dördü de | $500 | |
| 165 km/h | 3.02 s | 11.97 s | 14.1 m | 330 bg | 1,400 kg | Ön | $35,000 | |
| 160 km/h | 3.80 s | 12.59 s | 14.3 m | 412 bg | 1,800 kg | Arka | $35,000 | |
| 173 km/h | 3.30 s | 11.96 s | 14.4 m | 371 bg | 1,500 kg | Arka | $19,000 | |
| 146 km/h | 2.71 s | 12.04 s | 15.6 m | 305 bg | 1,000 kg | Arka | $15,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Arka | $5,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Arka | $5,000 | |
| 93 km/h | – | 17.70 s | – | 30 bg | 300 kg | Arka | $15,000 | |
| 60 km/h | – | 26.63 s | – | 34 bg | 800 kg | Arka | $15,000 | |
| 110 km/h | 4.27 s | 14.99 s | 16.7 m | 2,295 bg | 10,000 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 60 km/h | – | 26.63 s | – | 34 bg | 800 kg | Arka | $15,000 | |
| 158 km/h | 4.51 s | 13.25 s | 17.3 m | 320 bg | 1,700 kg | Arka | $19,000 | |
| 158 km/h | 4.51 s | 13.25 s | 16.3 m | 320 bg | 1,700 kg | Arka | $19,000 | |
| – | – | – | – | – | 60,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| 130 km/h | 6.16 s | 14.85 s | 26.6 m | 852 bg | 5,500 kg | Arka | $5,000 | |
| 158 km/h | 4.50 s | 13.17 s | 16.8 m | 589 bg | 2,500 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 153 km/h | 4.33 s | 13.11 s | 18.6 m | 481 bg | 2,200 kg | Arka | $35,000 | |
| 150 km/h | 3.24 s | 12.82 s | 15.0 m | 112 bg | 500 kg | Arka | $10,000 | |
| 136 km/h | 6.56 s | 15.04 s | 16.4 m | 231 bg | 1,900 kg | Arka | $20,000 | |
| 85 km/h | – | 20.64 s | – | 61 bg | 800 kg | Arka | $15,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,800 kg | Arka | $35,000 | |
| 153 km/h | 5.11 s | 13.75 s | 17.1 m | 345 bg | 1,800 kg | Arka | $35,000 | |
| 141 km/h | 4.51 s | 13.93 s | 18.3 m | 134 bg | 800 kg | Arka | $10,000 | |
| 165 km/h | 3.42 s | 12.22 s | 14.8 m | 330 bg | 1,400 kg | Dördü de | $35,000 | |
| 108 km/h | 10.73 s | 17.38 s | 20.5 m | 496 bg | 5,500 kg | Arka | $22,000 | |
| 162 km/h | 3.40 s | 12.15 s | 13.0 m | 406 bg | 1,400 kg | Ön | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,500 kg | Arka | $5,000 | |
| – | – | – | – | – | 3,800 kg | Arka | $35,000 | |
| – | – | – | – | – | 40,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| – | – | – | – | – | 5,000 kg | Dördü de | $45,000 | |
| 60 km/h | – | 25.19 s | – | 18 bg | 100 kg | Dördü de | $500 | |
| – | – | – | – | – | 2,200 kg | Arka | $30,000 | |
| 175 km/h | 3.27 s | 11.95 s | 13.9 m | 417 bg | 1,600 kg | Arka | $25,000 | |
| 175 km/h | 3.27 s | 11.95 s | 13.9 m | 417 bg | 1,600 kg | Arka | $25,000 | |
| 175 km/h | 3.27 s | 11.95 s | 13.9 m | 417 bg | 1,600 kg | Arka | $25,000 | |
| 158 km/h | 3.44 s | 12.25 s | 16.0 m | 706 bg | 2,500 kg | Dördü de | $25,000 | |
| 151 km/h | 4.50 s | 13.25 s | 18.1 m | 360 bg | 1,600 kg | Arka | $26,000 | |
| 110 km/h | 6.58 s | 16.05 s | 18.4 m | 787 bg | 5,000 kg | Dördü de | $40,000 | |
| 169 km/h | 3.43 s | 12.22 s | 15.4 m | 348 bg | 1,500 kg | Arka | $35,000 | |
| 171 km/h | 3.19 s | 11.91 s | 17.0 m | 397 bg | 1,500 kg | Arka | $35,000 | |
| 147 km/h | 4.46 s | 13.39 s | 16.5 m | 308 bg | 1,600 kg | Arka | $20,000 | |
| 151 km/h | 4.50 s | 13.25 s | 18.2 m | 382 bg | 1,700 kg | Dördü de | $26,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,000 kg | Arka | $9,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,000 kg | Arka | $9,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,000 kg | Arka | $9,000 | |
| 108 km/h | 10.73 s | 17.38 s | 20.5 m | 496 bg | 5,500 kg | Arka | $22,000 | |
| – | – | – | – | – | 400 kg | Arka | $9,000 | |
| – | – | – | – | – | 1,000 kg | Arka | $9,000 |
“Genel bakış” bölümündeki sayıların anlamı
- Azami hız (km/h)
- Düz, kuru bir yolda gaza basılı tutarak gittiği en yüksek hız. Bu sitenin oyunun sürüşünün kopyasında sürülerek ölçüldü.
- 0–100 km/s (s)
- Duruştan 100 km/s’ye saniye. Hiç varmıyorsa boş. Az olan daha hızlıdır.
- Çeyrek mil (s)
- Duruştan çeyrek mili (402 m) geçme saniyesi. Az olan daha hızlıdır.
- Fren 100–0 (m)
- Fren basılı tutularak 100 km/s’den durmak için gereken metre. Az olan daha iyidir.
- Güç (bg)
- Hesaplanmış: gerçek bir motorun bu aracı en yüksek viteste, azami hızında oyunun ittiği kadar sert itmeye devam etmek için gereken gücü. Oyunun kendi beygir gücü yoktur, bu yüzden bunu araçları karşılaştırmak için kullan, gerçek dünya değeri olarak değil.
- Ağırlık (kg)
- Kilogram olarak ne kadar ağır olduğu. Ağır araçlar bir kazada hafifleri iter. Ağırlık motoru yavaşlatmaz: oyun ne kadar ağır olursa olsun aynı itişi verir.
- Çeken tekerlekler
- Motorun hangi tekerlekleri çevirdiği: öndekiler, arkadakiler ya da dördü.
- Değer ($)
- Oyunun dolar olarak değeri dediği.
Bu sayılar nereden geliyor
Azami hız, 0–100 km/s, çeyrek mil ve fren, her aracı bu sitenin oyunun sürüşünün kendi kopyasında sürerek ölçülür; bu kopya oyunun kendisinin nasıl çalıştığından kurulmuştur: düz kuru yol, araç geldiği gibi, nitro ya da parça yok. Tekneler, hava araçları ve trenler ölçülmez.
GTA San Andreas’ta beygir gücü ya da tork yoktur. Bir aracı ağırlığı ne olursa olsun belirli bir miktar hızlandırır, düşük viteslerde daha fazla. Güç, tekerlek torku ve çekiş bundan ve aracın ağırlığından hesaplanır, böylece gerçek bir motorun aynısını yapmak için ne gerektiğini gösterir: karşılaştırmak için kullan, gerçek dünya değeri olarak değil. Yalnızca arabalar, ATV’ler ve motosikletler için verilir.
Geri kalan her şey doğrudan oyunun handling.cfg ve vehicles.ide dosyalarından okunur ve burada sade bir dille açıklanır.
Araç ID’leriGarajda parça ve boya dene
Adlar ve ID’ler oyunun kendi veri dosyalarından okunur. Oyun görselleri Rockstar Games’e aittir ve başvuru için gösterilir.