samp.directory
← ID транспорта

Характеристики транспорта

Весь транспорт игры рядом: как быстро он едет на самом деле, как сильно тянет мотор, сколько весит и как держит дорогу. Каждое число объяснено.

  1. 1Выберите вкладку над таблицей, чтобы увидеть одну группу чисел. Начните с «Обзора».
  2. 2Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать по нему, и ещё раз, чтобы перевернуть порядок. Введите название, чтобы найти машину.
  3. 3Нажмите на звёздочку рядом с машиной, чтобы закрепить её сверху и сравнить несколько рядом. Что значит каждый столбец, написано под таблицей.

Как каждая машина едет на самом деле: измерено на ровной сухой дороге, рядом самое полезное.

Показано: 212 · нажмите ☆, чтобы закрепить машину и сравнить

Landstalker400 · Автомобиль158 km/h3.78 s12.63 s15.5 m400 л. с.1,700 kgПолный$25,000
Bravura401 · Автомобиль147 km/h5.22 s14.09 s15.9 m171 л. с.1,300 kgПередний$9,000
Buffalo402 · Автомобиль186 km/h2.80 s11.24 s13.0 m466 л. с.1,500 kgЗадний$35,000
Linerunner403 · Автомобиль110 km/h7.74 s16.45 s16.4 m623 л. с.3,800 kgЗадний$35,000
Perennial404 · Автомобиль133 km/h6.77 s15.19 s23.2 m171 л. с.1,200 kgПередний$10,000
Sentinel405 · Автомобиль164 km/h3.69 s12.45 s17.1 m375 л. с.1,600 kgЗадний$35,000
Dumper406 · Автомобиль110 km/h6.18 s15.66 s28.4 m3,278 л. с.20,000 kgЗадний$5,000
Fire Truck407 · Автомобиль148 km/h3.77 s12.75 s18.6 m1,548 л. с.6,500 kgЗадний$15,000
Trashmaster408 · Автомобиль100 km/h–17.86 s–656 л. с.5,500 kgЗадний$5,000
Stretch409 · Автомобиль158 km/h4.71 s13.58 s17.3 m373 л. с.2,200 kgЗадний$40,000
Manana410 · Автомобиль129 km/h6.28 s14.84 s13.6 m146 л. с.1,000 kgПередний$9,000
Infernus411 · Автомобиль221 km/h2.35 s10.34 s14.9 m553 л. с.1,400 kgПолный$95,000
Voodoo412 · Автомобиль168 km/h3.48 s12.27 s14.4 m415 л. с.1,800 kgЗадний$30,000
Pony413 · Автомобиль110 km/h9.66 s16.93 s19.0 m256 л. с.2,600 kgЗадний$20,000
Mule414 · Автомобиль105 km/h9.64 s17.29 s20.7 m394 л. с.3,500 kgЗадний$22,000
Cheetah415 · Автомобиль192 km/h2.62 s10.94 s11.5 m412 л. с.1,200 kgЗадний$105,000
Ambulance416 · Автомобиль154 km/h3.99 s12.82 s15.5 m573 л. с.2,600 kgПолный$10,000
Leviathan417 · Вертолёт–––––15,000 kgПолный$25,000
Moonbeam418 · Автомобиль115 km/h9.37 s16.79 s19.2 m206 л. с.2,000 kgЗадний$16,000
Esperanto419 · Автомобиль149 km/h5.09 s13.81 s23.4 m288 л. с.1,800 kgЗадний$19,000
Taxi420 · Автомобиль145 km/h5.30 s14.00 s14.4 m238 л. с.1,450 kgПередний$20,000
Washington421 · Автомобиль153 km/h4.50 s13.27 s16.1 m354 л. с.1,850 kgЗадний$18,000
Bobcat422 · Автомобиль140 km/h5.55 s14.25 s16.3 m284 л. с.1,700 kgПолный$26,000
Mr. Whoopee423 · Автомобиль98 km/h–19.65 s–139 л. с.1,700 kgЗадний$29,000
BF Injection424 · Автомобиль135 km/h3.72 s13.16 s16.8 m290 л. с.1,200 kgЗадний$15,000
Hunter425 · Вертолёт–––––10,000 kgПолный$99,000
Premier426 · Автомобиль173 km/h3.69 s12.45 s12.5 m363 л. с.1,600 kgЗадний$25,000
Enforcer427 · Автомобиль165 km/h4.82 s13.50 s21.9 m787 л. с.4,000 kgЗадний$40,000
Securicar428 · Автомобиль156 km/h7.01 s15.24 s24.3 m976 л. с.7,000 kgЗадний$40,000
Banshee429 · Автомобиль201 km/h2.51 s10.62 s13.2 m553 л. с.1,400 kgЗадний$45,000
Predator430 · Лодка–––––2,200 kgЗадний$40,000
Bus431 · Автомобиль130 km/h10.01 s17.16 s22.4 m597 л. с.5,500 kgЗадний$15,000
Rhino432 · Автомобиль94 km/h–19.98 s–5,602 л. с.25,000 kgПолный$110,000
Barracks433 · Автомобиль110 km/h8.61 s16.72 s24.6 m1,377 л. с.10,500 kgПолный$10,000
Hotknife434 · Автомобиль167 km/h3.12 s11.88 s14.0 m390 л. с.1,400 kgЗадний$35,000
Article Trailer435 · Прицеп–––––3,800 kgЗадний$35,000
Previon436 · Автомобиль149 km/h5.10 s13.87 s15.6 m224 л. с.1,400 kgПередний$9,000
Coach437 · Автомобиль158 km/h5.01 s13.71 s18.2 m1,610 л. с.9,500 kgЗадний$20,000
Cabbie438 · Автомобиль142 km/h4.01 s13.16 s15.7 m355 л. с.1,750 kgЗадний$10,000
Stallion439 · Автомобиль168 km/h3.65 s12.35 s15.0 m368 л. с.1,600 kgЗадний$19,000
Rumpo440 · Автомобиль136 km/h6.28 s14.81 s25.0 m292 л. с.2,000 kgПередний$26,000
RC Bandit441 · Автомобиль75 km/h–21.24 s–16 л. с.100 kgПолный$500
Romero442 · Автомобиль139 km/h6.75 s15.09 s24.2 m331 л. с.2,500 kgЗадний$10,000
Packer443 · Автомобиль126 km/h8.55 s16.25 s18.5 m781 л. с.8,000 kgЗадний$20,000
Monster444 · Автомобиль110 km/h3.80 s14.85 s17.3 m1,475 л. с.5,000 kgПолный$40,000
Admiral445 · Автомобиль164 km/h4.04 s12.80 s14.1 m355 л. с.1,650 kgПередний$35,000
Squalo446 · Лодка–––––2,200 kgЗадний$60,000
Seasparrow447 · Вертолёт–––––3,000 kgПолный$28,000
Pizzaboy448 · Мотоцикл110 km/h12.05 s17.26 s15.9 m34 л. с.350 kgЗадний$10,000
Tram449 · Поезд–––––1,900 kgЗадний$26,000
Article Trailer 2450 · Прицеп–––––3,800 kgЗадний$35,000
Turismo451 · Автомобиль193 km/h2.03 s10.38 s13.1 m483 л. с.1,400 kgПолный$95,000
Speeder452 · Лодка–––––2,200 kgЗадний$30,000
Reefer453 · Лодка–––––5,000 kgЗадний$25,000
Tropic454 · Лодка–––––2,200 kgЗадний$73,000
Flatbed455 · Автомобиль157 km/h7.28 s15.36 s17.5 m1,988 л. с.8,500 kgЗадний$10,000
Yankee456 · Автомобиль106 km/h12.24 s18.14 s25.6 m398 л. с.4,500 kgЗадний$22,000
Caddy457 · Автомобиль95 km/h–19.04 s–85 л. с.1,000 kgПолный$9,000
Solair458 · Автомобиль157 km/h4.54 s13.29 s18.7 m374 л. с.2,000 kgЗадний$18,000
Berkley's RC Van459 · Автомобиль136 km/h6.59 s15.10 s17.4 m231 л. с.1,900 kgЗадний$20,000
Skimmer460 · Самолёт–––––5,000 kgПолный$10,000
PCJ-600461 · Мотоцикл159 km/h2.97 s12.39 s15.0 m118 л. с.500 kgЗадний$10,000
Faggio462 · Мотоцикл110 km/h12.05 s17.26 s15.9 m34 л. с.350 kgЗадний$10,000
Freeway463 · Мотоцикл141 km/h4.51 s13.93 s18.3 m134 л. с.800 kgЗадний$10,000
RC Baron464 · Самолёт–––––100 kgПередний$300
RC Raider465 · Вертолёт–––––100 kgПолный$500
Glendale466 · Автомобиль147 km/h4.46 s13.39 s16.5 m308 л. с.1,600 kgЗадний$20,000
Oceanic467 · Автомобиль140 km/h6.10 s14.64 s18.7 m254 л. с.1,900 kgЗадний$20,000
Sanchez468 · Мотоцикл142 km/h3.55 s13.21 s13.0 m106 л. с.500 kgЗадний$10,000
Sparrow469 · Вертолёт–––––2,500 kgПолный$25,000
Patriot470 · Автомобиль157 km/h4.28 s13.00 s16.3 m585 л. с.2,500 kgПолный$40,000
Quadbike471 · Квадроцикл110 km/h5.00 s15.01 s15.0 m66 л. с.400 kgПолный$9,000
Coastguard472 · Лодка–––––1,200 kgЗадний$10,000
Dinghy473 · Лодка–––––800 kgЗадний$5,000
Hermes474 · Автомобиль149 km/h4.64 s13.57 s26.6 m312 л. с.1,950 kgПередний$19,000
Sabre475 · Автомобиль173 km/h3.39 s12.09 s15.7 m421 л. с.1,700 kgЗадний$19,000
Rustler476 · Самолёт–––––5,000 kgПолный$45,000
ZR-350477 · Автомобиль186 km/h2.85 s11.30 s12.9 m435 л. с.1,400 kgЗадний$45,000
Walton478 · Автомобиль117 km/h9.45 s16.69 s19.2 m181 л. с.1,850 kgПолный$26,000
Regina479 · Автомобиль140 km/h5.63 s14.52 s19.1 m200 л. с.1,500 kgПередний$18,000
Comet480 · Автомобиль184 km/h2.71 s11.16 s13.2 m461 л. с.1,400 kgПолный$35,000
BMX481 · Велосипед–––––100 kgЗадний$10,000
Burrito482 · Автомобиль156 km/h4.34 s13.07 s15.6 m442 л. с.1,900 kgЗадний$26,000
Camper483 · Автомобиль122 km/h8.41 s16.23 s17.2 m221 л. с.1,900 kgЗадний$26,000
Marquis484 · Лодка–––––5,000 kgЗадний$99,000
Baggage485 · Автомобиль99 km/h–17.74 s–118 л. с.1,000 kgЗадний$9,000
Dozer486 · Автомобиль64 km/h–27.54 s–1,335 л. с.10,000 kgПолный$5,000
Maverick487 · Вертолёт–––––5,000 kgПолный$45,000
News Chopper488 · Вертолёт–––––3,500 kgПолный$50,000
Rancher489 · Автомобиль139 km/h4.96 s13.85 s15.9 m414 л. с.2,500 kgПолный$40,000
FBI Rancher490 · Автомобиль157 km/h3.95 s12.78 s12.7 m721 л. с.3,500 kgПолный$40,000
Virgo491 · Автомобиль149 km/h5.46 s14.14 s14.7 m272 л. с.1,700 kgЗадний$9,000
Greenwood492 · Автомобиль140 km/h4.46 s13.66 s18.2 m267 л. с.1,600 kgЗадний$19,000
Jetmax493 · Лодка–––––3,000 kgЗадний$48,000
Hotring Racer494 · Автомобиль214 km/h2.86 s11.00 s12.5 m531 л. с.1,600 kgЗадний$45,000
Sandking495 · Автомобиль176 km/h2.96 s11.57 s13.5 m587 л. с.2,000 kgПолный$40,000
Blista Compact496 · Автомобиль162 km/h3.48 s12.26 s12.7 m251 л. с.1,000 kgПередний$35,000
Police Maverick497 · Вертолёт–––––4,500 kgПолный$52,000
Boxville498 · Автомобиль108 km/h10.73 s17.38 s20.5 m496 л. с.5,500 kgЗадний$22,000
Benson499 · Автомобиль123 km/h8.00 s15.93 s20.7 m359 л. с.3,500 kgЗадний$22,000
Mesa500 · Автомобиль140 km/h4.75 s13.67 s14.5 m260 л. с.1,300 kgПолный$25,000
RC Goblin501 · Вертолёт–––––100 kgПолный$800
Hotring Racer502 · Автомобиль214 km/h2.70 s10.86 s11.9 m531 л. с.1,600 kgЗадний$45,000
Hotring Racer503 · Автомобиль214 km/h2.81 s10.96 s12.4 m531 л. с.1,600 kgЗадний$45,000
Bloodring Banger504 · Автомобиль173 km/h3.21 s11.97 s17.4 m520 л. с.2,100 kgЗадний$500
Rancher505 · Автомобиль139 km/h4.96 s13.85 s15.9 m414 л. с.2,500 kgПолный$40,000
Super GT506 · Автомобиль179 km/h2.91 s11.53 s13.4 m388 л. с.1,400 kgЗадний$105,000
Elegant507 · Автомобиль166 km/h4.27 s13.03 s15.6 m435 л. с.2,200 kgЗадний$35,000
Journey508 · Автомобиль108 km/h10.81 s17.45 s20.5 m315 л. с.3,500 kgЗадний$22,000
Bike509 · Велосипед–––––100 kgЗадний$10,000
Mountain Bike510 · Велосипед–––––100 kgЗадний$10,000
Beagle511 · Самолёт–––––10,000 kgПолный$45,000
Cropduster512 · Самолёт–––––5,000 kgПолный$45,000
Stuntplane513 · Самолёт–––––5,000 kgПолный$45,000
Tanker514 · Автомобиль120 km/h4.78 s14.47 s18.1 m679 л. с.3,800 kgЗадний$35,000
Roadtrain515 · Автомобиль142 km/h4.64 s13.45 s19.8 m1,058 л. с.5,000 kgЗадний$35,000
Nebula516 · Автомобиль157 km/h4.61 s13.35 s15.7 m262 л. с.1,400 kgПередний$35,000
Majestic517 · Автомобиль157 km/h4.20 s12.98 s15.1 m288 л. с.1,400 kgЗадний$35,000
Buccaneer518 · Автомобиль164 km/h4.09 s12.75 s20.1 m399 л. с.1,700 kgЗадний$19,000
Shamal519 · Самолёт–––––15,000 kgПолный$45,000
Hydra520 · Самолёт–––––9,000 kgПолный$45,000
FCR-900521 · Мотоцикл159 km/h2.97 s12.39 s15.2 m118 л. с.500 kgЗадний$10,000
NRG-500522 · Мотоцикл174 km/h2.04 s11.09 s20.3 m124 л. с.400 kgЗадний$10,000
HPV1000523 · Мотоцикл150 km/h3.24 s12.82 s21.3 m112 л. с.500 kgЗадний$10,000
Cement Truck524 · Автомобиль130 km/h5.98 s14.72 s29.3 m852 л. с.5,500 kgЗадний$5,000
Towtruck525 · Автомобиль160 km/h4.68 s13.33 s15.5 m834 л. с.3,500 kgЗадний$20,000
Fortune526 · Автомобиль158 km/h4.51 s13.25 s14.5 m320 л. с.1,700 kgЗадний$19,000
Cadrona527 · Автомобиль149 km/h3.92 s13.01 s13.9 m213 л. с.1,200 kgЗадний$9,000
FBI Truck528 · Автомобиль176 km/h3.92 s12.55 s20.1 m1,049 л. с.4,000 kgПолный$40,000
Willard529 · Автомобиль149 km/h5.46 s14.14 s18.4 m288 л. с.1,800 kgЗадний$19,000
Forklift530 · Автомобиль60 km/h–25.64 s–72 л. с.1,000 kgПередний$9,000
Tractor531 · Автомобиль70 km/h–24.07 s–167 л. с.2,000 kgЗадний$9,000
Combine Harvester532 · Автомобиль110 km/h11.73 s18.34 s12.0 m1,393 л. с.8,500 kgПолный$10,000
Feltzer533 · Автомобиль167 km/h3.87 s12.52 s15.1 m446 л. с.1,600 kgЗадний$35,000
Remington534 · Автомобиль168 km/h3.44 s12.23 s15.2 m415 л. с.1,800 kgЗадний$30,000
Slamvan535 · Автомобиль158 km/h2.81 s11.70 s14.0 m735 л. с.1,950 kgЗадний$19,000
Blade536 · Автомобиль173 km/h3.30 s11.96 s13.6 m371 л. с.1,500 kgЗадний$19,000
Freight537 · Поезд–––––5,500 kgЗадний$5,000
Brown Streak538 · Поезд–––––5,500 kgЗадний$5,000
Vortex539 · Самолёт100 km/h–16.91 s––1,900 kgЗадний$26,000
Vincent540 · Автомобиль149 km/h5.02 s13.87 s18.9 m288 л. с.1,800 kgПередний$19,000
Bullet541 · Автомобиль203 km/h2.52 s10.71 s12.8 m436 л. с.1,200 kgЗадний$105,000
Clover542 · Автомобиль164 km/h3.87 s12.57 s15.7 m375 л. с.1,600 kgЗадний$19,000
Sadler543 · Автомобиль151 km/h4.50 s13.25 s18.2 m382 л. с.1,700 kgПолный$26,000
Fire Truck544 · Автомобиль148 km/h3.77 s12.75 s18.6 m1,548 л. с.6,500 kgЗадний$15,000
Hustler545 · Автомобиль147 km/h4.57 s13.40 s14.4 m328 л. с.1,700 kgЗадний$20,000
Intruder546 · Автомобиль149 km/h5.54 s14.19 s18.0 m288 л. с.1,800 kgЗадний$19,000
Primo547 · Автомобиль142 km/h5.31 s14.14 s18.0 m244 л. с.1,600 kgЗадний$19,000
Cargobob548 · Вертолёт–––––20,000 kgПолный$25,000
Tampa549 · Автомобиль153 km/h4.16 s13.00 s16.1 m372 л. с.1,700 kgЗадний$19,000
Sunrise550 · Автомобиль145 km/h4.48 s13.53 s19.7 m235 л. с.1,600 kgПередний$19,000
Merit551 · Автомобиль157 km/h3.61 s12.62 s16.0 m371 л. с.1,800 kgЗадний$35,000
Utility Van552 · Автомобиль121 km/h7.05 s15.53 s21.3 m338 л. с.2,600 kgЗадний$20,000
Nevada553 · Самолёт–––––25,000 kgПолный$45,000
Yosemite554 · Автомобиль144 km/h4.63 s13.54 s20.2 m644 л. с.3,000 kgЗадний$40,000
Windsor555 · Автомобиль158 km/h3.57 s12.39 s17.6 m424 л. с.1,500 kgЗадний$35,000
Monster556 · Автомобиль110 km/h3.80 s14.84 s17.5 m1,475 л. с.5,000 kgПолный$40,000
Monster557 · Автомобиль110 km/h3.80 s14.84 s17.5 m1,475 л. с.5,000 kgПолный$40,000
Uranus558 · Автомобиль156 km/h3.34 s12.42 s14.4 m260 л. с.1,400 kgЗадний$35,000
Jester559 · Автомобиль177 km/h3.17 s11.74 s13.0 m443 л. с.1,500 kgПередний$35,000
Sultan560 · Автомобиль169 km/h2.45 s11.28 s12.8 m395 л. с.1,400 kgПолный$35,000
Stratum561 · Автомобиль154 km/h4.70 s13.44 s16.5 m330 л. с.1,800 kgЗадний$35,000
Elegy562 · Автомобиль177 km/h2.74 s11.35 s15.3 m443 л. с.1,500 kgЗадний$35,000
Raindance563 · Вертолёт–––––10,000 kgПолный$99,000
RC Tiger564 · Автомобиль88 km/h–18.85 s–18 л. с.100 kgПолный$500
Flash565 · Автомобиль165 km/h3.02 s11.97 s14.1 m330 л. с.1,400 kgПередний$35,000
Tahoma566 · Автомобиль160 km/h3.80 s12.59 s14.3 m412 л. с.1,800 kgЗадний$35,000
Savanna567 · Автомобиль173 km/h3.30 s11.96 s14.4 m371 л. с.1,500 kgЗадний$19,000
Bandito568 · Автомобиль146 km/h2.71 s12.04 s15.6 m305 л. с.1,000 kgЗадний$15,000
Freight569 · Поезд–––––5,500 kgЗадний$5,000
Brown Streak570 · Поезд–––––5,500 kgЗадний$5,000
Kart571 · Автомобиль93 km/h–17.70 s–30 л. с.300 kgЗадний$15,000
Mower572 · Автомобиль60 km/h–26.63 s–34 л. с.800 kgЗадний$15,000
Dune573 · Автомобиль110 km/h4.27 s14.99 s16.7 m2,295 л. с.10,000 kgПолный$40,000
Sweeper574 · Автомобиль60 km/h–26.63 s–34 л. с.800 kgЗадний$15,000
Broadway575 · Автомобиль158 km/h4.51 s13.25 s17.3 m320 л. с.1,700 kgЗадний$19,000
Tornado576 · Автомобиль158 km/h4.51 s13.25 s16.3 m320 л. с.1,700 kgЗадний$19,000
AT-400577 · Самолёт–––––60,000 kgПолный$45,000
DFT-30578 · Автомобиль130 km/h6.16 s14.85 s26.6 m852 л. с.5,500 kgЗадний$5,000
Huntley579 · Автомобиль158 km/h4.50 s13.17 s16.8 m589 л. с.2,500 kgПолный$40,000
Stafford580 · Автомобиль153 km/h4.33 s13.11 s18.6 m481 л. с.2,200 kgЗадний$35,000
BF-400581 · Мотоцикл150 km/h3.24 s12.82 s15.0 m112 л. с.500 kgЗадний$10,000
Newsvan582 · Автомобиль136 km/h6.56 s15.04 s16.4 m231 л. с.1,900 kgЗадний$20,000
Tug583 · Автомобиль85 km/h–20.64 s–61 л. с.800 kgЗадний$15,000
Petrol Truck584 · Прицеп–––––3,800 kgЗадний$35,000
Emperor585 · Автомобиль153 km/h5.11 s13.75 s17.1 m345 л. с.1,800 kgЗадний$35,000
Wayfarer586 · Мотоцикл141 km/h4.51 s13.93 s18.3 m134 л. с.800 kgЗадний$10,000
Euros587 · Автомобиль165 km/h3.42 s12.22 s14.8 m330 л. с.1,400 kgПолный$35,000
Hotdog588 · Автомобиль108 km/h10.73 s17.38 s20.5 m496 л. с.5,500 kgЗадний$22,000
Club589 · Автомобиль162 km/h3.40 s12.15 s13.0 m406 л. с.1,400 kgПередний$35,000
Freight Box Trailer590 · Поезд–––––5,500 kgЗадний$5,000
Article Trailer 3591 · Прицеп–––––3,800 kgЗадний$35,000
Andromada592 · Самолёт–––––40,000 kgПолный$45,000
Dodo593 · Самолёт–––––5,000 kgПолный$45,000
RC Cam594 · Автомобиль60 km/h–25.19 s–18 л. с.100 kgПолный$500
Launch595 · Лодка–––––2,200 kgЗадний$30,000
Police596 · Автомобиль175 km/h3.27 s11.95 s13.9 m417 л. с.1,600 kgЗадний$25,000
Police597 · Автомобиль175 km/h3.27 s11.95 s13.9 m417 л. с.1,600 kgЗадний$25,000
Police598 · Автомобиль175 km/h3.27 s11.95 s13.9 m417 л. с.1,600 kgЗадний$25,000
Ranger599 · Автомобиль158 km/h3.44 s12.25 s16.0 m706 л. с.2,500 kgПолный$25,000
Picador600 · Автомобиль151 km/h4.50 s13.25 s18.1 m360 л. с.1,600 kgЗадний$26,000
S.W.A.T.601 · Автомобиль110 km/h6.58 s16.05 s18.4 m787 л. с.5,000 kgПолный$40,000
Alpha602 · Автомобиль169 km/h3.43 s12.22 s15.4 m348 л. с.1,500 kgЗадний$35,000
Phoenix603 · Автомобиль171 km/h3.19 s11.91 s17.0 m397 л. с.1,500 kgЗадний$35,000
Glendale604 · Автомобиль147 km/h4.46 s13.39 s16.5 m308 л. с.1,600 kgЗадний$20,000
Sadler605 · Автомобиль151 km/h4.50 s13.25 s18.2 m382 л. с.1,700 kgПолный$26,000
Baggage Trailer A606 · Прицеп–––––1,000 kgЗадний$9,000
Baggage Trailer B607 · Прицеп–––––1,000 kgЗадний$9,000
Tug Stairs Trailer608 · Прицеп–––––1,000 kgЗадний$9,000
Boxville609 · Автомобиль108 km/h10.73 s17.38 s20.5 m496 л. с.5,500 kgЗадний$22,000
Farm Trailer610 · Прицеп–––––400 kgЗадний$9,000
Utility Trailer611 · Прицеп–––––1,000 kgЗадний$9,000
Что значат числа во вкладке «Обзор»
Макс. скорость (km/h)
Самая высокая скорость на ровной сухой дороге с педалью газа в пол. Измерена ездой в копии игровой физики на этом сайте.
0–100 км/ч (s)
Секунды с места до 100 км/ч. Пусто, если машина до этого не разгоняется. Меньше — быстрее.
Четверть мили (s)
Секунды на четверть мили (402 м) с места. Меньше — быстрее.
Торможение 100–0 (m)
Сколько метров нужно, чтобы остановиться со 100 км/ч с зажатым тормозом. Меньше — лучше.
Мощность (л. с.)
Рассчитано: мощность, которая нужна настоящему мотору, чтобы толкать эту машину так же сильно, как игра на высшей передаче, на её максимальной скорости. В игре нет своих лошадиных сил, поэтому используйте это число для сравнения, а не как реальное.
Вес (kg)
Сколько весит машина, в килограммах. Тяжёлые машины отталкивают лёгкие при ударе. Вес не замедляет мотор: игра даёт одинаковый толчок при любом весе.
Привод
Какие колёса крутит мотор: передние, задние или все четыре.
Цена ($)
Сколько она стоит по данным игры, в долларах.

Откуда эти числа

Максимальная скорость, разгон до 100 км/ч, четверть мили и торможение измерены ездой на каждой машине в копии игровой физики на этом сайте, построенной по тому, как работает сама игра: ровная сухая дорога, машина в заводском виде, без нитро и деталей. Лодки, авиация и поезда не измерялись.

В GTA San Andreas нет лошадиных сил и крутящего момента. Игра разгоняет машину на заданную величину при любом весе, сильнее на низких передачах. Мощность, момент на колёсах и тяга рассчитаны из этого и веса машины, то есть показывают, что понадобилось бы настоящему мотору: используйте их для сравнения, а не как реальные цифры. Они даны только для машин, квадроциклов и мотоциклов.

Всё остальное прочитано прямо из handling.cfg и vehicles.ide игры и объяснено здесь простыми словами.

ID транспортаПримерить детали и покраску в гараже

Названия и ID взяты из файлов данных самой игры. Игровые изображения принадлежат Rockstar Games и показаны для справки.

Характеристики транспорта GTA San Andreas: скорость, разгон, крутящий момент и управляемость всех 212 машин | samp.directory