ID i statystyki pojazdów
Każdy pojazd od 400 do 611: nazwa, którą pokazuje gra, nazwa modelu używana w jej plikach oraz jak naprawdę szybko jedzie, jak mocno ciągnie jego silnik, ile waży i jak trzyma się drogi. Kliknij jeden, by obejrzeć go w 3D.
Jak korzystać z tej tabeli
- 1Wybierz kartę nad tabelą: List dla ID, obrazków i nazw modeli albo grupę liczb, taką jak Overview.
- 2Kliknij dowolny nagłówek kolumny, by posortować według niej, i kliknij ponownie, by odwrócić kolejność. Wpisz nazwę, by znaleźć pojazd.
- 3Dotknij gwiazdki obok pojazdu, by przypiąć go na górze, żeby porównać kilka obok siebie. Co oznacza każda kolumna, jest pod tabelą.
Każdy pojazd z obrazkiem, ID, nazwą modelu, typem, miejscami i domyślnymi kolorami. Wybierz inną kartę, by porównać jego liczby.
Pokazano: 212 · dotknij ☆, by przypiąć pojazd i porównać
| Typ | Domyślne kolory | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstalker400 · Samochód | landstal | Samochód | 4 | 158 km/h | 3.78 s | |
| Bravura401 · Samochód | bravura | Samochód | 2 | 147 km/h | 5.22 s | |
| Buffalo402 · Samochód | buffalo | Samochód | 2 | 186 km/h | 2.80 s | |
| Linerunner403 · Samochód | linerun | Samochód | 2 | 110 km/h | 7.74 s | |
| Perennial404 · Samochód | peren | Samochód | 4 | 133 km/h | 6.77 s | |
| Sentinel405 · Samochód | sentinel | Samochód | 4 | 164 km/h | 3.69 s | |
| Dumper406 · Samochód | dumper | Samochód | 1 | 110 km/h | 6.18 s | |
| Fire Truck407 · Samochód | firetruk | Samochód | 2 | 148 km/h | 3.77 s | |
| Trashmaster408 · Samochód | trash | Samochód | 2 | 100 km/h | – | |
| Stretch409 · Samochód | stretch | Samochód | 4 | 158 km/h | 4.71 s | |
| Manana410 · Samochód | manana | Samochód | 2 | 129 km/h | 6.28 s | |
| Infernus411 · Samochód | infernus | Samochód | 2 | 221 km/h | 2.35 s | |
| Voodoo412 · Samochód | voodoo | Samochód | 2 | 168 km/h | 3.48 s | |
| Pony413 · Samochód | pony | Samochód | 4 | 110 km/h | 9.66 s | |
| Mule414 · Samochód | mule | Samochód | 2 | 105 km/h | 9.64 s | |
| Cheetah415 · Samochód | cheetah | Samochód | 2 | 192 km/h | 2.62 s | |
| Ambulance416 · Samochód | ambulan | Samochód | 4 | 154 km/h | 3.99 s | |
| Leviathan417 · Helikopter | leviathn | Helikopter | 2 | – | – | – |
| Moonbeam418 · Samochód | moonbeam | Samochód | 4 | 115 km/h | 9.37 s | |
| Esperanto419 · Samochód | esperant | Samochód | 2 | 149 km/h | 5.09 s | |
| Taxi420 · Samochód | taxi | Samochód | 4 | 145 km/h | 5.30 s | |
| Washington421 · Samochód | washing | Samochód | 4 | 153 km/h | 4.50 s | |
| Bobcat422 · Samochód | bobcat | Samochód | 2 | 140 km/h | 5.55 s | |
| Mr. Whoopee423 · Samochód | mrwhoop | Samochód | 2 | 98 km/h | – | |
| BF Injection424 · Samochód | bfinject | Samochód | 2 | 135 km/h | 3.72 s | |
| Hunter425 · Helikopter | hunter | Helikopter | 1 | – | – | |
| Premier426 · Samochód | premier | Samochód | 4 | 173 km/h | 3.69 s | |
| Enforcer427 · Samochód | enforcer | Samochód | 4 | 165 km/h | 4.82 s | |
| Securicar428 · Samochód | securica | Samochód | 4 | 156 km/h | 7.01 s | |
| Banshee429 · Samochód | banshee | Samochód | 2 | 201 km/h | 2.51 s | |
| Predator430 · Łódź | predator | Łódź | 1 | – | – | |
| Bus431 · Samochód | bus | Samochód | 9 | 130 km/h | 10.01 s | |
| Rhino432 · Samochód | rhino | Samochód | 1 | 94 km/h | – | |
| Barracks433 · Samochód | barracks | Samochód | 2 | 110 km/h | 8.61 s | |
| Hotknife434 · Samochód | hotknife | Samochód | 2 | 167 km/h | 3.12 s | |
| Article Trailer435 · Naczepa | artict1 | Naczepa | 0 | – | – | |
| Previon436 · Samochód | previon | Samochód | 2 | 149 km/h | 5.10 s | |
| Coach437 · Samochód | coach | Samochód | 9 | 158 km/h | 5.01 s | |
| Cabbie438 · Samochód | cabbie | Samochód | 4 | 142 km/h | 4.01 s | |
| Stallion439 · Samochód | stallion | Samochód | 2 | 168 km/h | 3.65 s | |
| Rumpo440 · Samochód | rumpo | Samochód | 4 | 136 km/h | 6.28 s | |
| RC Bandit441 · Samochód | rcbandit | Samochód | 1 | 75 km/h | – | |
| Romero442 · Samochód | romero | Samochód | 2 | 139 km/h | 6.75 s | |
| Packer443 · Samochód | packer | Samochód | 2 | 126 km/h | 8.55 s | |
| Monster444 · Samochód | monster | Samochód | 2 | 110 km/h | 3.80 s | |
| Admiral445 · Samochód | admiral | Samochód | 4 | 164 km/h | 4.04 s | |
| Squalo446 · Łódź | squalo | Łódź | 1 | – | – | |
| Seasparrow447 · Helikopter | seaspar | Helikopter | 2 | – | – | |
| Pizzaboy448 · Motocykl | pizzaboy | Motocykl | 1 | 110 km/h | 12.05 s | |
| Tram449 · Pociąg | tram | Pociąg | 2 | – | – | |
| Article Trailer 2450 · Naczepa | artict2 | Naczepa | 0 | – | – | |
| Turismo451 · Samochód | turismo | Samochód | 2 | 193 km/h | 2.03 s | |
| Speeder452 · Łódź | speeder | Łódź | 1 | – | – | |
| Reefer453 · Łódź | reefer | Łódź | 1 | – | – | |
| Tropic454 · Łódź | tropic | Łódź | 1 | – | – | |
| Flatbed455 · Samochód | flatbed | Samochód | 2 | 157 km/h | 7.28 s | |
| Yankee456 · Samochód | yankee | Samochód | 2 | 106 km/h | 12.24 s | |
| Caddy457 · Samochód | caddy | Samochód | 2 | 95 km/h | – | |
| Solair458 · Samochód | solair | Samochód | 4 | 157 km/h | 4.54 s | |
| Berkley's RC Van459 · Samochód | topfun | Samochód | 4 | 136 km/h | 6.59 s | |
| Skimmer460 · Samolot | skimmer | Samolot | 2 | – | – | |
| PCJ-600461 · Motocykl | pcj600 | Motocykl | 2 | 159 km/h | 2.97 s | |
| Faggio462 · Motocykl | faggio | Motocykl | 2 | 110 km/h | 12.05 s | |
| Freeway463 · Motocykl | freeway | Motocykl | 2 | 141 km/h | 4.51 s | |
| RC Baron464 · Samolot | rcbaron | Samolot | 1 | – | – | |
| RC Raider465 · Helikopter | rcraider | Helikopter | 1 | – | – | |
| Glendale466 · Samochód | glendale | Samochód | 4 | 147 km/h | 4.46 s | |
| Oceanic467 · Samochód | oceanic | Samochód | 4 | 140 km/h | 6.10 s | |
| Sanchez468 · Motocykl | sanchez | Motocykl | 2 | 142 km/h | 3.55 s | |
| Sparrow469 · Helikopter | sparrow | Helikopter | 2 | – | – | |
| Patriot470 · Samochód | patriot | Samochód | 4 | 157 km/h | 4.28 s | |
| Quadbike471 · Quad | quad | Quad | 2 | 110 km/h | 5.00 s | |
| Coastguard472 · Łódź | coastg | Łódź | 1 | – | – | |
| Dinghy473 · Łódź | dinghy | Łódź | 1 | – | – | |
| Hermes474 · Samochód | hermes | Samochód | 2 | 149 km/h | 4.64 s | |
| Sabre475 · Samochód | sabre | Samochód | 2 | 173 km/h | 3.39 s | |
| Rustler476 · Samolot | rustler | Samolot | 1 | – | – | |
| ZR-350477 · Samochód | zr350 | Samochód | 2 | 186 km/h | 2.85 s | |
| Walton478 · Samochód | walton | Samochód | 2 | 117 km/h | 9.45 s | |
| Regina479 · Samochód | regina | Samochód | 4 | 140 km/h | 5.63 s | |
| Comet480 · Samochód | comet | Samochód | 2 | 184 km/h | 2.71 s | |
| BMX481 · Rower | bmx | Rower | 1 | – | – | |
| Burrito482 · Samochód | burrito | Samochód | 4 | 156 km/h | 4.34 s | |
| Camper483 · Samochód | camper | Samochód | 3 | 122 km/h | 8.41 s | |
| Marquis484 · Łódź | marquis | Łódź | 1 | – | – | |
| Baggage485 · Samochód | baggage | Samochód | 1 | 99 km/h | – | |
| Dozer486 · Samochód | dozer | Samochód | 1 | 64 km/h | – | |
| Maverick487 · Helikopter | maverick | Helikopter | 4 | – | – | |
| News Chopper488 · Helikopter | vcnmav | Helikopter | 2 | – | – | |
| Rancher489 · Samochód | rancher | Samochód | 2 | 139 km/h | 4.96 s | |
| FBI Rancher490 · Samochód | fbiranch | Samochód | 4 | 157 km/h | 3.95 s | |
| Virgo491 · Samochód | virgo | Samochód | 2 | 149 km/h | 5.46 s | |
| Greenwood492 · Samochód | greenwoo | Samochód | 4 | 140 km/h | 4.46 s | |
| Jetmax493 · Łódź | jetmax | Łódź | 1 | – | – | |
| Hotring Racer494 · Samochód | hotring | Samochód | 2 | 214 km/h | 2.86 s | |
| Sandking495 · Samochód | sandking | Samochód | 2 | 176 km/h | 2.96 s | |
| Blista Compact496 · Samochód | blistac | Samochód | 2 | 162 km/h | 3.48 s | |
| Police Maverick497 · Helikopter | polmav | Helikopter | 4 | – | – | |
| Boxville498 · Samochód | boxville | Samochód | 4 | 108 km/h | 10.73 s | |
| Benson499 · Samochód | benson | Samochód | 2 | 123 km/h | 8.00 s | |
| Mesa500 · Samochód | mesa | Samochód | 2 | 140 km/h | 4.75 s | |
| RC Goblin501 · Helikopter | rcgoblin | Helikopter | 1 | – | – | |
| Hotring Racer502 · Samochód | hotrina | Samochód | 2 | 214 km/h | 2.70 s | |
| Hotring Racer503 · Samochód | hotrinb | Samochód | 2 | 214 km/h | 2.81 s | |
| Bloodring Banger504 · Samochód | bloodra | Samochód | 2 | 173 km/h | 3.21 s | |
| Rancher505 · Samochód | rnchlure | Samochód | 2 | 139 km/h | 4.96 s | |
| Super GT506 · Samochód | supergt | Samochód | 2 | 179 km/h | 2.91 s | |
| Elegant507 · Samochód | elegant | Samochód | 4 | 166 km/h | 4.27 s | |
| Journey508 · Samochód | journey | Samochód | 2 | 108 km/h | 10.81 s | |
| Bike509 · Rower | bike | Rower | 1 | – | – | |
| Mountain Bike510 · Rower | mtbike | Rower | 1 | – | – | |
| Beagle511 · Samolot | beagle | Samolot | 2 | – | – | |
| Cropduster512 · Samolot | cropdust | Samolot | 1 | – | – | |
| Stuntplane513 · Samolot | stunt | Samolot | 1 | – | – | |
| Tanker514 · Samochód | petro | Samochód | 2 | 120 km/h | 4.78 s | |
| Roadtrain515 · Samochód | rdtrain | Samochód | 2 | 142 km/h | 4.64 s | |
| Nebula516 · Samochód | nebula | Samochód | 4 | 157 km/h | 4.61 s | |
| Majestic517 · Samochód | majestic | Samochód | 2 | 157 km/h | 4.20 s | |
| Buccaneer518 · Samochód | buccanee | Samochód | 2 | 164 km/h | 4.09 s | |
| Shamal519 · Samolot | shamal | Samolot | 1 | – | – | |
| Hydra520 · Samolot | hydra | Samolot | 1 | – | – | – |
| FCR-900521 · Motocykl | fcr900 | Motocykl | 2 | 159 km/h | 2.97 s | |
| NRG-500522 · Motocykl | nrg500 | Motocykl | 2 | 174 km/h | 2.03 s | |
| HPV1000523 · Motocykl | copbike | Motocykl | 2 | – | 150 km/h | 3.24 s |
| Cement Truck524 · Samochód | cement | Samochód | 2 | 130 km/h | 5.98 s | |
| Towtruck525 · Samochód | towtruck | Samochód | 2 | 160 km/h | 4.68 s | |
| Fortune526 · Samochód | fortune | Samochód | 2 | 158 km/h | 4.51 s | |
| Cadrona527 · Samochód | cadrona | Samochód | 2 | 149 km/h | 3.92 s | |
| FBI Truck528 · Samochód | fbitruck | Samochód | 2 | – | 176 km/h | 3.92 s |
| Willard529 · Samochód | willard | Samochód | 4 | 149 km/h | 5.46 s | |
| Forklift530 · Samochód | forklift | Samochód | 1 | 60 km/h | – | |
| Tractor531 · Samochód | tractor | Samochód | 1 | 70 km/h | – | |
| Combine Harvester532 · Samochód | combine | Samochód | 1 | – | 110 km/h | 11.73 s |
| Feltzer533 · Samochód | feltzer | Samochód | 2 | 167 km/h | 3.87 s | |
| Remington534 · Samochód | remingtn | Samochód | 2 | 168 km/h | 3.44 s | |
| Slamvan535 · Samochód | slamvan | Samochód | 2 | 158 km/h | 2.81 s | |
| Blade536 · Samochód | blade | Samochód | 2 | 173 km/h | 3.30 s | |
| Freight537 · Pociąg | freight | Pociąg | 2 | – | – | |
| Brown Streak538 · Pociąg | streak | Pociąg | 2 | – | – | |
| Vortex539 · Samolot | vortex | Samolot | 1 | 100 km/h | – | |
| Vincent540 · Samochód | vincent | Samochód | 4 | 149 km/h | 5.02 s | |
| Bullet541 · Samochód | bullet | Samochód | 2 | 203 km/h | 2.52 s | |
| Clover542 · Samochód | clover | Samochód | 2 | 164 km/h | 3.87 s | |
| Sadler543 · Samochód | sadler | Samochód | 2 | 151 km/h | 4.50 s | |
| Fire Truck544 · Samochód | firela | Samochód | 2 | 148 km/h | 3.77 s | |
| Hustler545 · Samochód | hustler | Samochód | 2 | 147 km/h | 4.57 s | |
| Intruder546 · Samochód | intruder | Samochód | 4 | 149 km/h | 5.54 s | |
| Primo547 · Samochód | primo | Samochód | 4 | 142 km/h | 5.31 s | |
| Cargobob548 · Helikopter | cargobob | Helikopter | 2 | – | – | |
| Tampa549 · Samochód | tampa | Samochód | 2 | 153 km/h | 4.16 s | |
| Sunrise550 · Samochód | sunrise | Samochód | 4 | 145 km/h | 4.48 s | |
| Merit551 · Samochód | merit | Samochód | 4 | 157 km/h | 3.61 s | |
| Utility Van552 · Samochód | utility | Samochód | 2 | 121 km/h | 7.05 s | |
| Nevada553 · Samolot | nevada | Samolot | 1 | – | – | |
| Yosemite554 · Samochód | yosemite | Samochód | 2 | 144 km/h | 4.63 s | |
| Windsor555 · Samochód | windsor | Samochód | 2 | 158 km/h | 3.57 s | |
| Monster556 · Samochód | monstera | Samochód | 2 | 110 km/h | 3.80 s | |
| Monster557 · Samochód | monsterb | Samochód | 2 | 110 km/h | 3.80 s | |
| Uranus558 · Samochód | uranus | Samochód | 2 | 156 km/h | 3.34 s | |
| Jester559 · Samochód | jester | Samochód | 2 | 177 km/h | 3.17 s | |
| Sultan560 · Samochód | sultan | Samochód | 4 | 169 km/h | 2.45 s | |
| Stratum561 · Samochód | stratum | Samochód | 4 | 154 km/h | 4.70 s | |
| Elegy562 · Samochód | elegy | Samochód | 2 | 177 km/h | 2.74 s | |
| Raindance563 · Helikopter | raindanc | Helikopter | 2 | – | – | |
| RC Tiger564 · Samochód | rctiger | Samochód | 1 | – | 88 km/h | – |
| Flash565 · Samochód | flash | Samochód | 2 | 165 km/h | 3.02 s | |
| Tahoma566 · Samochód | tahoma | Samochód | 4 | 160 km/h | 3.80 s | |
| Savanna567 · Samochód | savanna | Samochód | 4 | 173 km/h | 3.30 s | |
| Bandito568 · Samochód | bandito | Samochód | 1 | 146 km/h | 2.71 s | |
| Freight569 · Pociąg | freiflat | Pociąg | 1 | – | – | – |
| Brown Streak570 · Pociąg | streakc | Pociąg | 2 | – | – | |
| Kart571 · Samochód | kart | Samochód | 1 | 93 km/h | – | |
| Mower572 · Samochód | mower | Samochód | 1 | 60 km/h | – | |
| Dune573 · Samochód | duneride | Samochód | 2 | 110 km/h | 4.27 s | |
| Sweeper574 · Samochód | sweeper | Samochód | 1 | 60 km/h | – | |
| Broadway575 · Samochód | broadway | Samochód | 2 | 158 km/h | 4.51 s | |
| Tornado576 · Samochód | tornado | Samochód | 2 | 158 km/h | 4.51 s | |
| AT-400577 · Samolot | at400 | Samolot | 2 | – | – | |
| DFT-30578 · Samochód | dft30 | Samochód | 2 | 130 km/h | 6.16 s | |
| Huntley579 · Samochód | huntley | Samochód | 4 | 158 km/h | 4.50 s | |
| Stafford580 · Samochód | stafford | Samochód | 4 | 153 km/h | 4.33 s | |
| BF-400581 · Motocykl | bf400 | Motocykl | 2 | 150 km/h | 3.24 s | |
| Newsvan582 · Samochód | newsvan | Samochód | 4 | 136 km/h | 6.56 s | |
| Tug583 · Samochód | tug | Samochód | 1 | 85 km/h | – | |
| Petrol Truck584 · Naczepa | petrotr | Naczepa | 0 | – | – | |
| Emperor585 · Samochód | emperor | Samochód | 4 | 153 km/h | 5.11 s | |
| Wayfarer586 · Motocykl | wayfarer | Motocykl | 2 | 141 km/h | 4.51 s | |
| Euros587 · Samochód | euros | Samochód | 2 | 165 km/h | 3.42 s | |
| Hotdog588 · Samochód | hotdog | Samochód | 2 | 108 km/h | 10.73 s | |
| Club589 · Samochód | club | Samochód | 2 | 162 km/h | 3.40 s | |
| Freight Box Trailer590 · Pociąg | freibox | Pociąg | 1 | – | – | – |
| Article Trailer 3591 · Naczepa | artict3 | Naczepa | 0 | – | – | |
| Andromada592 · Samolot | androm | Samolot | 2 | – | – | |
| Dodo593 · Samolot | dodo | Samolot | 2 | – | – | |
| RC Cam594 · Samochód | rccam | Samochód | 1 | – | 60 km/h | – |
| Launch595 · Łódź | launch | Łódź | 1 | – | – | |
| Police596 · Samochód | copcarla | Samochód | 4 | 175 km/h | 3.27 s | |
| Police597 · Samochód | copcarsf | Samochód | 4 | 175 km/h | 3.27 s | |
| Police598 · Samochód | copcarvg | Samochód | 4 | 175 km/h | 3.27 s | |
| Ranger599 · Samochód | copcarru | Samochód | 2 | 158 km/h | 3.44 s | |
| Picador600 · Samochód | picador | Samochód | 2 | 151 km/h | 4.50 s | |
| S.W.A.T.601 · Samochód | swatvan | Samochód | 2 | 110 km/h | 6.58 s | |
| Alpha602 · Samochód | alpha | Samochód | 2 | 169 km/h | 3.43 s | |
| Phoenix603 · Samochód | phoenix | Samochód | 2 | 171 km/h | 3.19 s | |
| Glendale604 · Samochód | glenshit | Samochód | 4 | 147 km/h | 4.46 s | |
| Sadler605 · Samochód | sadlshit | Samochód | 2 | 151 km/h | 4.50 s | |
| Baggage Trailer A606 · Naczepa | bagboxa | Naczepa | 0 | – | – | – |
| Baggage Trailer B607 · Naczepa | bagboxb | Naczepa | 0 | – | – | – |
| Tug Stairs Trailer608 · Naczepa | tugstair | Naczepa | 0 | – | – | |
| Boxville609 · Samochód | boxburg | Samochód | 4 | 108 km/h | 10.73 s | |
| Farm Trailer610 · Naczepa | farmtr1 | Naczepa | 0 | – | – | – |
| Utility Trailer611 · Naczepa | utiltr1 | Naczepa | 0 | – | – | – |
Użycie w skrypcie
Użyj ID z CreateVehicle albo AddStaticVehicle, na przykład CreateVehicle(411, x, y, z, angle, -1, -1, 60) dla Infernusa. Pokazane kolory to pierwsza para, którą gra wybiera domyślnie; podaj -1 dla losowego domyślnego.
Skąd biorą się te liczby
Prędkość maksymalna, 0–100 km/h, ćwierć mili i hamowanie są mierzone przez jazdę każdym pojazdem we własnej kopii jazdy z gry na tej stronie, zbudowanej na tym, jak działa sama gra: płaska sucha droga, pojazd taki, jaki jest, bez nitro i części. Łodzie, samoloty i pociągi nie są mierzone.
GTA San Andreas nie ma mocy ani momentu obrotowego. Przyspiesza pojazd o ustaloną wartość niezależnie od jego wagi, bardziej na niskich biegach. Moc, moment na kołach i siła ciągu są wyliczone z tego i z masy pojazdu, więc pokazują, co musiałby zrobić prawdziwy silnik, żeby to osiągnąć: używaj ich do porównań, nie jako liczb z prawdziwego świata. Podajemy je tylko dla aut, quadów i motocykli.
Wszystko inne jest odczytane prosto z handling.cfg i vehicles.ide z gry i wyjaśnione tutaj prostymi słowami.
Nazwy i ID są odczytywane z plików danych samej gry. Obrazy z gry należą do Rockstar Games i są pokazane w celach informacyjnych.



















































































































































































































