← Wszystkie rankingi
Nagrody taksówkarza
Każdy poziom pracy taksówkarza: co odblokowuje, ile gotówki płaci jednorazowo i ile doświadczenia wymaga. Wyposażenie jest za darmo w każdym warsztacie tuningowym po odblokowaniu.
| Poziom | Odblokowuje | Gotówka | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Taxi, Spieszący się pasażerowie | ||
| 2 | Twoja taksówka w własnym kolorze, Drugi kolor, na wykończenie limuzyny | $2500 | 200 |
| 3 | Opony: Uliczny | $5000 | 310 |
| 4 | Felgi | $7500 | 420 |
| 5 | Nerwowi pasażerowie | $10 000 | 530 |
| 6 | Hamulce: Uliczny | 640 | |
| 7 | Radio | 750 | |
| 8 | Cabbie i jego długie kursy, Długie kursy | 860 | |
| 9 | Silnik: Uliczny | 970 | |
| 10 | Nitro, 2 dawki | $20 000 | 1080 |
| 11 | Skrzynia biegów: Uliczny | 1190 | |
| 12 | Wspólne przejazdy | 1300 | |
| 13 | Zawieszenie gwintowane: Uliczny | 1410 | |
| 14 | Wydechy | 1520 | |
| 15 | Radio dyspozytora: wezwania z większej odległości | $30 000 | 1630 |
| 16 | Hydraulika | 1740 | |
| 17 | Opony: Sportowy | 1850 | |
| 18 | Więcej felg | 1960 | |
| 19 | Hamulce: Sportowy | 2070 | |
| 20 | Limuzyna, Kursy VIP | $40 000 | 2180 |
| 21 | Nitro, 5 dawek | 2290 | |
| 22 | Silnik: Sportowy | 2400 | |
| 23 | Spoilery i maski | 2510 | |
| 24 | Skrzynia biegów: Sportowy | 2620 | |
| 25 | Dystanse | $50 000 | 2730 |
| 26 | Nocne kursy: podwójna premia nocna | 2840 | |
| 27 | Zawieszenie gwintowane: Sportowy | 2950 | |
| 28 | Rodzaje opon | 3060 | |
| 29 | Napiwki o jedną dziesiątą wyższe | 3170 | |
| 30 | Opony: Wyścigowy | $65 000 | 3280 |
| 31 | Bardziej cierpliwi pasażerowie | 3390 | |
| 32 | Nitro, 10 dawek | 3500 | |
| 33 | Hamulce: Wyścigowy | 3610 | |
| 34 | Więcej czasu na każdy kurs | 3720 | |
| 35 | Każda felga | $80 000 | 3830 |
| 36 | Więcej kursów VIP | 3940 | |
| 37 | Skrzynia biegów: Wyścigowy | 4050 | |
| 38 | Premia za serię co czwarty kurs | 4160 | |
| 39 | Pierwszeństwo w kursach z lotnisk | 4270 | |
| 40 | Napiwki o jedną dziesiątą wyższe | $100 000 | 4380 |
| 41 | Zawieszenie gwintowane: Wyścigowy | 4490 | |
| 42 | Dłuższy zegar zmiany | 4600 | |
| 43 | Napiwki o jedną dziesiątą wyższe | 4710 | |
| 44 | Twoja taksówka podjeżdża do ciebie skądkolwiek | 4820 | |
| 45 | Silnik: Wyścigowy | $120 000 | 4930 |
| 46 | Bardziej cierpliwi pasażerowie | 5040 | |
| 47 | VIP-y dają wyższe napiwki | 5150 | |
| 48 | Napiwki o jedną dziesiątą wyższe | 5260 | |
| 49 | Kursy dalej w teren | 5370 | |
| 50 | Legenda: ostatni poziom i prestiż | $150 000 | 5480 |
Doświadczenie dostajesz za każdy opłacony kurs: jego licznik, premie za szybkość i czystość oraz napiwek. Łącznie 139 160, żeby osiągnąć poziom 50.
Prestiż
Na poziomie 50 /job prestige zabiera cię z powrotem na poziom 1, a każdy prestiż zachowuje swoją nagrodę na stałe.
- Prestiż 1Wymiana napędu
- Prestiż 2Wymiany silników: B16, EJ25, VQ35
- Prestiż 3Wymiany silników: K20, Cheetah
- Prestiż 4Wymiany silników: Buffalo, Turismo
- Prestiż 5Wymiany silników: EJ20, 4G63, SR20
- Prestiż 6Wymiana silnika: 13B
- Prestiż 7Wymiana silnika: RB26
- Prestiż 8Wymiana silnika: 2JZ
- Prestiż 9Wymiany silników: LS, Banshee
- MasterTytuł Master, Wymiana silnika: Infernus
W grze /job rewards wypisuje to samo. Wszystkie rankingi