← Wszystkie rankingi
Firmy
Gracze pracujący razem, w dowolnej pracy: taksówka, transport, policja, straż, mechanik, ratownik i reszta. Stwórz firmę przy teczce w Downtown Los Santos (albo przez /company create) na poziomie 10 w dowolnej pracy, za $75 000; każda ma własne biuro na górze windą obok niej. Dołącz do firmy, która jest otwarta albo cię zaprasza (/companies w grze).
| # | Firma | Poziom | Członkowie | Ostatnie 7 dni | Cały czas | Wykonane kontrakty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [DICK] DickyPilot · Kierowca ciężarówki · Skoki · restock | 19 | 3/30 | $1 529 050 | $5 540 808 | 1 |
| 2 | [LVH] LV Heist INC.Pilot · Skoki · Złodziej samochodów · Ratownik | 20 | 10/30 | $222 520 | $13 924 335 | 2 |
| 3 | [VAG] Vagos INC.Skoki · Złodziej samochodów · Mechanik | 6 | 3/12 | $168 471 | $622 409 | 2 |
| 4 | [FAG] Faggio DriversPilot · Kierowca ciężarówki · Policja · Taksówkarz | 20 | 28/30 | $158 230 | $9 413 327 | 1 |
| 5 | [POPO] PoliceSkoki · Złodziej samochodów · Policja | 3 | 2/8 | $10 080 | $146 351 | 1 |
| 6 | [V2] streaxKierowca ciężarówki · Strażak · Pilot | 9 | 2/16 | $5710 | $1 059 070 | 1 |
| 7 | [PAKI] PakistanSkoki · Ratownik · restock · Złodziej samochodów | 9 | 4/16 | $0 | $1 468 036 | 2 |
| 8 | [BOSS] Built On Street SmartsKierowca ciężarówki · Skoki · Złodziej samochodów | 10 | 1/20 | $0 | $1 465 857 | 1 |
| 9 | [VCH] Vice City HeistSkoki · Kierowca ciężarówki | 4 | 1/12 | $0 | $217 420 | 1 |
| 10 | [RAWR] Dragon's DenKierowca ciężarówki | 4 | 1/12 | $0 | $193 990 | 0 |
| 11 | [WIN] Winner's ClubPilot | 3 | 2/8 | $0 | $153 610 | 1 |
| 12 | [HUH] huhKierowca ciężarówki | 4 | 1/12 | $0 | $122 210 | 0 |
| 13 | [ISIS] Mudassir Inc. | 1 | 2/8 | $0 | $0 | 0 |
Zarobek to to, co jej członkowie dostali za swoje prace, będąc w niej.