ID et stats des véhicules
Chaque véhicule de 400 à 611 : le nom affiché par le jeu, le nom de modèle utilisé dans ses fichiers, et sa vraie vitesse, la force de son moteur, son poids et son adhérence. Clique sur l’un d’eux pour en faire le tour en 3D.
Comment utiliser ce tableau
- 1Choisis un onglet au-dessus du tableau : Liste pour les ID, images et noms de modèles, ou un groupe de nombres comme Aperçu.
- 2Clique sur un titre de colonne pour trier dessus, et clique à nouveau pour inverser l’ordre. Tape un nom pour trouver un véhicule.
- 3Touche l’étoile à côté d’un véhicule pour l’épingler en haut, afin d’en comparer quelques-uns côte à côte. Ce que veut dire chaque colonne est sous le tableau.
Chaque véhicule avec son image, son ID, son nom de modèle, son type, ses places et ses couleurs par défaut. Choisis un autre onglet pour comparer ses chiffres.
212 affichés · touche ☆ pour épingler un véhicule et comparer
| Type | Couleurs par défaut | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstalker400 · Voiture | landstal | Voiture | 4 | 158 km/h | 3.78 s | |
| Bravura401 · Voiture | bravura | Voiture | 2 | 147 km/h | 5.22 s | |
| Buffalo402 · Voiture | buffalo | Voiture | 2 | 186 km/h | 2.80 s | |
| Linerunner403 · Voiture | linerun | Voiture | 2 | 110 km/h | 7.74 s | |
| Perennial404 · Voiture | peren | Voiture | 4 | 133 km/h | 6.77 s | |
| Sentinel405 · Voiture | sentinel | Voiture | 4 | 164 km/h | 3.69 s | |
| Dumper406 · Voiture | dumper | Voiture | 1 | 110 km/h | 6.18 s | |
| Fire Truck407 · Voiture | firetruk | Voiture | 2 | 148 km/h | 3.77 s | |
| Trashmaster408 · Voiture | trash | Voiture | 2 | 100 km/h | – | |
| Stretch409 · Voiture | stretch | Voiture | 4 | 158 km/h | 4.71 s | |
| Manana410 · Voiture | manana | Voiture | 2 | 129 km/h | 6.28 s | |
| Infernus411 · Voiture | infernus | Voiture | 2 | 221 km/h | 2.35 s | |
| Voodoo412 · Voiture | voodoo | Voiture | 2 | 168 km/h | 3.48 s | |
| Pony413 · Voiture | pony | Voiture | 4 | 110 km/h | 9.66 s | |
| Mule414 · Voiture | mule | Voiture | 2 | 105 km/h | 9.64 s | |
| Cheetah415 · Voiture | cheetah | Voiture | 2 | 192 km/h | 2.62 s | |
| Ambulance416 · Voiture | ambulan | Voiture | 4 | 154 km/h | 3.99 s | |
| Leviathan417 · Hélicoptère | leviathn | Hélicoptère | 2 | – | – | – |
| Moonbeam418 · Voiture | moonbeam | Voiture | 4 | 115 km/h | 9.37 s | |
| Esperanto419 · Voiture | esperant | Voiture | 2 | 149 km/h | 5.09 s | |
| Taxi420 · Voiture | taxi | Voiture | 4 | 145 km/h | 5.30 s | |
| Washington421 · Voiture | washing | Voiture | 4 | 153 km/h | 4.50 s | |
| Bobcat422 · Voiture | bobcat | Voiture | 2 | 140 km/h | 5.55 s | |
| Mr. Whoopee423 · Voiture | mrwhoop | Voiture | 2 | 98 km/h | – | |
| BF Injection424 · Voiture | bfinject | Voiture | 2 | 135 km/h | 3.72 s | |
| Hunter425 · Hélicoptère | hunter | Hélicoptère | 1 | – | – | |
| Premier426 · Voiture | premier | Voiture | 4 | 173 km/h | 3.69 s | |
| Enforcer427 · Voiture | enforcer | Voiture | 4 | 165 km/h | 4.82 s | |
| Securicar428 · Voiture | securica | Voiture | 4 | 156 km/h | 7.01 s | |
| Banshee429 · Voiture | banshee | Voiture | 2 | 201 km/h | 2.51 s | |
| Predator430 · Bateau | predator | Bateau | 1 | – | – | |
| Bus431 · Voiture | bus | Voiture | 9 | 130 km/h | 10.01 s | |
| Rhino432 · Voiture | rhino | Voiture | 1 | 94 km/h | – | |
| Barracks433 · Voiture | barracks | Voiture | 2 | 110 km/h | 8.61 s | |
| Hotknife434 · Voiture | hotknife | Voiture | 2 | 167 km/h | 3.12 s | |
| Article Trailer435 · Remorque | artict1 | Remorque | 0 | – | – | |
| Previon436 · Voiture | previon | Voiture | 2 | 149 km/h | 5.10 s | |
| Coach437 · Voiture | coach | Voiture | 9 | 158 km/h | 5.01 s | |
| Cabbie438 · Voiture | cabbie | Voiture | 4 | 142 km/h | 4.01 s | |
| Stallion439 · Voiture | stallion | Voiture | 2 | 168 km/h | 3.65 s | |
| Rumpo440 · Voiture | rumpo | Voiture | 4 | 136 km/h | 6.28 s | |
| RC Bandit441 · Voiture | rcbandit | Voiture | 1 | 75 km/h | – | |
| Romero442 · Voiture | romero | Voiture | 2 | 139 km/h | 6.75 s | |
| Packer443 · Voiture | packer | Voiture | 2 | 126 km/h | 8.55 s | |
| Monster444 · Voiture | monster | Voiture | 2 | 110 km/h | 3.80 s | |
| Admiral445 · Voiture | admiral | Voiture | 4 | 164 km/h | 4.04 s | |
| Squalo446 · Bateau | squalo | Bateau | 1 | – | – | |
| Seasparrow447 · Hélicoptère | seaspar | Hélicoptère | 2 | – | – | |
| Pizzaboy448 · Moto | pizzaboy | Moto | 1 | 110 km/h | 12.05 s | |
| Tram449 · Train | tram | Train | 2 | – | – | |
| Article Trailer 2450 · Remorque | artict2 | Remorque | 0 | – | – | |
| Turismo451 · Voiture | turismo | Voiture | 2 | 193 km/h | 2.03 s | |
| Speeder452 · Bateau | speeder | Bateau | 1 | – | – | |
| Reefer453 · Bateau | reefer | Bateau | 1 | – | – | |
| Tropic454 · Bateau | tropic | Bateau | 1 | – | – | |
| Flatbed455 · Voiture | flatbed | Voiture | 2 | 157 km/h | 7.28 s | |
| Yankee456 · Voiture | yankee | Voiture | 2 | 106 km/h | 12.24 s | |
| Caddy457 · Voiture | caddy | Voiture | 2 | 95 km/h | – | |
| Solair458 · Voiture | solair | Voiture | 4 | 157 km/h | 4.54 s | |
| Berkley's RC Van459 · Voiture | topfun | Voiture | 4 | 136 km/h | 6.59 s | |
| Skimmer460 · Avion | skimmer | Avion | 2 | – | – | |
| PCJ-600461 · Moto | pcj600 | Moto | 2 | 159 km/h | 2.97 s | |
| Faggio462 · Moto | faggio | Moto | 2 | 110 km/h | 12.05 s | |
| Freeway463 · Moto | freeway | Moto | 2 | 141 km/h | 4.51 s | |
| RC Baron464 · Avion | rcbaron | Avion | 1 | – | – | |
| RC Raider465 · Hélicoptère | rcraider | Hélicoptère | 1 | – | – | |
| Glendale466 · Voiture | glendale | Voiture | 4 | 147 km/h | 4.46 s | |
| Oceanic467 · Voiture | oceanic | Voiture | 4 | 140 km/h | 6.10 s | |
| Sanchez468 · Moto | sanchez | Moto | 2 | 142 km/h | 3.55 s | |
| Sparrow469 · Hélicoptère | sparrow | Hélicoptère | 2 | – | – | |
| Patriot470 · Voiture | patriot | Voiture | 4 | 157 km/h | 4.28 s | |
| Quadbike471 · Quad | quad | Quad | 2 | 110 km/h | 5.00 s | |
| Coastguard472 · Bateau | coastg | Bateau | 1 | – | – | |
| Dinghy473 · Bateau | dinghy | Bateau | 1 | – | – | |
| Hermes474 · Voiture | hermes | Voiture | 2 | 149 km/h | 4.64 s | |
| Sabre475 · Voiture | sabre | Voiture | 2 | 173 km/h | 3.39 s | |
| Rustler476 · Avion | rustler | Avion | 1 | – | – | |
| ZR-350477 · Voiture | zr350 | Voiture | 2 | 186 km/h | 2.85 s | |
| Walton478 · Voiture | walton | Voiture | 2 | 117 km/h | 9.45 s | |
| Regina479 · Voiture | regina | Voiture | 4 | 140 km/h | 5.63 s | |
| Comet480 · Voiture | comet | Voiture | 2 | 184 km/h | 2.71 s | |
| BMX481 · Vélo | bmx | Vélo | 1 | – | – | |
| Burrito482 · Voiture | burrito | Voiture | 4 | 156 km/h | 4.34 s | |
| Camper483 · Voiture | camper | Voiture | 3 | 122 km/h | 8.41 s | |
| Marquis484 · Bateau | marquis | Bateau | 1 | – | – | |
| Baggage485 · Voiture | baggage | Voiture | 1 | 99 km/h | – | |
| Dozer486 · Voiture | dozer | Voiture | 1 | 64 km/h | – | |
| Maverick487 · Hélicoptère | maverick | Hélicoptère | 4 | – | – | |
| News Chopper488 · Hélicoptère | vcnmav | Hélicoptère | 2 | – | – | |
| Rancher489 · Voiture | rancher | Voiture | 2 | 139 km/h | 4.96 s | |
| FBI Rancher490 · Voiture | fbiranch | Voiture | 4 | 157 km/h | 3.95 s | |
| Virgo491 · Voiture | virgo | Voiture | 2 | 149 km/h | 5.46 s | |
| Greenwood492 · Voiture | greenwoo | Voiture | 4 | 140 km/h | 4.46 s | |
| Jetmax493 · Bateau | jetmax | Bateau | 1 | – | – | |
| Hotring Racer494 · Voiture | hotring | Voiture | 2 | 214 km/h | 2.86 s | |
| Sandking495 · Voiture | sandking | Voiture | 2 | 176 km/h | 2.96 s | |
| Blista Compact496 · Voiture | blistac | Voiture | 2 | 162 km/h | 3.48 s | |
| Police Maverick497 · Hélicoptère | polmav | Hélicoptère | 4 | – | – | |
| Boxville498 · Voiture | boxville | Voiture | 4 | 108 km/h | 10.73 s | |
| Benson499 · Voiture | benson | Voiture | 2 | 123 km/h | 8.00 s | |
| Mesa500 · Voiture | mesa | Voiture | 2 | 140 km/h | 4.75 s | |
| RC Goblin501 · Hélicoptère | rcgoblin | Hélicoptère | 1 | – | – | |
| Hotring Racer502 · Voiture | hotrina | Voiture | 2 | 214 km/h | 2.70 s | |
| Hotring Racer503 · Voiture | hotrinb | Voiture | 2 | 214 km/h | 2.81 s | |
| Bloodring Banger504 · Voiture | bloodra | Voiture | 2 | 173 km/h | 3.21 s | |
| Rancher505 · Voiture | rnchlure | Voiture | 2 | 139 km/h | 4.96 s | |
| Super GT506 · Voiture | supergt | Voiture | 2 | 179 km/h | 2.91 s | |
| Elegant507 · Voiture | elegant | Voiture | 4 | 166 km/h | 4.27 s | |
| Journey508 · Voiture | journey | Voiture | 2 | 108 km/h | 10.81 s | |
| Bike509 · Vélo | bike | Vélo | 1 | – | – | |
| Mountain Bike510 · Vélo | mtbike | Vélo | 1 | – | – | |
| Beagle511 · Avion | beagle | Avion | 2 | – | – | |
| Cropduster512 · Avion | cropdust | Avion | 1 | – | – | |
| Stuntplane513 · Avion | stunt | Avion | 1 | – | – | |
| Tanker514 · Voiture | petro | Voiture | 2 | 120 km/h | 4.78 s | |
| Roadtrain515 · Voiture | rdtrain | Voiture | 2 | 142 km/h | 4.64 s | |
| Nebula516 · Voiture | nebula | Voiture | 4 | 157 km/h | 4.61 s | |
| Majestic517 · Voiture | majestic | Voiture | 2 | 157 km/h | 4.20 s | |
| Buccaneer518 · Voiture | buccanee | Voiture | 2 | 164 km/h | 4.09 s | |
| Shamal519 · Avion | shamal | Avion | 1 | – | – | |
| Hydra520 · Avion | hydra | Avion | 1 | – | – | – |
| FCR-900521 · Moto | fcr900 | Moto | 2 | 159 km/h | 2.97 s | |
| NRG-500522 · Moto | nrg500 | Moto | 2 | 174 km/h | 2.03 s | |
| HPV1000523 · Moto | copbike | Moto | 2 | – | 150 km/h | 3.24 s |
| Cement Truck524 · Voiture | cement | Voiture | 2 | 130 km/h | 5.98 s | |
| Towtruck525 · Voiture | towtruck | Voiture | 2 | 160 km/h | 4.68 s | |
| Fortune526 · Voiture | fortune | Voiture | 2 | 158 km/h | 4.51 s | |
| Cadrona527 · Voiture | cadrona | Voiture | 2 | 149 km/h | 3.92 s | |
| FBI Truck528 · Voiture | fbitruck | Voiture | 2 | – | 176 km/h | 3.92 s |
| Willard529 · Voiture | willard | Voiture | 4 | 149 km/h | 5.46 s | |
| Forklift530 · Voiture | forklift | Voiture | 1 | 60 km/h | – | |
| Tractor531 · Voiture | tractor | Voiture | 1 | 70 km/h | – | |
| Combine Harvester532 · Voiture | combine | Voiture | 1 | – | 110 km/h | 11.73 s |
| Feltzer533 · Voiture | feltzer | Voiture | 2 | 167 km/h | 3.87 s | |
| Remington534 · Voiture | remingtn | Voiture | 2 | 168 km/h | 3.44 s | |
| Slamvan535 · Voiture | slamvan | Voiture | 2 | 158 km/h | 2.81 s | |
| Blade536 · Voiture | blade | Voiture | 2 | 173 km/h | 3.30 s | |
| Freight537 · Train | freight | Train | 2 | – | – | |
| Brown Streak538 · Train | streak | Train | 2 | – | – | |
| Vortex539 · Avion | vortex | Avion | 1 | 100 km/h | – | |
| Vincent540 · Voiture | vincent | Voiture | 4 | 149 km/h | 5.02 s | |
| Bullet541 · Voiture | bullet | Voiture | 2 | 203 km/h | 2.52 s | |
| Clover542 · Voiture | clover | Voiture | 2 | 164 km/h | 3.87 s | |
| Sadler543 · Voiture | sadler | Voiture | 2 | 151 km/h | 4.50 s | |
| Fire Truck544 · Voiture | firela | Voiture | 2 | 148 km/h | 3.77 s | |
| Hustler545 · Voiture | hustler | Voiture | 2 | 147 km/h | 4.57 s | |
| Intruder546 · Voiture | intruder | Voiture | 4 | 149 km/h | 5.54 s | |
| Primo547 · Voiture | primo | Voiture | 4 | 142 km/h | 5.31 s | |
| Cargobob548 · Hélicoptère | cargobob | Hélicoptère | 2 | – | – | |
| Tampa549 · Voiture | tampa | Voiture | 2 | 153 km/h | 4.16 s | |
| Sunrise550 · Voiture | sunrise | Voiture | 4 | 145 km/h | 4.48 s | |
| Merit551 · Voiture | merit | Voiture | 4 | 157 km/h | 3.61 s | |
| Utility Van552 · Voiture | utility | Voiture | 2 | 121 km/h | 7.05 s | |
| Nevada553 · Avion | nevada | Avion | 1 | – | – | |
| Yosemite554 · Voiture | yosemite | Voiture | 2 | 144 km/h | 4.63 s | |
| Windsor555 · Voiture | windsor | Voiture | 2 | 158 km/h | 3.57 s | |
| Monster556 · Voiture | monstera | Voiture | 2 | 110 km/h | 3.80 s | |
| Monster557 · Voiture | monsterb | Voiture | 2 | 110 km/h | 3.80 s | |
| Uranus558 · Voiture | uranus | Voiture | 2 | 156 km/h | 3.34 s | |
| Jester559 · Voiture | jester | Voiture | 2 | 177 km/h | 3.17 s | |
| Sultan560 · Voiture | sultan | Voiture | 4 | 169 km/h | 2.45 s | |
| Stratum561 · Voiture | stratum | Voiture | 4 | 154 km/h | 4.70 s | |
| Elegy562 · Voiture | elegy | Voiture | 2 | 177 km/h | 2.74 s | |
| Raindance563 · Hélicoptère | raindanc | Hélicoptère | 2 | – | – | |
| RC Tiger564 · Voiture | rctiger | Voiture | 1 | – | 88 km/h | – |
| Flash565 · Voiture | flash | Voiture | 2 | 165 km/h | 3.02 s | |
| Tahoma566 · Voiture | tahoma | Voiture | 4 | 160 km/h | 3.80 s | |
| Savanna567 · Voiture | savanna | Voiture | 4 | 173 km/h | 3.30 s | |
| Bandito568 · Voiture | bandito | Voiture | 1 | 146 km/h | 2.71 s | |
| Freight569 · Train | freiflat | Train | 1 | – | – | – |
| Brown Streak570 · Train | streakc | Train | 2 | – | – | |
| Kart571 · Voiture | kart | Voiture | 1 | 93 km/h | – | |
| Mower572 · Voiture | mower | Voiture | 1 | 60 km/h | – | |
| Dune573 · Voiture | duneride | Voiture | 2 | 110 km/h | 4.27 s | |
| Sweeper574 · Voiture | sweeper | Voiture | 1 | 60 km/h | – | |
| Broadway575 · Voiture | broadway | Voiture | 2 | 158 km/h | 4.51 s | |
| Tornado576 · Voiture | tornado | Voiture | 2 | 158 km/h | 4.51 s | |
| AT-400577 · Avion | at400 | Avion | 2 | – | – | |
| DFT-30578 · Voiture | dft30 | Voiture | 2 | 130 km/h | 6.16 s | |
| Huntley579 · Voiture | huntley | Voiture | 4 | 158 km/h | 4.50 s | |
| Stafford580 · Voiture | stafford | Voiture | 4 | 153 km/h | 4.33 s | |
| BF-400581 · Moto | bf400 | Moto | 2 | 150 km/h | 3.24 s | |
| Newsvan582 · Voiture | newsvan | Voiture | 4 | 136 km/h | 6.56 s | |
| Tug583 · Voiture | tug | Voiture | 1 | 85 km/h | – | |
| Petrol Truck584 · Remorque | petrotr | Remorque | 0 | – | – | |
| Emperor585 · Voiture | emperor | Voiture | 4 | 153 km/h | 5.11 s | |
| Wayfarer586 · Moto | wayfarer | Moto | 2 | 141 km/h | 4.51 s | |
| Euros587 · Voiture | euros | Voiture | 2 | 165 km/h | 3.42 s | |
| Hotdog588 · Voiture | hotdog | Voiture | 2 | 108 km/h | 10.73 s | |
| Club589 · Voiture | club | Voiture | 2 | 162 km/h | 3.40 s | |
| Freight Box Trailer590 · Train | freibox | Train | 1 | – | – | – |
| Article Trailer 3591 · Remorque | artict3 | Remorque | 0 | – | – | |
| Andromada592 · Avion | androm | Avion | 2 | – | – | |
| Dodo593 · Avion | dodo | Avion | 2 | – | – | |
| RC Cam594 · Voiture | rccam | Voiture | 1 | – | 60 km/h | – |
| Launch595 · Bateau | launch | Bateau | 1 | – | – | |
| Police596 · Voiture | copcarla | Voiture | 4 | 175 km/h | 3.27 s | |
| Police597 · Voiture | copcarsf | Voiture | 4 | 175 km/h | 3.27 s | |
| Police598 · Voiture | copcarvg | Voiture | 4 | 175 km/h | 3.27 s | |
| Ranger599 · Voiture | copcarru | Voiture | 2 | 158 km/h | 3.44 s | |
| Picador600 · Voiture | picador | Voiture | 2 | 151 km/h | 4.50 s | |
| S.W.A.T.601 · Voiture | swatvan | Voiture | 2 | 110 km/h | 6.58 s | |
| Alpha602 · Voiture | alpha | Voiture | 2 | 169 km/h | 3.43 s | |
| Phoenix603 · Voiture | phoenix | Voiture | 2 | 171 km/h | 3.19 s | |
| Glendale604 · Voiture | glenshit | Voiture | 4 | 147 km/h | 4.46 s | |
| Sadler605 · Voiture | sadlshit | Voiture | 2 | 151 km/h | 4.50 s | |
| Baggage Trailer A606 · Remorque | bagboxa | Remorque | 0 | – | – | – |
| Baggage Trailer B607 · Remorque | bagboxb | Remorque | 0 | – | – | – |
| Tug Stairs Trailer608 · Remorque | tugstair | Remorque | 0 | – | – | |
| Boxville609 · Voiture | boxburg | Voiture | 4 | 108 km/h | 10.73 s | |
| Farm Trailer610 · Remorque | farmtr1 | Remorque | 0 | – | – | – |
| Utility Trailer611 · Remorque | utiltr1 | Remorque | 0 | – | – | – |
Les utiliser dans un script
Utilise l’ID avec CreateVehicle ou AddStaticVehicle, par exemple CreateVehicle(411, x, y, z, angle, -1, -1, 60) pour une Infernus. Les couleurs affichées sont la première paire que le jeu choisit par défaut ; passe -1 pour une couleur par défaut aléatoire.
D’où viennent ces chiffres
La vitesse maximale, le 0–100 km/h, le quart de mile et le freinage sont mesurés en conduisant chaque véhicule dans la copie de la conduite du jeu propre à ce site, construite d’après le fonctionnement du jeu lui-même : route plate et sèche, le véhicule tel qu’il arrive, sans nitro ni pièces. Les bateaux, avions et trains ne sont pas mesurés.
GTA San Andreas n’a ni chevaux ni couple. Il accélère un véhicule d’une valeur fixe quel que soit son poids, plus dans les petits rapports. La puissance, le couple aux roues et la traction sont calculés à partir de ça et du poids du véhicule, donc ils montrent ce qu’un vrai moteur devrait faire pour la même chose : sers-t’en pour comparer, pas comme des chiffres réels. Ils ne sont donnés que pour les voitures, les quads et les motos.
Tout le reste est lu directement dans le handling.cfg et le vehicles.ide du jeu, et expliqué ici avec des mots simples.
Les noms et les ID sont lus dans les fichiers de données du jeu. Les images du jeu appartiennent à Rockstar Games et sont affichées à titre de référence.



















































































































































































































