← Tous les classements
Récompenses de taxi
Chaque niveau du job de taxi : ce qu’il débloque, l’argent qu’il rapporte une fois et l’expérience qu’il demande. Les pièces sont gratuites dans n’importe quel garage de tuning une fois débloquées.
| Niveau | Débloque | Argent | Expérience |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Taxi, Passagers pressés | ||
| 2 | Ton taxi dans une couleur à toi, Une deuxième couleur, pour les finitions de la limousine | $2 500 | 200 |
| 3 | Pneus: Rue | $5 000 | 310 |
| 4 | Jantes | $7 500 | 420 |
| 5 | Passagers nerveux | $10 000 | 530 |
| 6 | Freins: Rue | 640 | |
| 7 | La stéréo | 750 | |
| 8 | Le Cabbie, et ses longues courses, Longues courses | 860 | |
| 9 | Moteur: Rue | 970 | |
| 10 | Nitro, 2 doses | $20 000 | 1 080 |
| 11 | Boîte de vitesses: Rue | 1 190 | |
| 12 | Courses partagées | 1 300 | |
| 13 | Suspension filetée: Rue | 1 410 | |
| 14 | Échappements | 1 520 | |
| 15 | La radio de dispatch : des appels de plus loin | $30 000 | 1 630 |
| 16 | Hydrauliques | 1 740 | |
| 17 | Pneus: Sport | 1 850 | |
| 18 | Plus de jantes | 1 960 | |
| 19 | Freins: Sport | 2 070 | |
| 20 | La limousine, Courses VIP | $40 000 | 2 180 |
| 21 | Nitro, 5 doses | 2 290 | |
| 22 | Moteur: Sport | 2 400 | |
| 23 | Spoilers et capots | 2 510 | |
| 24 | Boîte de vitesses: Sport | 2 620 | |
| 25 | Élargisseurs | $50 000 | 2 730 |
| 26 | Courses de nuit : le bonus de nuit doublé | 2 840 | |
| 27 | Suspension filetée: Sport | 2 950 | |
| 28 | Types de pneus | 3 060 | |
| 29 | Pourboires d’un dixième de plus | 3 170 | |
| 30 | Pneus: Course | $65 000 | 3 280 |
| 31 | Passagers plus patients | 3 390 | |
| 32 | Nitro, 10 doses | 3 500 | |
| 33 | Freins: Course | 3 610 | |
| 34 | Plus de temps pour chaque course | 3 720 | |
| 35 | Toutes les jantes | $80 000 | 3 830 |
| 36 | Plus de courses VIP | 3 940 | |
| 37 | Boîte de vitesses: Course | 4 050 | |
| 38 | Le bonus d’enchaînement toutes les quatre courses | 4 160 | |
| 39 | Premier choix des courses des aéroports | 4 270 | |
| 40 | Pourboires d’un dixième de plus | $100 000 | 4 380 |
| 41 | Suspension filetée: Course | 4 490 | |
| 42 | Un chrono de service plus long | 4 600 | |
| 43 | Pourboires d’un dixième de plus | 4 710 | |
| 44 | Ton taxi amené jusqu’à toi de n’importe où | 4 820 | |
| 45 | Moteur: Course | $120 000 | 4 930 |
| 46 | Passagers plus patients | 5 040 | |
| 47 | Les VIP donnent de plus gros pourboires | 5 150 | |
| 48 | Pourboires d’un dixième de plus | 5 260 | |
| 49 | Courses plus lointaines | 5 370 | |
| 50 | Légende : le dernier niveau, et le prestige | $150 000 | 5 480 |
L’expérience vient avec chaque course payée : son compteur, ses bonus de vitesse et de propreté et son pourboire. 139 160 au total pour atteindre le niveau 50.
Prestige
Au niveau 50, /job prestige te ramène au niveau 1, et chaque prestige garde sa récompense pour toujours.
- Prestige 1Swap de transmission
- Prestige 2Swaps de moteur : B16, EJ25, VQ35
- Prestige 3Swaps de moteur : K20, Cheetah
- Prestige 4Swaps de moteur : Buffalo, Turismo
- Prestige 5Swaps de moteur : EJ20, 4G63, SR20
- Prestige 6Swap de moteur : 13B
- Prestige 7Swap de moteur : RB26
- Prestige 8Swap de moteur : 2JZ
- Prestige 9Swaps de moteur : LS, Banshee
- MaîtreLe titre Master, Swap de moteur : Infernus
Dans le jeu, /job rewards liste la même chose. Tous les classements