← Tous les classements
Entreprises
Des joueurs qui travaillent ensemble, dans n’importe quel job : taxi, routier, police, pompiers, mécano, urgentiste et les autres. Crées-en une à la mallette du centre-ville de Los Santos (ou avec /company create) au niveau 10 dans n’importe quel job, pour $75 000 ; chacune a son propre bureau en haut de l’ascenseur à côté. Rejoins-en une ouverte ou qui t’invite (/companies dans le jeu).
| # | Entreprise | Niveau | Membres | 7 derniers jours | Depuis toujours | Contrats réalisés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [DICK] DickyPilote · Routier · Braquages · restock | 19 | 3/30 | $1 529 050 | $5 540 808 | 1 |
| 2 | [LVH] LV Heist INC.Pilote · Braquages · Voleur de voitures · Urgentiste | 20 | 10/30 | $222 520 | $13 924 335 | 2 |
| 3 | [VAG] Vagos INC.Braquages · Voleur de voitures · Mécanicien | 6 | 3/12 | $168 471 | $622 409 | 2 |
| 4 | [FAG] Faggio DriversPilote · Routier · Police · Taxi | 20 | 28/30 | $158 230 | $9 413 327 | 1 |
| 5 | [POPO] PoliceBraquages · Voleur de voitures · Police | 3 | 2/8 | $10 080 | $146 351 | 1 |
| 6 | [V2] streaxRoutier · Pompier · Pilote | 9 | 2/16 | $5 710 | $1 059 070 | 1 |
| 7 | [PAKI] PakistanBraquages · Urgentiste · restock · Voleur de voitures | 9 | 4/16 | $0 | $1 468 036 | 2 |
| 8 | [BOSS] Built On Street SmartsRoutier · Braquages · Voleur de voitures | 10 | 1/20 | $0 | $1 465 857 | 1 |
| 9 | [VCH] Vice City HeistBraquages · Routier | 4 | 1/12 | $0 | $217 420 | 1 |
| 10 | [RAWR] Dragon's DenRoutier | 4 | 1/12 | $0 | $193 990 | 0 |
| 11 | [WIN] Winner's ClubPilote | 3 | 2/8 | $0 | $153 610 | 1 |
| 12 | [HUH] huhRoutier | 4 | 1/12 | $0 | $122 210 | 0 |
| 13 | [ISIS] Mudassir Inc. | 1 | 2/8 | $0 | $0 | 0 |
Les gains sont ce que ses membres ont été payés pour leurs jobs pendant qu’ils en faisaient partie.