Ce dépôt n’a pas de fichier de licence. Il est public en lecture, mais cela ne donne pas à lui seul le droit de le réutiliser.
Installer avec sampctl
sampctl package install NexiusTailer/MapFix
Lance ceci dans le dossier de ton projet. sampctl télécharge le paquet et ce dont il dépend.
Ajoute ses fichiers include, avec les bibliothèques dont il dépend, au compilateur Pawn de ton navigateur, prêts à être inclus dans un script.
Dépend de 2 paquets
Utilisé par 2 paquets
README.md
MapFix
[!NOTE]
Texture bug fixes of the GTA San Andreas map
This script fixes most of the texture bugs on the GTA SA map, such as passing through some walls, windows, floors etc. In other words, it "adds" a collision to objects which didn't have it.
List of fixed places
| Coordinates | Interior | Location | Definition | Screenshot |
|---|---|---|---|---|
1285.2668, 2530.0417, 13.3019 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_1 | https://i.imgur.com/mE4SR0w.jpg |
2012.9233, -1598.4007, 16.3175 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_2 | https://i.imgur.com/MIbrokK.jpg |
-1382.7746, 493.7839, 5.3882 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_3 | https://i.imgur.com/xug56Dy.jpg |
-651.2021, -1688.8994, 41.7038 | 0 | Flint County | MAPFIX_PLACE_4 | https://i.imgur.com/q8xBBjv.jpg |
-1405.6547, -3.0942, 9.0782 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_5 | https://i.imgur.com/9crUKcI.jpg |
1915.1488, 2226.9431, 13.6563 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_6 | https://i.imgur.com/NKoIOmh.jpg |
2112.5935, 2372.2631, 12.7533 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_7 | https://i.imgur.com/X3H2vkv.jpg |
-1646.8326, 597.6365, 33.1171 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_8 | https://i.imgur.com/zNdV1zT.jpg |
-1951.7622, 744.4003, 46.5012 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_9 | https://i.imgur.com/V1qRv1n.jpg |
-2059.1304, 470.3058, 36.1723 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_10 | https://i.imgur.com/2SQdyaN.jpg |
388.9268, -2045.5015, 8.8358 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_11 | https://i.imgur.com/8U6nr2q.jpg |
2186.2938, -2207.8368, 14.5468 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_12 | https://i.imgur.com/bkw9Vjp.jpg |
1039.5862, -1377.5670, 19.3621 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_13 | https://i.imgur.com/hGdS745.jpg |
501.7941, -1356.5953, 17.1328 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_14 | https://i.imgur.com/UwT8dZw.jpg |
-1536.2725, -448.4432, 7.1037 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_15 | https://i.imgur.com/fK1Vl2t.jpg |
-1234.7112, 46.3853, 15.1335 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_16 | https://i.imgur.com/HYM643s.jpg |
2788.2073, -1358.6357, 26.5844 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_17 | https://i.imgur.com/jhqrJkY.jpg |
-2243.5947, 77.4637, 36.3203 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_18 | https://i.imgur.com/TzZCv4R.jpg |
-183.0642, 1129.1278, 20.7422 | 0 | Bone County | MAPFIX_PLACE_19 | https://i.imgur.com/t1vbmL3.jpg |
1551.8811, 888.5751, 12.3458 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_20 | https://i.imgur.com/WzbVz0F.jpg |
-1872.7406, 1436.3032, 8.1797 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_21 | https://i.imgur.com/xLDoEO3.jpg |
1773.3147, 2164.5311, 7.7141 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_22 | https://i.imgur.com/Z2NtYVP.jpg |
831.7307, -1056.5757, 30.9752 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_23 | https://i.imgur.com/o5v3oH0.jpg |
692.5116, -1427.0162, 15.8516 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_24 | https://i.imgur.com/YsBaFLA.jpg |
681.5706, -452.1212, -24.3172 | 1 | Welcome Pump interior | MAPFIX_PLACE_25 | https://i.imgur.com/eczTgEa.jpg |
2343.8516, 382.0144, 27.3888 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_26 | https://i.imgur.com/Ne08ydG.jpg |
1074.3558, 1399.0736, 6.8203 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_27 | https://i.imgur.com/KFcR49n.jpg |
2399.5431, 2159.3948, 11.8203 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_28 | https://i.imgur.com/YI3MLii.jpg |
2271.4592, 2349.8641, 20.8028 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_29 | https://i.imgur.com/6ytXMNL.jpg |
537.3808, 47.7638, 21.3824 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_30 | https://i.imgur.com/Y5xZMe7.jpg |
-2461.8761, -1393.9454, 341.8486 | 0 | Whetstone | MAPFIX_PLACE_31 | https://i.imgur.com/gSmplpj.jpg |
1077.5627, 1359.9211, 11.8203 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_32 | https://i.imgur.com/h5Wbhb4.jpg |
2350.2412, 1886.7163, 11.7423 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_33 | https://i.imgur.com/EvC3zOv.jpg |
-2192.7471, 716.0967, 80.6718 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_34 | https://i.imgur.com/dMe8jvA.jpg |
2866.2266, -1406.0481, 11.9911 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_35 | https://i.imgur.com/RLUOyvj.jpg |
2827.9946, -1598.8704, 12.0903 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_36 | https://i.imgur.com/c2BPRxM.jpg |
2869.2391, -1438.4861, 12.9661 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_37 | https://i.imgur.com/WjPyPBM.jpg |
1006.4873, -919.7543, 47.6641 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_38 | https://i.imgur.com/u79wZsf.jpg |
-2902.6482, 1245.4755, 8.0988 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_39 | https://i.imgur.com/Ek2jEmK.jpg |
970.9012, -1039.2278, 31.0508 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_40 | https://i.imgur.com/2Xy4JzU.jpg |
2402.2031, 2665.6541, 11.8203 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_41 | https://i.imgur.com/0YVaS0x.jpg |
1199.4886, -919.9733, 44.1078 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_42 | https://i.imgur.com/pJU3ayr.jpg |
427.3731, -1639.7935, 48.1463 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_43 | https://i.imgur.com/Ri93JmT.jpg |
1301.0448, -968.4888, 39.3527 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_44 | https://i.imgur.com/xC3G8JL.jpg |
2513.9094, 1146.7094, 23.0232 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_45 | https://i.imgur.com/S2TtCsl.jpg |
-1873.2948, -166.3317, 18.6917 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_46 | https://i.imgur.com/SHFViWG.jpg |
1621.6163, -1715.4427, 29.2811 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_47 | https://i.imgur.com/X9sKkqf.jpg |
-1943.3566, 705.1246, 69.5194 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_48 | https://i.imgur.com/MjWpRcl.jpg |
-2459.3657, 766.3941, 45.1953 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_49 | https://i.imgur.com/E7PGQhB.jpg |
-1646.5916, 540.0665, 39.6923 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_50 | https://i.imgur.com/0MxwHCv.jpg |
2740.2881, -1263.7468, 60.5795 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_51 | https://i.imgur.com/nuPlMxN.jpg |
-748.8711, -1848.2692, 14.3224 | 0 | Flint County | MAPFIX_PLACE_52 | https://i.imgur.com/uXAiiSx.jpg |
-617.5784, -1902.7026, 8.9671 | 0 | Flint County | MAPFIX_PLACE_53 | https://i.imgur.com/w1CBpv4.jpg |
-409.2902, 2241.8831, 43.4297 | 0 | Bone County | MAPFIX_PLACE_54 | https://i.imgur.com/MnVB5Ir.jpg |
-1121.6782, 856.8758, 35.5781 | 0 | San Fierro / Tierra Robada | MAPFIX_PLACE_55 | https://i.imgur.com/gRKnxGc.jpg |
1726.1298, 2120.0964, 13.2891 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_56 | https://i.imgur.com/RQovOEX.jpg |
1682.6901, 1389.3976, 15.9007 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_57 | https://i.imgur.com/uIeg6tj.jpg |
2143.1971, 1617.6655, 1001.9688 | 1 | Caligula's basement interior | MAPFIX_PLACE_58 | https://i.imgur.com/NQXC0KU.jpg |
1171.8207, 1227.8077, 11.8125 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_59 | https://i.imgur.com/NyuwOQb.jpg |
-211.2371, 1055.4974, 24.9042 | 0 | Bone County | MAPFIX_PLACE_60 | https://i.imgur.com/1puqpId.jpg |
2319.5928, 1732.5095, 11.8203 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_61 | https://i.imgur.com/S2kZARv.jpg |
2393.5303, 1481.5803, 11.8203 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_62 | https://i.imgur.com/AU3lPsW.jpg |
-2691.3823, 514.2086, 9.7398 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_63 | https://i.imgur.com/we7BREg.jpg |
1004.0891, -1160.6143, 24.8594 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_64 | https://i.imgur.com/Uig3HoN.jpg |
808.2341, -1035.5371, 26.0581 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_65 | https://i.imgur.com/J36Lcly.jpg |
1651.7191, -1331.5612, 108.0276 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_66 | https://i.imgur.com/ZjPMDN9.jpg |
2190.9131, -1103.9921, 25.8452 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_67 | https://i.imgur.com/nPM5AjC.jpg |
2618.2036, 1075.6357, 11.7415 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_68 | https://i.imgur.com/tA59tw5.jpg |
1837.4878, 1285.5645, 9.5998 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_69 | https://i.imgur.com/2fTGxt9.jpg |
1902.6581, -1054.9137, 24.0248 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_70 | https://i.imgur.com/0ts5ciX.jpg |
-640.5525, 2717.2556, 72.3751 | 0 | Bone County | MAPFIX_PLACE_71 | https://i.imgur.com/LiU3OcL.jpg |
2419.3054, 2378.4685, 11.8203 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_72 | https://i.imgur.com/WPOWyIc.jpg |
2527.654, -1679.3883, 1016.4985 | 1 | Sweet's house interior | MAPFIX_PLACE_73 | https://i.imgur.com/rfJLbJG.jpg |
289.8807, -1630.0879, 34.3379 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_74 | https://i.imgur.com/6NrODSa.jpg |
1861.8311, 1361.1387, 56.3731 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_75 | https://i.imgur.com/efsY7AQ.jpg |
1705.14, 900.7234, 16.3982 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_76 | https://i.imgur.com/VjAPnti.jpg |
-878.8828, 1629.7646, 28.3272 | 0 | Tierra Robada | MAPFIX_PLACE_77 | https://i.imgur.com/jLUfjEe.jpg |
-2103.4424, -497.6492, 49.5937 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_78 | https://i.imgur.com/RtYxGnc.jpg |
-2557.1016, 994.7551, 79.2891 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_79 | https://i.imgur.com/esAmgyF.jpg |
-2276.9089, 916.6872, 67.6484 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_80 | https://i.imgur.com/LFgRdZb.jpg |
2402.0645, -1718.613, 14.622 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_81 | https://i.imgur.com/NdPXxzn.jpg |
2242.7214, 2233.1661, 11.7778 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_82 | https://i.imgur.com/DfTBL8l.jpg |
-2317.0625, 767.5687, 56.8312 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_83 | https://i.imgur.com/XrnkLKU.jpg |
1085.4861, -1192.4487, 19.1758 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_84 | https://i.imgur.com/KcZk6ai.jpg |
1225.4695, 309.6244, 20.7578 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_85 | https://i.imgur.com/m9jHR8R.jpg |
-2739.4126, 838.3444, 58.2475 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_86 | https://i.imgur.com/enlrjmJ.jpg |
1331.8497, -1001.8965, 47.9052 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_87 | https://i.imgur.com/W50sEQ8.jpg |
-1806.1045, 1511.5961, -31.3402 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_88 | https://i.imgur.com/UA6JO3p.jpg |
-2339.7939, 799.7498, 42.9122 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_89 | https://i.imgur.com/U58JIw8.jpg |
2088.5537, -2079.4468, 28.3991 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_90 | https://i.imgur.com/56XyXkg.jpg |
-379.6471, -1439.0034, 26.7266 | 0 | Flint County | MAPFIX_PLACE_91 | https://i.imgur.com/QFVsHcz.jpg |
-2575.5112, 1149.4088, 56.7266 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_92 | https://i.imgur.com/aa0NVf0.jpg |
-1801.0098, 1197.2461, 26.1194 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_93 | https://i.imgur.com/7tH8foI.jpg |
-1391.2687, 2635.9026, 56.9844 | 0 | Tierra Robada / Bone County | MAPFIX_PLACE_94 | https://i.imgur.com/VyX4DdT.jpg |
2037.3052, 2725.4265, 11.8203 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_95 | https://i.imgur.com/oP2RaIK.jpg |
-2553.8484, 192.9495, 7.1427 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_96 | https://i.imgur.com/MqIft38.jpg |
878.6361, -1571.4884, 14.3906 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_97 | https://i.imgur.com/ciBjtV8.jpg |
771.4907, -3.4023, 1001.7277 | 5 | Los Santos Gym interior | MAPFIX_PLACE_98 | https://i.imgur.com/hGaJHI0.jpg |
147.1183, -198.1062, 7.2813 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_99 | https://i.imgur.com/dv7LgSc.jpg |
364.2627, -1599.5103, 32.9711 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_100 | https://i.imgur.com/VTxgzbJ.jpg |
238.9808, -178.9968, 2.5781 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_101 | https://i.imgur.com/5puBJuJ.jpg |
-2393.2893, 2409.7162, 17.4653 | 0 | Tierra Robada | MAPFIX_PLACE_102 | https://i.imgur.com/NYDdUFb.jpg |
377.6733, 191.7433, 1015.1875 | 3 | Planning Department interior | MAPFIX_PLACE_103 | https://i.imgur.com/59zk8r9.jpg |
258.4817, 1826.1141, 7.1563 | 0 | Bone County | MAPFIX_PLACE_104 | https://i.imgur.com/x8lPewD.jpg |
-202.4545, 1167.7823, 20.7422 | 0 | Bone County | MAPFIX_PLACE_105 | https://i.imgur.com/5CdQqWA.jpg |
-204.1044, 1075.6708, 20.7422 | 0 | Bone County | MAPFIX_PLACE_106 | https://i.imgur.com/eKtaxIL.jpg |
1688.1818, -1987.7171, 15.1172 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_107 | https://i.imgur.com/o4YhjTz.jpg |
373.2834, -1768.3917, 6.3865 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_108 | https://i.imgur.com/Ldw0jzx.jpg |
407.2271, -1289.5304, 51.0485 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_109 | https://i.imgur.com/U5Hlfu3.jpg |
1099.3755, -1287.7068, 14.5468 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_110 | https://i.imgur.com/oPLvYzg.jpg |
434.0562, -1250.8252, 49.2745 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_111 | https://i.imgur.com/PFqHO4t.jpg |
997.5335, -1214.0013, 17.9375 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_112 | https://i.imgur.com/aS2JAr1.jpg |
-1552.4218, 359.7208, 8.1875 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_113 | https://i.imgur.com/waNfgct.jpg |
-1599.9688, 872.0168, 10.2298 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_114 | https://i.imgur.com/NMjjXl1.jpg |
2479.9177, 2357.2461, 11.8281 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_115 | https://i.imgur.com/dtFx6Aj.jpg |
-2549.4475, 1182.7965, 45.2615 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_116 | https://i.imgur.com/WgNJX96.jpg |
1211.3228, -13.3835, 1001.9218 | 2 | Strip club interior | MAPFIX_PLACE_117 | https://i.imgur.com/d46vhnv.jpg |
2319.7617, -1024.2108, 1051.2108 | 9 | Safe House interior | MAPFIX_PLACE_118 | https://i.imgur.com/PPJP500.jpg |
163.9994, -22.3211, 2.5781 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_119 | https://i.imgur.com/xbHCom8.jpg |
956.0605, -1554.6548, 14.5792 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_120 | https://i.imgur.com/Z4gR2N2.jpg |
-2006.8108, -1040.1808, 54.3516 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_121 | https://i.imgur.com/tfOsR29.jpg |
859.9443, -615.9971, 19.4141 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_122 | https://i.imgur.com/Bk94PFc.jpg |
954.1728, -985.1943, 39.8492 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_123 | https://i.imgur.com/03sb359.jpg |
-1914.8872, 767.8536, 108.6718 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_124 | https://i.imgur.com/6C7fFIF.jpg |
1047.6353, -945.3854, 43.8543 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_125 | https://i.imgur.com/NaLMSRY.jpg |
-1481.0254, 687.1345, 2.3203 | 0 | San Fierro | MAPFIX_PLACE_126 | https://i.imgur.com/kb9scPX.jpg |
1520.4736, 1915.5261, 14.8722 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_127 | https://i.imgur.com/RfFvHr0.jpg |
615.6581, -1124.6038, 48.2761 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_128 | https://i.imgur.com/IyVDzDf.jpg |
1323.7255, 356.9573, 20.5547 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_129 | https://i.imgur.com/KlqzA4P.jpg |
447.3682, 511.0318, 1002.4195 | 12 | Budget inn motel room interior | MAPFIX_PLACE_130 | https://i.imgur.com/DwZFxB0.jpg |
-564.0882, -177.2242, 79.4063 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_131 | https://i.imgur.com/LtKRokT.jpg |
2160.1367, 2823.9763, 11.8203 | 0 | Las Venturas | MAPFIX_PLACE_132 | https://i.imgur.com/SVOuscY.jpg |
958.9518, 2105.5342, 1012.0234 | 1 | Meat factory interior | MAPFIX_PLACE_133 | https://i.imgur.com/OETVtZG.jpg |
2329.6611, 1.3993, 32.1641 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_134 | https://i.imgur.com/hV6BYyB.jpg |
2336.2837, 51.7588, 27.4814 | 0 | Red County | MAPFIX_PLACE_135 | https://i.imgur.com/AJhisvw.jpg |
2498.0364, -2016.6093, 14.5468 | 0 | Los Santos | MAPFIX_PLACE_136 | https://i.imgur.com/rHpPUik.jpg |
189.4729, 178.3536, 1004.0234 | 3 | LV Police Department interior | MAPFIX_PLACE_137 | https://i.imgur.com/KUNSQil.jpg |
2233.4617, -1107.7018, 1051.8828 | 5 | Safe House interior | MAPFIX_PLACE_138 | https://i.imgur.com/jwLggrH.jpg |
611.1229, -76.6733, 998.9922 | 2 | Loco Low interior | MAPFIX_PLACE_139 | https://i.imgur.com/bNzsYbh.jpg |
-2403.5388, -1925.2412, 306.7842 | 0 | Whetstone | MAPFIX_PLACE_140 | https://i.imgur.com/TW6qYcH.jpg |
-1505.7952, 912.3296, 8.1876 | 0 | San Fierro |
amxfilterscriptincludemapmapfixmapfixesmappingpawnpawn-packagepawnosa-mpsampsampctltexture
Cette page est construite à partir de ce que GitHub publie sur le dépôt. samp.directory n’héberge pas le code. Signaler un problème avec cette fiche