Fahrzeug-IDs und Werte
Jedes Fahrzeug von 400 bis 611: der Name, den das Spiel zeigt, der Modellname in seinen Dateien und wie schnell es wirklich fährt, wie stark sein Motor zieht, was es wiegt und wie es haftet. Klick auf eins, um es in 3D zu betrachten.
So benutzt du diese Tabelle
- 1Wähl über der Tabelle einen Reiter: Liste für IDs, Bilder und Modellnamen, oder eine Zahlengruppe wie Überblick.
- 2Klick auf eine Spaltenüberschrift, um danach zu sortieren, und klick nochmal, um die Reihenfolge umzukehren. Tipp einen Namen, um ein Fahrzeug zu finden.
- 3Tipp auf den Stern neben einem Fahrzeug, um es oben anzuheften, damit du ein paar nebeneinander vergleichen kannst. Was jede Spalte bedeutet, steht unter der Tabelle.
Jedes Fahrzeug mit Bild, ID, Modellname, Typ, Sitzen und Standardfarben. Wähl einen anderen Reiter, um seine Zahlen zu vergleichen.
212 angezeigt · tipp auf ☆, um ein Fahrzeug anzuheften und zu vergleichen
| Typ | Standardfarben | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landstalker400 · Auto | landstal | Auto | 4 | 158 km/h | 3.78 s | |
| Bravura401 · Auto | bravura | Auto | 2 | 147 km/h | 5.22 s | |
| Buffalo402 · Auto | buffalo | Auto | 2 | 186 km/h | 2.80 s | |
| Linerunner403 · Auto | linerun | Auto | 2 | 110 km/h | 7.74 s | |
| Perennial404 · Auto | peren | Auto | 4 | 133 km/h | 6.77 s | |
| Sentinel405 · Auto | sentinel | Auto | 4 | 164 km/h | 3.69 s | |
| Dumper406 · Auto | dumper | Auto | 1 | 110 km/h | 6.18 s | |
| Fire Truck407 · Auto | firetruk | Auto | 2 | 148 km/h | 3.77 s | |
| Trashmaster408 · Auto | trash | Auto | 2 | 100 km/h | – | |
| Stretch409 · Auto | stretch | Auto | 4 | 158 km/h | 4.71 s | |
| Manana410 · Auto | manana | Auto | 2 | 129 km/h | 6.28 s | |
| Infernus411 · Auto | infernus | Auto | 2 | 221 km/h | 2.35 s | |
| Voodoo412 · Auto | voodoo | Auto | 2 | 168 km/h | 3.48 s | |
| Pony413 · Auto | pony | Auto | 4 | 110 km/h | 9.66 s | |
| Mule414 · Auto | mule | Auto | 2 | 105 km/h | 9.64 s | |
| Cheetah415 · Auto | cheetah | Auto | 2 | 192 km/h | 2.62 s | |
| Ambulance416 · Auto | ambulan | Auto | 4 | 154 km/h | 3.99 s | |
| Leviathan417 · Hubschrauber | leviathn | Hubschrauber | 2 | – | – | – |
| Moonbeam418 · Auto | moonbeam | Auto | 4 | 115 km/h | 9.37 s | |
| Esperanto419 · Auto | esperant | Auto | 2 | 149 km/h | 5.09 s | |
| Taxi420 · Auto | taxi | Auto | 4 | 145 km/h | 5.30 s | |
| Washington421 · Auto | washing | Auto | 4 | 153 km/h | 4.50 s | |
| Bobcat422 · Auto | bobcat | Auto | 2 | 140 km/h | 5.55 s | |
| Mr. Whoopee423 · Auto | mrwhoop | Auto | 2 | 98 km/h | – | |
| BF Injection424 · Auto | bfinject | Auto | 2 | 135 km/h | 3.72 s | |
| Hunter425 · Hubschrauber | hunter | Hubschrauber | 1 | – | – | |
| Premier426 · Auto | premier | Auto | 4 | 173 km/h | 3.69 s | |
| Enforcer427 · Auto | enforcer | Auto | 4 | 165 km/h | 4.82 s | |
| Securicar428 · Auto | securica | Auto | 4 | 156 km/h | 7.01 s | |
| Banshee429 · Auto | banshee | Auto | 2 | 201 km/h | 2.51 s | |
| Predator430 · Boot | predator | Boot | 1 | – | – | |
| Bus431 · Auto | bus | Auto | 9 | 130 km/h | 10.01 s | |
| Rhino432 · Auto | rhino | Auto | 1 | 94 km/h | – | |
| Barracks433 · Auto | barracks | Auto | 2 | 110 km/h | 8.61 s | |
| Hotknife434 · Auto | hotknife | Auto | 2 | 167 km/h | 3.12 s | |
| Article Trailer435 · Anhänger | artict1 | Anhänger | 0 | – | – | |
| Previon436 · Auto | previon | Auto | 2 | 149 km/h | 5.10 s | |
| Coach437 · Auto | coach | Auto | 9 | 158 km/h | 5.01 s | |
| Cabbie438 · Auto | cabbie | Auto | 4 | 142 km/h | 4.01 s | |
| Stallion439 · Auto | stallion | Auto | 2 | 168 km/h | 3.65 s | |
| Rumpo440 · Auto | rumpo | Auto | 4 | 136 km/h | 6.28 s | |
| RC Bandit441 · Auto | rcbandit | Auto | 1 | 75 km/h | – | |
| Romero442 · Auto | romero | Auto | 2 | 139 km/h | 6.75 s | |
| Packer443 · Auto | packer | Auto | 2 | 126 km/h | 8.55 s | |
| Monster444 · Auto | monster | Auto | 2 | 110 km/h | 3.80 s | |
| Admiral445 · Auto | admiral | Auto | 4 | 164 km/h | 4.04 s | |
| Squalo446 · Boot | squalo | Boot | 1 | – | – | |
| Seasparrow447 · Hubschrauber | seaspar | Hubschrauber | 2 | – | – | |
| Pizzaboy448 · Motorrad | pizzaboy | Motorrad | 1 | 110 km/h | 12.05 s | |
| Tram449 · Zug | tram | Zug | 2 | – | – | |
| Article Trailer 2450 · Anhänger | artict2 | Anhänger | 0 | – | – | |
| Turismo451 · Auto | turismo | Auto | 2 | 193 km/h | 2.03 s | |
| Speeder452 · Boot | speeder | Boot | 1 | – | – | |
| Reefer453 · Boot | reefer | Boot | 1 | – | – | |
| Tropic454 · Boot | tropic | Boot | 1 | – | – | |
| Flatbed455 · Auto | flatbed | Auto | 2 | 157 km/h | 7.28 s | |
| Yankee456 · Auto | yankee | Auto | 2 | 106 km/h | 12.24 s | |
| Caddy457 · Auto | caddy | Auto | 2 | 95 km/h | – | |
| Solair458 · Auto | solair | Auto | 4 | 157 km/h | 4.54 s | |
| Berkley's RC Van459 · Auto | topfun | Auto | 4 | 136 km/h | 6.59 s | |
| Skimmer460 · Flugzeug | skimmer | Flugzeug | 2 | – | – | |
| PCJ-600461 · Motorrad | pcj600 | Motorrad | 2 | 159 km/h | 2.97 s | |
| Faggio462 · Motorrad | faggio | Motorrad | 2 | 110 km/h | 12.05 s | |
| Freeway463 · Motorrad | freeway | Motorrad | 2 | 141 km/h | 4.51 s | |
| RC Baron464 · Flugzeug | rcbaron | Flugzeug | 1 | – | – | |
| RC Raider465 · Hubschrauber | rcraider | Hubschrauber | 1 | – | – | |
| Glendale466 · Auto | glendale | Auto | 4 | 147 km/h | 4.46 s | |
| Oceanic467 · Auto | oceanic | Auto | 4 | 140 km/h | 6.10 s | |
| Sanchez468 · Motorrad | sanchez | Motorrad | 2 | 142 km/h | 3.55 s | |
| Sparrow469 · Hubschrauber | sparrow | Hubschrauber | 2 | – | – | |
| Patriot470 · Auto | patriot | Auto | 4 | 157 km/h | 4.28 s | |
| Quadbike471 · Quad | quad | Quad | 2 | 110 km/h | 5.00 s | |
| Coastguard472 · Boot | coastg | Boot | 1 | – | – | |
| Dinghy473 · Boot | dinghy | Boot | 1 | – | – | |
| Hermes474 · Auto | hermes | Auto | 2 | 149 km/h | 4.64 s | |
| Sabre475 · Auto | sabre | Auto | 2 | 173 km/h | 3.39 s | |
| Rustler476 · Flugzeug | rustler | Flugzeug | 1 | – | – | |
| ZR-350477 · Auto | zr350 | Auto | 2 | 186 km/h | 2.85 s | |
| Walton478 · Auto | walton | Auto | 2 | 117 km/h | 9.45 s | |
| Regina479 · Auto | regina | Auto | 4 | 140 km/h | 5.63 s | |
| Comet480 · Auto | comet | Auto | 2 | 184 km/h | 2.71 s | |
| BMX481 · Fahrrad | bmx | Fahrrad | 1 | – | – | |
| Burrito482 · Auto | burrito | Auto | 4 | 156 km/h | 4.34 s | |
| Camper483 · Auto | camper | Auto | 3 | 122 km/h | 8.41 s | |
| Marquis484 · Boot | marquis | Boot | 1 | – | – | |
| Baggage485 · Auto | baggage | Auto | 1 | 99 km/h | – | |
| Dozer486 · Auto | dozer | Auto | 1 | 64 km/h | – | |
| Maverick487 · Hubschrauber | maverick | Hubschrauber | 4 | – | – | |
| News Chopper488 · Hubschrauber | vcnmav | Hubschrauber | 2 | – | – | |
| Rancher489 · Auto | rancher | Auto | 2 | 139 km/h | 4.96 s | |
| FBI Rancher490 · Auto | fbiranch | Auto | 4 | 157 km/h | 3.95 s | |
| Virgo491 · Auto | virgo | Auto | 2 | 149 km/h | 5.46 s | |
| Greenwood492 · Auto | greenwoo | Auto | 4 | 140 km/h | 4.46 s | |
| Jetmax493 · Boot | jetmax | Boot | 1 | – | – | |
| Hotring Racer494 · Auto | hotring | Auto | 2 | 214 km/h | 2.86 s | |
| Sandking495 · Auto | sandking | Auto | 2 | 176 km/h | 2.96 s | |
| Blista Compact496 · Auto | blistac | Auto | 2 | 162 km/h | 3.48 s | |
| Police Maverick497 · Hubschrauber | polmav | Hubschrauber | 4 | – | – | |
| Boxville498 · Auto | boxville | Auto | 4 | 108 km/h | 10.73 s | |
| Benson499 · Auto | benson | Auto | 2 | 123 km/h | 8.00 s | |
| Mesa500 · Auto | mesa | Auto | 2 | 140 km/h | 4.75 s | |
| RC Goblin501 · Hubschrauber | rcgoblin | Hubschrauber | 1 | – | – | |
| Hotring Racer502 · Auto | hotrina | Auto | 2 | 214 km/h | 2.70 s | |
| Hotring Racer503 · Auto | hotrinb | Auto | 2 | 214 km/h | 2.81 s | |
| Bloodring Banger504 · Auto | bloodra | Auto | 2 | 173 km/h | 3.21 s | |
| Rancher505 · Auto | rnchlure | Auto | 2 | 139 km/h | 4.96 s | |
| Super GT506 · Auto | supergt | Auto | 2 | 179 km/h | 2.91 s | |
| Elegant507 · Auto | elegant | Auto | 4 | 166 km/h | 4.27 s | |
| Journey508 · Auto | journey | Auto | 2 | 108 km/h | 10.81 s | |
| Bike509 · Fahrrad | bike | Fahrrad | 1 | – | – | |
| Mountain Bike510 · Fahrrad | mtbike | Fahrrad | 1 | – | – | |
| Beagle511 · Flugzeug | beagle | Flugzeug | 2 | – | – | |
| Cropduster512 · Flugzeug | cropdust | Flugzeug | 1 | – | – | |
| Stuntplane513 · Flugzeug | stunt | Flugzeug | 1 | – | – | |
| Tanker514 · Auto | petro | Auto | 2 | 120 km/h | 4.78 s | |
| Roadtrain515 · Auto | rdtrain | Auto | 2 | 142 km/h | 4.64 s | |
| Nebula516 · Auto | nebula | Auto | 4 | 157 km/h | 4.61 s | |
| Majestic517 · Auto | majestic | Auto | 2 | 157 km/h | 4.20 s | |
| Buccaneer518 · Auto | buccanee | Auto | 2 | 164 km/h | 4.09 s | |
| Shamal519 · Flugzeug | shamal | Flugzeug | 1 | – | – | |
| Hydra520 · Flugzeug | hydra | Flugzeug | 1 | – | – | – |
| FCR-900521 · Motorrad | fcr900 | Motorrad | 2 | 159 km/h | 2.97 s | |
| NRG-500522 · Motorrad | nrg500 | Motorrad | 2 | 174 km/h | 2.03 s | |
| HPV1000523 · Motorrad | copbike | Motorrad | 2 | – | 150 km/h | 3.24 s |
| Cement Truck524 · Auto | cement | Auto | 2 | 130 km/h | 5.98 s | |
| Towtruck525 · Auto | towtruck | Auto | 2 | 160 km/h | 4.68 s | |
| Fortune526 · Auto | fortune | Auto | 2 | 158 km/h | 4.51 s | |
| Cadrona527 · Auto | cadrona | Auto | 2 | 149 km/h | 3.92 s | |
| FBI Truck528 · Auto | fbitruck | Auto | 2 | – | 176 km/h | 3.92 s |
| Willard529 · Auto | willard | Auto | 4 | 149 km/h | 5.46 s | |
| Forklift530 · Auto | forklift | Auto | 1 | 60 km/h | – | |
| Tractor531 · Auto | tractor | Auto | 1 | 70 km/h | – | |
| Combine Harvester532 · Auto | combine | Auto | 1 | – | 110 km/h | 11.73 s |
| Feltzer533 · Auto | feltzer | Auto | 2 | 167 km/h | 3.87 s | |
| Remington534 · Auto | remingtn | Auto | 2 | 168 km/h | 3.44 s | |
| Slamvan535 · Auto | slamvan | Auto | 2 | 158 km/h | 2.81 s | |
| Blade536 · Auto | blade | Auto | 2 | 173 km/h | 3.30 s | |
| Freight537 · Zug | freight | Zug | 2 | – | – | |
| Brown Streak538 · Zug | streak | Zug | 2 | – | – | |
| Vortex539 · Flugzeug | vortex | Flugzeug | 1 | 100 km/h | – | |
| Vincent540 · Auto | vincent | Auto | 4 | 149 km/h | 5.02 s | |
| Bullet541 · Auto | bullet | Auto | 2 | 203 km/h | 2.52 s | |
| Clover542 · Auto | clover | Auto | 2 | 164 km/h | 3.87 s | |
| Sadler543 · Auto | sadler | Auto | 2 | 151 km/h | 4.50 s | |
| Fire Truck544 · Auto | firela | Auto | 2 | 148 km/h | 3.77 s | |
| Hustler545 · Auto | hustler | Auto | 2 | 147 km/h | 4.57 s | |
| Intruder546 · Auto | intruder | Auto | 4 | 149 km/h | 5.54 s | |
| Primo547 · Auto | primo | Auto | 4 | 142 km/h | 5.31 s | |
| Cargobob548 · Hubschrauber | cargobob | Hubschrauber | 2 | – | – | |
| Tampa549 · Auto | tampa | Auto | 2 | 153 km/h | 4.16 s | |
| Sunrise550 · Auto | sunrise | Auto | 4 | 145 km/h | 4.48 s | |
| Merit551 · Auto | merit | Auto | 4 | 157 km/h | 3.61 s | |
| Utility Van552 · Auto | utility | Auto | 2 | 121 km/h | 7.05 s | |
| Nevada553 · Flugzeug | nevada | Flugzeug | 1 | – | – | |
| Yosemite554 · Auto | yosemite | Auto | 2 | 144 km/h | 4.63 s | |
| Windsor555 · Auto | windsor | Auto | 2 | 158 km/h | 3.57 s | |
| Monster556 · Auto | monstera | Auto | 2 | 110 km/h | 3.80 s | |
| Monster557 · Auto | monsterb | Auto | 2 | 110 km/h | 3.80 s | |
| Uranus558 · Auto | uranus | Auto | 2 | 156 km/h | 3.34 s | |
| Jester559 · Auto | jester | Auto | 2 | 177 km/h | 3.17 s | |
| Sultan560 · Auto | sultan | Auto | 4 | 169 km/h | 2.45 s | |
| Stratum561 · Auto | stratum | Auto | 4 | 154 km/h | 4.70 s | |
| Elegy562 · Auto | elegy | Auto | 2 | 177 km/h | 2.74 s | |
| Raindance563 · Hubschrauber | raindanc | Hubschrauber | 2 | – | – | |
| RC Tiger564 · Auto | rctiger | Auto | 1 | – | 88 km/h | – |
| Flash565 · Auto | flash | Auto | 2 | 165 km/h | 3.02 s | |
| Tahoma566 · Auto | tahoma | Auto | 4 | 160 km/h | 3.80 s | |
| Savanna567 · Auto | savanna | Auto | 4 | 173 km/h | 3.30 s | |
| Bandito568 · Auto | bandito | Auto | 1 | 146 km/h | 2.71 s | |
| Freight569 · Zug | freiflat | Zug | 1 | – | – | – |
| Brown Streak570 · Zug | streakc | Zug | 2 | – | – | |
| Kart571 · Auto | kart | Auto | 1 | 93 km/h | – | |
| Mower572 · Auto | mower | Auto | 1 | 60 km/h | – | |
| Dune573 · Auto | duneride | Auto | 2 | 110 km/h | 4.27 s | |
| Sweeper574 · Auto | sweeper | Auto | 1 | 60 km/h | – | |
| Broadway575 · Auto | broadway | Auto | 2 | 158 km/h | 4.51 s | |
| Tornado576 · Auto | tornado | Auto | 2 | 158 km/h | 4.51 s | |
| AT-400577 · Flugzeug | at400 | Flugzeug | 2 | – | – | |
| DFT-30578 · Auto | dft30 | Auto | 2 | 130 km/h | 6.16 s | |
| Huntley579 · Auto | huntley | Auto | 4 | 158 km/h | 4.50 s | |
| Stafford580 · Auto | stafford | Auto | 4 | 153 km/h | 4.33 s | |
| BF-400581 · Motorrad | bf400 | Motorrad | 2 | 150 km/h | 3.24 s | |
| Newsvan582 · Auto | newsvan | Auto | 4 | 136 km/h | 6.56 s | |
| Tug583 · Auto | tug | Auto | 1 | 85 km/h | – | |
| Petrol Truck584 · Anhänger | petrotr | Anhänger | 0 | – | – | |
| Emperor585 · Auto | emperor | Auto | 4 | 153 km/h | 5.11 s | |
| Wayfarer586 · Motorrad | wayfarer | Motorrad | 2 | 141 km/h | 4.51 s | |
| Euros587 · Auto | euros | Auto | 2 | 165 km/h | 3.42 s | |
| Hotdog588 · Auto | hotdog | Auto | 2 | 108 km/h | 10.73 s | |
| Club589 · Auto | club | Auto | 2 | 162 km/h | 3.40 s | |
| Freight Box Trailer590 · Zug | freibox | Zug | 1 | – | – | – |
| Article Trailer 3591 · Anhänger | artict3 | Anhänger | 0 | – | – | |
| Andromada592 · Flugzeug | androm | Flugzeug | 2 | – | – | |
| Dodo593 · Flugzeug | dodo | Flugzeug | 2 | – | – | |
| RC Cam594 · Auto | rccam | Auto | 1 | – | 60 km/h | – |
| Launch595 · Boot | launch | Boot | 1 | – | – | |
| Police596 · Auto | copcarla | Auto | 4 | 175 km/h | 3.27 s | |
| Police597 · Auto | copcarsf | Auto | 4 | 175 km/h | 3.27 s | |
| Police598 · Auto | copcarvg | Auto | 4 | 175 km/h | 3.27 s | |
| Ranger599 · Auto | copcarru | Auto | 2 | 158 km/h | 3.44 s | |
| Picador600 · Auto | picador | Auto | 2 | 151 km/h | 4.50 s | |
| S.W.A.T.601 · Auto | swatvan | Auto | 2 | 110 km/h | 6.58 s | |
| Alpha602 · Auto | alpha | Auto | 2 | 169 km/h | 3.43 s | |
| Phoenix603 · Auto | phoenix | Auto | 2 | 171 km/h | 3.19 s | |
| Glendale604 · Auto | glenshit | Auto | 4 | 147 km/h | 4.46 s | |
| Sadler605 · Auto | sadlshit | Auto | 2 | 151 km/h | 4.50 s | |
| Baggage Trailer A606 · Anhänger | bagboxa | Anhänger | 0 | – | – | – |
| Baggage Trailer B607 · Anhänger | bagboxb | Anhänger | 0 | – | – | – |
| Tug Stairs Trailer608 · Anhänger | tugstair | Anhänger | 0 | – | – | |
| Boxville609 · Auto | boxburg | Auto | 4 | 108 km/h | 10.73 s | |
| Farm Trailer610 · Anhänger | farmtr1 | Anhänger | 0 | – | – | – |
| Utility Trailer611 · Anhänger | utiltr1 | Anhänger | 0 | – | – | – |
Verwendung in einem Skript
Verwende die ID mit CreateVehicle oder AddStaticVehicle, zum Beispiel CreateVehicle(411, x, y, z, angle, -1, -1, 60) für einen Infernus. Die gezeigten Farben sind das erste Paar, das das Spiel standardmäßig wählt; übergib -1 für eine zufällige Standardfarbe.
Woher diese Zahlen kommen
Höchstgeschwindigkeit, 0–100 km/h, Viertelmeile und Bremsen werden gemessen, indem jedes Fahrzeug in der eigenen Kopie des Fahrverhaltens des Spiels dieser Seite gefahren wird, nachgebaut danach, wie das Spiel selbst funktioniert: ebene, trockene Straße, das Fahrzeug so, wie es kommt, ohne Nitro oder Teile. Boote, Flugzeuge und Züge werden nicht gemessen.
GTA San Andreas hat weder PS noch Drehmoment. Es beschleunigt ein Fahrzeug um einen festen Betrag, egal wie viel es wiegt, mehr in den niedrigen Gängen. Leistung, Raddrehmoment und Zugkraft werden daraus und aus dem Gewicht des Fahrzeugs berechnet, sie zeigen also, was ein echter Motor leisten müsste, um dasselbe zu schaffen: Nimm sie zum Vergleichen, nicht als Werte aus der echten Welt. Sie gibt es nur für Autos, Quads und Motorräder.
Alles andere wird direkt aus der handling.cfg und der vehicles.ide des Spiels gelesen und hier in einfachen Worten erklärt.
Namen und IDs stammen aus den eigenen Datendateien des Spiels. Spielbilder gehören Rockstar Games und werden zur Referenz gezeigt.



















































































































































































































