← Alle Ranglisten
Firmen
Spieler, die zusammenarbeiten, in jedem Job: Taxi, Trucking, Polizei, Feuerwehr, Mechaniker, Sanitäter und der Rest. Gründe eine am Aktenkoffer in Downtown Los Santos (oder mit /company create) ab Level 10 in einem beliebigen Job, für $75.000; jede hat ein eigenes Büro im Aufzug daneben. Tritt einer bei, die offen ist oder dich einlädt (/companies im Spiel).
| # | Firma | Level | Mitglieder | Letzte 7 Tage | Gesamte Zeit | Erledigte Aufträge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [DICK] DickyPilot · Trucker · Heists · restock | 19 | 3/30 | $1.529.050 | $5.540.808 | 1 |
| 2 | [LVH] LV Heist INC.Pilot · Autodieb · Heists · Sanitäter | 20 | 10/30 | $208.110 | $13.909.925 | 2 |
| 3 | [FAG] Faggio DriversPilot · Trucker · Taxi · Pizza | 20 | 28/30 | $153.490 | $9.408.587 | 1 |
| 4 | [POPO] PoliceHeists · Autodieb · Polizei | 3 | 2/8 | $10.080 | $146.351 | 1 |
| 5 | [PAKI] PakistanHeists · Sanitäter · restock · Autodieb | 9 | 4/16 | $0 | $1.468.036 | 2 |
| 6 | [BOSS] Built On Street SmartsTrucker · Heists · Autodieb | 10 | 1/20 | $0 | $1.465.857 | 1 |
| 7 | [V2] streaxTrucker · Feuerwehrmann · Pilot | 9 | 2/16 | $0 | $1.053.360 | 1 |
| 8 | [VAG] Vagos INC.Heists · Autodieb · Mechaniker | 5 | 3/12 | $0 | $453.938 | 1 |
| 9 | [VCH] Vice City HeistHeists · Trucker | 4 | 1/12 | $0 | $217.420 | 1 |
| 10 | [RAWR] Dragon's DenTrucker | 4 | 1/12 | $0 | $193.990 | 0 |
| 11 | [WIN] Winner's ClubPilot | 3 | 2/8 | $0 | $153.610 | 1 |
| 12 | [HUH] huhTrucker | 4 | 1/12 | $0 | $122.210 | 0 |
| 13 | [ISIS] Mudassir Inc. | 1 | 2/8 | $0 | $0 | 0 |
Verdient ist das, was ihre Mitglieder für ihre Jobs bekommen haben, solange sie dabei waren.